Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | California | 2026-01-04 | | 124 | | |
| Colorado | 2026-01-04 | | 244 | | |
| Connecticut | 2026-01-04 | | 125 1124 | | |
| Delaware | 2026-01-04 | | 113 1112 | | |
| District of Columbia | 2026-01-04 | | 244 1255 | | |
| Florida | 2026-01-04 | | 223 1155 | | |
| Georgia | 2026-01-04 | | 144 1244 | 123 1134 | |
| Idaho | 2026-01-04 | | 113 1234 | | |
| Illinois | 2026-01-04 | | 145 3345 | | |
| Indiana | 2026-01-04 | | 244 1123 | | |
| Iowa | 2026-01-04 | | 223 3334 | | |
| Kansas | 2026-01-04 | | 144 | | |
| Kentucky | 2026-01-04 | | 255 2334 | | |
| Maine | 2026-01-04 | | 123 3334 | 133 1235 | |
| Maryland | 2026-01-04 | | 223 1355 | | |
| Massachusetts | 2026-01-04 | | 1123 | | |
| Michigan | 2026-01-04 | | 145 1255 | 345 1135 | |
| Mississippi | 2026-01-04 | | 123 3445 | | |
| Missouri | 2026-01-04 | | 445 1145 | | |
| New Hampshire | 2026-01-04 | | 123 3334 | 133 1235 | |
| New Jersey | 2026-01-04 | | 133 1123 | | |
| New Mexico | 2026-01-04 | | 125 3555 | | |
| New York | 2026-01-04 | | 345 1455 | | |
| North Carolina | 2026-01-04 | | 234 1235 | | |
| Ohio | 2026-01-04 | | 235 1135 | | |
| Oregon | 2026-01-04 | 2333 | | | |
| Pennsylvania | 2026-01-04 | | 145 1335 | 145 2355 | |
| Rhode Island | 2026-01-04 | | 2235 | 2345 | |
| South Carolina | 2026-01-04 | | | 345 1124 | |
| Tennessee | 2026-01-04 | | | 144 1234 | |
| Vermont | 2026-01-04 | | 123 3334 | 133 1235 | |
| Virginia | 2026-01-04 | | 113 3345 | | |
| Wisconsin | 2026-01-04 | | 235 1224 | | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-04 | | 22355 | 23455 | |
| District of Columbia | 2026-01-04 | | 22444 | 11234 | |
| Florida | 2026-01-04 | | 11144 | | |
| Georgia | 2026-01-04 | | 22335 | 22455 | |
| Maryland | 2026-01-04 | | 12234 | 11335 | |
| Ohio | 2026-01-04 | | 22335 | 12255 | |
| Pennsylvania | 2026-01-04 | | 23345 | 22455 | |
| Virginia | 2026-01-04 | | 11135 | | |