Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-02 | | | 255 | |
| Arkansas | 2026-02-02 | | 245 2555 | 112 2244 | |
| California | 2026-02-02 | | 445 | 123 1344 | |
| Colorado | 2026-02-02 | | 145 | 144 | |
| Connecticut | 2026-02-02 | | 123 1145 | 111 1223 | |
| Delaware | 2026-02-02 | | 355 1345 | 113 3345 | |
| District of Columbia | 2026-02-02 | | 225 1335 | 235 3334 | 255 1245 |
| Florida | 2026-02-02 | | 123 1255 | 113 1355 | |
| Georgia | 2026-02-02 | | 455 2355 | 134 1235 | 234 1234 |
| Idaho | 2026-02-02 | | 255 2245 | 244 1345 | |
| Illinois | 2026-02-02 | | 223 3334 | 134 2334 | |
| Indiana | 2026-02-02 | | 134 1114 | 123 1125 | |
| Iowa | 2026-02-02 | | 245 1225 | 115 2355 | |
| Kansas | 2026-02-02 | | 114 | 244 | |
| Kentucky | 2026-02-02 | | 124 1355 | 112 1225 | |
| Louisiana | 2026-02-02 | | | 135 1134 | |
| Maine | 2026-02-02 | | 245 1455 | 125 2345 | |
| Maryland | 2026-02-02 | | 225 1345 | 245 1234 | |
| Massachusetts | 2026-02-02 | | 1233 | | |
| Michigan | 2026-02-02 | | 445 1555 | 145 1223 | |
| Minnesota | 2026-02-02 | | | 355 | |
| Mississippi | 2026-02-02 | | 445 1355 | 125 1223 | |
| Missouri | 2026-02-02 | | 334 2345 | 555 1234 | |
| Nebraska | 2026-02-02 | | | 345 2445 | |
| New Hampshire | 2026-02-02 | | 245 1455 | 125 2345 | |
| New Jersey | 2026-02-02 | | 235 1234 | 355 1335 | |
| New Mexico | 2026-02-02 | | 255 1233 | 255 1335 | |
| New York | 2026-02-02 | | 135 2345 | 155 1144 | |
| North Carolina | 2026-02-02 | | 135 1245 | 223 1115 | |
| Ohio | 2026-02-02 | | 224 1345 | 334 4445 | |
| Oklahoma | 2026-02-02 | | | 144 | |
| Oregon | 2026-02-02 | 3445 | 1234 | 2255 | 3445 |
| Pennsylvania | 2026-02-02 | | 155 2244 | 255 2445 | |
| Puerto Rico | 2026-02-02 | | 245 1113 | 134 2445 | |
| Rhode Island | 2026-02-02 | | 2245 | 1455 | |
| South Carolina | 2026-02-02 | | 125 2445 | 245 2235 | |
| Tennessee | 2026-02-02 | 235 3445 | 234 1234 | 125 1345 | |
| Texas | 2026-02-02 | 123 1333 | 114 4555 | 234 2455 | 233 1234 |
| Vermont | 2026-02-02 | | 245 1455 | 125 2345 | |
| Virginia | 2026-02-02 | | 355 1133 | 134 3345 | |
| Washington | 2026-02-02 | | | 123 | |
| West Virginia | 2026-02-02 | | | 145 1223 | |
| Wisconsin | 2026-02-02 | | 145 1225 | | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-02 | | 12234 | 23555 | |
| District of Columbia | 2026-02-02 | | 12235 | 22335 | |
| Florida | 2026-02-02 | | 33344 | 23334 | |
| Georgia | 2026-02-02 | | 11345 | 22455 | |
| Louisiana | 2026-02-02 | | | 12233 | |
| Maryland | 2026-02-02 | | 11145 | 23344 | |
| Ohio | 2026-02-02 | | 11233 | 23345 | |
| Pennsylvania | 2026-02-02 | | 12255 | 22334 | |
| Virginia | 2026-02-02 | | 12234 | 12255 | |