Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-29 | | | 133 | |
| Arkansas | 2026-01-29 | | 245 1355 | 225 2445 | |
| California | 2026-01-29 | | 255 | 113 2345 | |
| Colorado | 2026-01-29 | | 135 | 345 | |
| Connecticut | 2026-01-29 | | 345 1244 | 135 1334 | |
| Delaware | 2026-01-29 | | 113 1555 | 134 2334 | |
| District of Columbia | 2026-01-29 | | 124 1235 | 112 2224 | 335 1335 |
| Florida | 2026-01-29 | | 145 2245 | 144 1123 | |
| Georgia | 2026-01-29 | | 225 1255 | 125 1244 | 345 2345 |
| Idaho | 2026-01-29 | | 455 1134 | 114 2335 | |
| Illinois | 2026-01-29 | | 225 2224 | 123 1112 | |
| Indiana | 2026-01-29 | | 124 2445 | 555 2344 | |
| Iowa | 2026-01-29 | | 244 2344 | 224 1235 | |
| Kansas | 2026-01-29 | | 134 | 344 | |
| Kentucky | 2026-01-29 | | 144 1223 | 144 1344 | |
| Louisiana | 2026-01-29 | | | 344 2234 | |
| Maine | 2026-01-29 | | 135 3335 | 133 1345 | |
| Maryland | 2026-01-29 | | 233 2334 | 334 3455 | |
| Massachusetts | 2026-01-29 | | 1135 | 1123 | |
| Michigan | 2026-01-29 | | 134 3455 | 235 1245 | |
| Minnesota | 2026-01-29 | | | 122 | |
| Mississippi | 2026-01-29 | | 235 2345 | 224 1233 | |
| Missouri | 2026-01-29 | | 334 2345 | 334 1124 | |
| Nebraska | 2026-01-29 | | | 122 4444 | |
| New Hampshire | 2026-01-29 | | 135 3335 | 133 1345 | |
| New Jersey | 2026-01-29 | | 115 1355 | 145 1355 | |
| New Mexico | 2026-01-29 | | 113 1445 | 344 1245 | |
| New York | 2026-01-29 | | 123 2445 | 135 1123 | |
| North Carolina | 2026-01-29 | | 455 2455 | 235 1244 | |
| Ohio | 2026-01-29 | | 335 1234 | 344 3444 | |
| Oklahoma | 2026-01-29 | | | 445 | |
| Oregon | 2026-01-29 | 1123 | 1155 | 1245 | 4555 |
| Pennsylvania | 2026-01-29 | | 123 1245 | 344 1334 | |
| Puerto Rico | 2026-01-29 | | 133 1223 | 124 2455 | |
| Rhode Island | 2026-01-29 | | 2335 | 1245 | |
| South Carolina | 2026-01-29 | | 255 1145 | 135 4445 | |
| Tennessee | 2026-01-29 | 233 1225 | 235 1125 | 135 2345 | |
| Texas | 2026-01-29 | 133 3455 | 334 2455 | 233 1455 | 135 1333 |
| Vermont | 2026-01-29 | | 135 3335 | 133 1345 | |
| Virginia | 2026-01-29 | | 334 3335 | 112 2335 | |
| Washington | 2026-01-29 | | | 125 | |
| West Virginia | 2026-01-29 | | | 145 2334 | |
| Wisconsin | 2026-01-29 | | 234 1223 | 224 2334 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-29 | | 24444 | 12233 | |
| District of Columbia | 2026-01-29 | | 23444 | 12224 | |
| Florida | 2026-01-29 | | 22335 | 22445 | |
| Georgia | 2026-01-29 | | 11244 | 12345 | |
| Louisiana | 2026-01-29 | | | 23345 | |
| Maryland | 2026-01-29 | | 23355 | 22334 | |
| Ohio | 2026-01-29 | | 22235 | 12334 | |
| Pennsylvania | 2026-01-29 | | 12345 | 11334 | |
| Virginia | 2026-01-29 | | 11134 | 12334 | |