Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-14 | | | 234 | |
| Arkansas | 2026-02-14 | | 235 1345 | 555 2245 | |
| California | 2026-02-14 | | 112 | 334 1233 | |
| Colorado | 2026-02-14 | | 135 | 235 | |
| Connecticut | 2026-02-14 | | 122 3445 | 144 1234 | |
| Delaware | 2026-02-14 | | 345 1133 | 345 2355 | |
| District of Columbia | 2026-02-14 | | 113 1445 | 344 1123 | 122 1234 |
| Florida | 2026-02-14 | | 133 1335 | 124 1134 | |
| Georgia | 2026-02-14 | | 344 1125 | 224 1455 | 135 1345 |
| Idaho | 2026-02-14 | | 113 1235 | 445 1224 | |
| Illinois | 2026-02-14 | | 233 1355 | 234 1334 | |
| Indiana | 2026-02-14 | | 234 1445 | 145 1335 | |
| Iowa | 2026-02-14 | | 345 1245 | 122 1234 | |
| Kansas | 2026-02-14 | | 135 | 235 | |
| Kentucky | 2026-02-14 | | 555 2255 | 234 2335 | |
| Louisiana | 2026-02-14 | | | 112 2224 | |
| Maine | 2026-02-14 | | 344 1224 | 255 1224 | |
| Maryland | 2026-02-14 | | 133 1445 | 455 1225 | |
| Massachusetts | 2026-02-14 | | 3344 | 1125 | |
| Michigan | 2026-02-14 | | 114 2255 | 223 3345 | |
| Minnesota | 2026-02-14 | | | 125 | |
| Mississippi | 2026-02-14 | | 345 2445 | 125 1335 | |
| Missouri | 2026-02-14 | | 245 2234 | 245 1123 | |
| Nebraska | 2026-02-14 | | | 235 1233 | |
| New Hampshire | 2026-02-14 | | 344 1224 | 255 1224 | |
| New Jersey | 2026-02-14 | | 135 2335 | 123 1145 | |
| New Mexico | 2026-02-14 | | 555 2223 | 244 1223 | |
| New York | 2026-02-14 | | 355 2245 | 145 1344 | |
| North Carolina | 2026-02-14 | | 244 2344 | 233 1134 | |
| Ohio | 2026-02-14 | | 345 2233 | 234 2255 | |
| Oklahoma | 2026-02-14 | | | 123 | |
| Ontario | 2026-02-14 | | 155 1113 | | |
| Oregon | 2026-02-14 | 1134 | 1234 | 1135 | 3345 |
| Pennsylvania | 2026-02-14 | | 234 1123 | 334 1345 | |
| Puerto Rico | 2026-02-14 | | 125 2224 | 223 3355 | |
| Rhode Island | 2026-02-14 | | 1125 | 1235 | |
| South Carolina | 2026-02-14 | | 334 2233 | 122 1255 | |
| Tennessee | 2026-02-14 | 122 2355 | 233 1345 | 334 1134 | |
| Texas | 2026-02-14 | 335 1345 | 145 1345 | 134 1125 | 222 1334 |
| Vermont | 2026-02-14 | | 344 1224 | 255 1224 | |
| Virginia | 2026-02-14 | | 112 2445 | 445 2245 | |
| Washington | 2026-02-14 | | | 112 | |
| West Virginia | 2026-02-14 | | | 124 1124 | |
| Wisconsin | 2026-02-14 | | 335 3335 | 134 1234 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-14 | | 12344 | 22334 | |
| District of Columbia | 2026-02-14 | | 13345 | 11355 | |
| Florida | 2026-02-14 | | 12235 | 11144 | |
| Georgia | 2026-02-14 | | 11455 | 33555 | |
| Louisiana | 2026-02-14 | | | 13355 | |
| Maryland | 2026-02-14 | | 23444 | 13344 | |
| Ohio | 2026-02-14 | | 12555 | 34555 | |
| Pennsylvania | 2026-02-14 | | 12345 | 11223 | |
| Virginia | 2026-02-14 | | 12225 | 11244 | |