Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-04-18 | | 46 | 91 | |
| Pennsylvania | 2026-04-18 | | 22 | 93 | |
| Puerto Rico | 2026-04-18 | | 68 | 73 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-04-18 | | | 455 | |
| Arkansas | 2026-04-18 | | 224 2355 | 335 2455 | |
| California | 2026-04-18 | | 344 | 555 2345 | |
| Colorado | 2026-04-18 | | 345 | 255 | |
| Connecticut | 2026-04-18 | | 114 1255 | 113 3444 | |
| Delaware | 2026-04-18 | | 355 2335 | 124 1345 | |
| District of Columbia | 2026-04-18 | | 235 1234 | 134 3345 | 135 1133 |
| Florida | 2026-04-18 | | 122 2334 | 245 1233 | |
| Georgia | 2026-04-18 | | 235 4445 | 223 2444 | 155 1333 |
| Idaho | 2026-04-18 | | 125 1255 | 135 3455 | |
| Illinois | 2026-04-18 | | 345 1333 | 345 2345 | |
| Indiana | 2026-04-18 | | 224 1345 | 145 1233 | |
| Iowa | 2026-04-18 | | 122 1255 | | |
| Kansas | 2026-04-18 | | 255 | 134 | |
| Kentucky | 2026-04-18 | | 233 1245 | 124 4555 | |
| Louisiana | 2026-04-18 | | | 125 4455 | |
| Maine | 2026-04-18 | | 235 2333 | 334 4444 | |
| Maryland | 2026-04-18 | | 155 1244 | 455 2333 | |
| Massachusetts | 2026-04-18 | | 1112 | | |
| Michigan | 2026-04-18 | | 155 4455 | 355 2355 | |
| Minnesota | 2026-04-18 | | | 245 | |
| Mississippi | 2026-04-18 | | 245 1235 | 244 2444 | |
| Missouri | 2026-04-18 | | 134 1222 | 144 2355 | |
| Nebraska | 2026-04-18 | | | 144 1244 | |
| New Hampshire | 2026-04-18 | | 235 2333 | 334 4444 | |
| New Jersey | 2026-04-18 | | 133 2344 | 255 1345 | |
| New Mexico | 2026-04-18 | | 334 1235 | 114 2334 | |
| New York | 2026-04-18 | | 124 1345 | 145 3445 | |
| North Carolina | 2026-04-18 | | 344 4445 | 225 1123 | |
| Ohio | 2026-04-18 | | 134 2244 | 344 1234 | |
| Oklahoma | 2026-04-18 | | | 355 | |
| Ontario | 2026-04-18 | | 134 1123 | | |
| Oregon | 2026-04-18 | 1334 | 1334 | 2445 | 2345 |
| Pennsylvania | 2026-04-18 | | 111 4445 | 255 3335 | |
| Puerto Rico | 2026-04-18 | | 122 1234 | 234 2345 | |
| Quebec | 2026-04-18 | | | 225 2455 | |
| Rhode Island | 2026-04-18 | | 1224 | 2445 | |
| South Carolina | 2026-04-18 | | 155 1233 | 111 2245 | |
| Tennessee | 2026-04-18 | 445 2355 | 125 1134 | 134 2355 | |
| Texas | 2026-04-18 | 344 4444 | 124 2334 | 135 1245 | 235 1355 |
| Vermont | 2026-04-18 | | 235 2333 | 334 4444 | |
| Virginia | 2026-04-18 | | 345 1235 | 335 2355 | |
| Washington | 2026-04-18 | | | 225 | |
| West Virginia | 2026-04-18 | | | 445 1555 | |
| Wisconsin | 2026-04-18 | | 114 2235 | 355 2235 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-04-18 | | 11222 | 12335 | |
| District of Columbia | 2026-04-18 | | 12235 | 13445 | |
| Florida | 2026-04-18 | | 23445 | 12345 | |
| Georgia | 2026-04-18 | | 12235 | 11233 | |
| Louisiana | 2026-04-18 | | | 22344 | |
| Maryland | 2026-04-18 | | 13444 | 23445 | |
| Ohio | 2026-04-18 | | 22555 | 11122 | |
| Pennsylvania | 2026-04-18 | | 11345 | 34555 | |
| Virginia | 2026-04-18 | | 11235 | 12333 | |