Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-02-25 | | 63 | 15 | |
| Pennsylvania | 2026-02-25 | | 53 | 22 | |
| Puerto Rico | 2026-02-25 | | 68 | 27 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-25 | | | 134 | |
| Arkansas | 2026-02-25 | | 244 1335 | 134 1225 | |
| California | 2026-02-25 | | 115 | 125 1345 | |
| Colorado | 2026-02-25 | | 225 | 124 | |
| Connecticut | 2026-02-25 | | 245 2245 | 233 1233 | |
| Delaware | 2026-02-25 | | 335 3445 | 334 1223 | |
| District of Columbia | 2026-02-25 | | 122 1122 | 135 1245 | 234 1135 |
| Florida | 2026-02-25 | | 234 1233 | 123 1125 | |
| Georgia | 2026-02-25 | | 114 1124 | 234 1222 | 125 1125 |
| Idaho | 2026-02-25 | | 135 2345 | 334 3345 | |
| Illinois | 2026-02-25 | | 244 3345 | 123 1234 | |
| Indiana | 2026-02-25 | | 224 4555 | 345 1235 | |
| Iowa | 2026-02-25 | | 134 1114 | 235 1235 | |
| Kansas | 2026-02-25 | | 234 | 233 | |
| Kentucky | 2026-02-25 | | 123 1234 | 245 1334 | |
| Louisiana | 2026-02-25 | | | 111 2344 | |
| Maine | 2026-02-25 | | 134 5555 | 155 2245 | |
| Maryland | 2026-02-25 | | 244 1245 | 124 1225 | |
| Massachusetts | 2026-02-25 | | 1133 | 1245 | |
| Michigan | 2026-02-25 | | 125 2345 | 234 2235 | |
| Minnesota | 2026-02-25 | | | 135 | |
| Mississippi | 2026-02-25 | | 225 1334 | 145 2224 | |
| Missouri | 2026-02-25 | | 233 1455 | 124 1112 | |
| Nebraska | 2026-02-25 | | | 144 1145 | |
| New Hampshire | 2026-02-25 | | 134 5555 | 155 2245 | |
| New Jersey | 2026-02-25 | | 355 3445 | 455 2445 | |
| New Mexico | 2026-02-25 | | 344 3344 | 355 2335 | |
| New York | 2026-02-25 | | 555 1225 | 122 2245 | |
| North Carolina | 2026-02-25 | | 134 2224 | 115 2345 | |
| Ohio | 2026-02-25 | | 334 1255 | 135 2244 | |
| Oklahoma | 2026-02-25 | | | 235 | |
| Ontario | 2026-02-25 | | 123 1124 | | |
| Oregon | 2026-02-25 | 3445 | 1134 | 1244 | 2223 |
| Pennsylvania | 2026-02-25 | | 135 4555 | 145 1125 | |
| Puerto Rico | 2026-02-25 | | 345 2234 | 123 2235 | |
| Quebec | 2026-02-25 | | | 245 3455 | |
| Rhode Island | 2026-02-25 | | 1355 | 1245 | |
| South Carolina | 2026-02-25 | | 244 2455 | 225 2234 | |
| Tennessee | 2026-02-25 | 125 3344 | 445 2225 | 223 1135 | |
| Texas | 2026-02-25 | 135 2255 | 333 1155 | 235 3455 | 155 1244 |
| Vermont | 2026-02-25 | | 134 5555 | 155 2245 | |
| Virginia | 2026-02-25 | | 344 3455 | 225 2334 | |
| Washington | 2026-02-25 | | | 135 | |
| West Virginia | 2026-02-25 | | | 134 2224 | |
| Western Canada | 2026-02-25 | | | 455 1255 | |
| Wisconsin | 2026-02-25 | | 345 1234 | 124 2245 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-25 | | 11245 | 14455 | |
| District of Columbia | 2026-02-25 | | 33445 | 12233 | |
| Florida | 2026-02-25 | | 34455 | 11244 | |
| Georgia | 2026-02-25 | | 22255 | 11225 | |
| Louisiana | 2026-02-25 | | | 34445 | |
| Maryland | 2026-02-25 | | 13445 | 14445 | |
| Ohio | 2026-02-25 | | 11455 | 12335 | |
| Pennsylvania | 2026-02-25 | | 24555 | 35555 | |
| Virginia | 2026-02-25 | | 11334 | 23455 | |