Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-01 | | | 224 | |
| Arkansas | 2026-01-01 | | 145 1145 | 135 1234 | |
| California | 2026-01-01 | | 112 | 123 1225 | |
| Colorado | 2026-01-01 | | 124 | 124 | |
| Connecticut | 2026-01-01 | | 334 1334 | 125 1255 | |
| Delaware | 2026-01-01 | | 255 1224 | 345 1145 | |
| District of Columbia | 2026-01-01 | | 124 1234 | 223 2225 | 445 2445 |
| Florida | 2026-01-01 | | 125 1224 | 235 1245 | |
| Georgia | 2026-01-01 | | 235 1345 | 355 1122 | 112 3445 |
| Idaho | 2026-01-01 | | 145 1124 | 115 1445 | |
| Illinois | 2026-01-01 | | 355 1122 | 245 2345 | |
| Indiana | 2026-01-01 | | 355 1335 | 155 | |
| Iowa | 2026-01-01 | | 223 1225 | 134 1245 | |
| Kansas | 2026-01-01 | | 245 | 133 | |
| Kentucky | 2026-01-01 | | 335 3345 | 123 1144 | |
| Louisiana | 2026-01-01 | | | 115 1122 | |
| Maine | 2026-01-01 | | 222 1134 | 124 2334 | |
| Maryland | 2026-01-01 | | 245 1245 | 334 2335 | |
| Massachusetts | 2026-01-01 | | 1155 | | |
| Michigan | 2026-01-01 | | 134 1255 | 135 1345 | |
| Minnesota | 2026-01-01 | | | 135 | |
| Mississippi | 2026-01-01 | | 134 1133 | 155 1123 | |
| Missouri | 2026-01-01 | | 125 1245 | 355 2455 | |
| Nebraska | 2026-01-01 | | | 344 1245 | |
| New Hampshire | 2026-01-01 | | 222 1134 | 124 2334 | |
| New Jersey | 2026-01-01 | | 133 2345 | 115 2225 | |
| New Mexico | 2026-01-01 | | 224 1345 | 344 2235 | |
| New York | 2026-01-01 | | 223 1125 | 235 2344 | |
| North Carolina | 2026-01-01 | | 225 1345 | 114 1245 | |
| Ohio | 2026-01-01 | | 235 1135 | 225 1455 | |
| Oklahoma | 2026-01-01 | | | 133 | |
| Ontario | 2026-01-01 | | 134 2334 | | |
| Oregon | 2026-01-01 | 1345 | 1123 | 4445 | 1114 |
| Pennsylvania | 2026-01-01 | | 334 1255 | 344 1355 | |
| Rhode Island | 2026-01-01 | | 3444 | 1235 | |
| South Carolina | 2026-01-01 | | 125 1125 | 234 1224 | |
| Tennessee | 2026-01-01 | 114 1225 | 113 1345 | 345 1235 | |
| Texas | 2026-01-01 | 224 2244 | 125 1133 | 334 2222 | 345 1144 |
| Vermont | 2026-01-01 | | 222 1134 | 124 2334 | |
| Virginia | 2026-01-01 | | 125 1235 | 145 2245 | |
| Washington | 2026-01-01 | | | 245 | |
| West Virginia | 2026-01-01 | | | 115 1555 | |
| Wisconsin | 2026-01-01 | | 344 1245 | | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-01 | | 11245 | 24455 | |
| District of Columbia | 2026-01-01 | | 22445 | 33455 | |
| Florida | 2026-01-01 | | 14455 | 13445 | |
| Georgia | 2026-01-01 | | 23335 | 33333 | |
| Louisiana | 2026-01-01 | | | 13345 | |
| Maryland | 2026-01-01 | | 12233 | 11225 | |
| Ohio | 2026-01-01 | | 13355 | 12335 | |
| Pennsylvania | 2026-01-01 | | 33444 | 11155 | |
| Virginia | 2026-01-01 | | 12255 | 11455 | |