Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-20 | | | 122 | |
| Arkansas | 2026-01-20 | | 125 2335 | 255 1124 | |
| Atlantic Canada | 2026-01-20 | | | 1233 | |
| California | 2026-01-20 | | 134 | 355 1345 | |
| Colorado | 2026-01-20 | | 445 | 223 | |
| Connecticut | 2026-01-20 | | 134 2233 | 225 1335 | |
| Delaware | 2026-01-20 | | 155 2555 | 122 2444 | |
| District of Columbia | 2026-01-20 | | 344 3345 | 124 1234 | 115 1115 |
| Florida | 2026-01-20 | | 345 1244 | 125 2225 | |
| Georgia | 2026-01-20 | | 334 2345 | 344 2255 | 114 3444 |
| Idaho | 2026-01-20 | | 223 1233 | 112 1234 | |
| Illinois | 2026-01-20 | | 124 1235 | 135 2445 | |
| Indiana | 2026-01-20 | | 125 2455 | 134 1444 | |
| Iowa | 2026-01-20 | | 134 1111 | 122 1225 | |
| Kansas | 2026-01-20 | | 334 | 445 | |
| Kentucky | 2026-01-20 | | 345 3445 | 445 1445 | |
| Louisiana | 2026-01-20 | | | 113 1133 | |
| Maine | 2026-01-20 | | 445 2444 | 145 1122 | |
| Maryland | 2026-01-20 | | 115 1555 | 124 1244 | |
| Massachusetts | 2026-01-20 | | 1244 | 1145 | |
| Michigan | 2026-01-20 | | 222 2233 | 244 1125 | |
| Minnesota | 2026-01-20 | | | 133 | |
| Mississippi | 2026-01-20 | | 122 1344 | 244 1445 | |
| Missouri | 2026-01-20 | | 335 1255 | 112 1355 | |
| Nebraska | 2026-01-20 | | | 134 1234 | |
| New Hampshire | 2026-01-20 | | 445 2444 | 145 1122 | |
| New Jersey | 2026-01-20 | | 224 2455 | 245 1145 | |
| New Mexico | 2026-01-20 | | 235 2445 | 255 1112 | |
| New York | 2026-01-20 | | 355 1115 | 125 1135 | |
| North Carolina | 2026-01-20 | | 135 2335 | 145 2234 | |
| Ohio | 2026-01-20 | | 112 1334 | 445 1355 | |
| Oklahoma | 2026-01-20 | | | 134 | |
| Ontario | 2026-01-20 | | 122 1225 | 144 | |
| Oregon | 2026-01-20 | 1135 | 2335 | 1145 | 1114 |
| Pennsylvania | 2026-01-20 | | 234 2344 | 335 1444 | |
| Puerto Rico | 2026-01-20 | | 335 2345 | 234 1125 | |
| Rhode Island | 2026-01-20 | | 1445 | 1235 | |
| South Carolina | 2026-01-20 | | 234 3445 | 344 3444 | |
| Tennessee | 2026-01-20 | 134 2445 | 223 1335 | 344 1245 | |
| Texas | 2026-01-20 | 244 1112 | 234 1245 | 145 1255 | 455 1155 |
| Vermont | 2026-01-20 | | 445 2444 | 145 1122 | |
| Virginia | 2026-01-20 | | 123 1344 | 234 2344 | |
| Washington | 2026-01-20 | | | 234 | |
| West Virginia | 2026-01-20 | | | 133 4455 | |
| Wisconsin | 2026-01-20 | | 155 1234 | 135 2255 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-20 | | 11555 | 11245 | |
| District of Columbia | 2026-01-20 | | 11244 | 12445 | |
| Florida | 2026-01-20 | | 22245 | 12235 | |
| Georgia | 2026-01-20 | | 12445 | 11224 | |
| Louisiana | 2026-01-20 | | | 12455 | |
| Maryland | 2026-01-20 | | 11334 | 24444 | |
| Ohio | 2026-01-20 | | 11133 | 13445 | |
| Pennsylvania | 2026-01-20 | | 11225 | 11245 | |
| Virginia | 2026-01-20 | | 11335 | 12335 | |