Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-09 | | | 345 | |
| Arkansas | 2026-01-09 | | 235 2245 | 234 1113 | |
| California | 2026-01-09 | | 115 | 155 2233 | |
| Colorado | 2026-01-09 | | 115 | 115 | |
| Connecticut | 2026-01-09 | | 345 2244 | 124 2345 | |
| Delaware | 2026-01-09 | | 445 1145 | 224 1113 | |
| District of Columbia | 2026-01-09 | | 135 1124 | 445 2455 | 122 1223 |
| Florida | 2026-01-09 | | 124 2445 | 145 2225 | |
| Georgia | 2026-01-09 | | 233 2345 | 113 2245 | 123 3345 |
| Idaho | 2026-01-09 | | 111 2234 | 124 2225 | |
| Illinois | 2026-01-09 | | 123 1123 | 345 2234 | |
| Indiana | 2026-01-09 | | 235 1255 | 334 1122 | |
| Iowa | 2026-01-09 | | 255 1235 | 223 4555 | |
| Kansas | 2026-01-09 | | 455 | 355 | |
| Kentucky | 2026-01-09 | | 345 1355 | 113 1155 | |
| Louisiana | 2026-01-09 | | | 134 1123 | |
| Maine | 2026-01-09 | | 124 1144 | 234 1224 | |
| Maryland | 2026-01-09 | | 224 3555 | 244 1114 | |
| Massachusetts | 2026-01-09 | | 1234 | 1244 | |
| Michigan | 2026-01-09 | | 345 2335 | 334 1124 | |
| Minnesota | 2026-01-09 | | | 445 | |
| Mississippi | 2026-01-09 | | 122 1244 | 145 5555 | |
| Missouri | 2026-01-09 | | 255 1145 | 234 2445 | |
| Nebraska | 2026-01-09 | | | 135 3344 | |
| New Hampshire | 2026-01-09 | | 124 1144 | 234 1224 | |
| New Jersey | 2026-01-09 | | 334 1445 | 134 1355 | |
| New Mexico | 2026-01-09 | | 244 1245 | 125 1233 | |
| New York | 2026-01-09 | | 455 1155 | 144 1125 | |
| North Carolina | 2026-01-09 | | 233 2455 | 125 1245 | |
| Ohio | 2026-01-09 | | 134 2245 | 115 2223 | |
| Oklahoma | 2026-01-09 | | | 235 | |
| Ontario | 2026-01-09 | | 333 2333 | 125 | |
| Oregon | 2026-01-09 | 1222 | 2345 | 2334 | 1135 |
| Pennsylvania | 2026-01-09 | | 224 1125 | 125 1235 | |
| Puerto Rico | 2026-01-09 | | 223 2445 | 133 3455 | |
| Quebec | 2026-01-09 | | | 235 1125 | |
| Rhode Island | 2026-01-09 | | 2233 | 1555 | |
| South Carolina | 2026-01-09 | | 123 2223 | 135 1223 | |
| Tennessee | 2026-01-09 | 125 3555 | 114 1155 | 234 1123 | |
| Texas | 2026-01-09 | 112 2345 | 155 3445 | 245 2335 | 235 1255 |
| Vermont | 2026-01-09 | | 124 1144 | 234 1224 | |
| Virginia | 2026-01-09 | | 144 1145 | 233 1122 | |
| Washington | 2026-01-09 | | | 225 | |
| West Virginia | 2026-01-09 | | | 155 1245 | |
| Western Canada | 2026-01-09 | | | 115 4445 | |
| Wisconsin | 2026-01-09 | | 224 1455 | 245 1555 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-09 | | 23344 | 12455 | |
| District of Columbia | 2026-01-09 | | 11445 | 23444 | |
| Florida | 2026-01-09 | | 11155 | 13355 | |
| Georgia | 2026-01-09 | | 23344 | 13445 | |
| Louisiana | 2026-01-09 | | | 33555 | |
| Maryland | 2026-01-09 | | 12345 | 12334 | |
| Ohio | 2026-01-09 | | 22234 | 12455 | |
| Pennsylvania | 2026-01-09 | | 11244 | 12334 | |
| Virginia | 2026-01-09 | | 22445 | 13445 | |