Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-02-22 | | 29 | 90 | |
| Pennsylvania | 2026-02-22 | | 56 | 36 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-22 | | | 345 | |
| Arkansas | 2026-02-22 | | | 145 1234 | |
| California | 2026-02-22 | | 334 | 244 1233 | |
| Colorado | 2026-02-22 | | 124 | 355 | |
| Connecticut | 2026-02-22 | | 455 2345 | 133 1225 | |
| Delaware | 2026-02-22 | | 112 1145 | 233 1114 | |
| District of Columbia | 2026-02-22 | | 224 3333 | 145 1233 | 144 1122 |
| Florida | 2026-02-22 | | 225 2334 | 124 1145 | |
| Georgia | 2026-02-22 | | 222 3445 | 124 1334 | 145 1125 |
| Idaho | 2026-02-22 | | 234 1123 | 245 1334 | |
| Illinois | 2026-02-22 | | 134 2455 | 235 1234 | |
| Indiana | 2026-02-22 | | 125 2335 | 144 1245 | |
| Iowa | 2026-02-22 | | 224 1345 | 223 1234 | |
| Kansas | 2026-02-22 | | 234 | 233 | |
| Kentucky | 2026-02-22 | | 244 3345 | 115 1135 | |
| Louisiana | 2026-02-22 | | | 245 3555 | |
| Maine | 2026-02-22 | | 355 1222 | 125 2455 | |
| Maryland | 2026-02-22 | | 555 3334 | 223 2255 | |
| Massachusetts | 2026-02-22 | | 2333 | 3455 | |
| Michigan | 2026-02-22 | | 145 1345 | 235 1225 | |
| Minnesota | 2026-02-22 | | | 445 | |
| Mississippi | 2026-02-22 | | 233 1122 | 123 1234 | |
| Missouri | 2026-02-22 | | 244 3345 | 145 1123 | |
| Nebraska | 2026-02-22 | | | 444 1244 | |
| New Hampshire | 2026-02-22 | | 355 1222 | 125 2455 | |
| New Jersey | 2026-02-22 | | 125 3355 | 444 2355 | |
| New Mexico | 2026-02-22 | | 235 1455 | 112 2255 | |
| New York | 2026-02-22 | | 124 3445 | 114 2244 | |
| North Carolina | 2026-02-22 | | 125 1122 | 333 3445 | |
| Ohio | 2026-02-22 | | 122 1444 | 455 2345 | |
| Oklahoma | 2026-02-22 | | | 344 | |
| Ontario | 2026-02-22 | | 244 1235 | | |
| Oregon | 2026-02-22 | 2455 | 1144 | 1444 | 2233 |
| Pennsylvania | 2026-02-22 | | 245 1344 | 234 4455 | |
| Rhode Island | 2026-02-22 | | 1124 | 2224 | |
| South Carolina | 2026-02-22 | | | 345 2245 | |
| Tennessee | 2026-02-22 | | | 155 2335 | |
| Vermont | 2026-02-22 | | 355 1222 | 125 2455 | |
| Virginia | 2026-02-22 | | 123 2345 | 445 1144 | |
| Washington | 2026-02-22 | | | 114 | |
| Western Canada | 2026-02-22 | | | 114 1135 | |
| Wisconsin | 2026-02-22 | | 112 3355 | 113 1245 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-22 | | 11123 | 14445 | |
| District of Columbia | 2026-02-22 | | 12334 | 11125 | |
| Florida | 2026-02-22 | | 12223 | 12344 | |
| Georgia | 2026-02-22 | | 11134 | 22235 | |
| Louisiana | 2026-02-22 | | | 11134 | |
| Maryland | 2026-02-22 | | 11344 | 12345 | |
| Ohio | 2026-02-22 | | 15555 | 11225 | |
| Pennsylvania | 2026-02-22 | | 33455 | 34555 | |
| Virginia | 2026-02-22 | | 22334 | 22345 | |