Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-04-06 | | 88 | 19 | |
| Pennsylvania | 2026-04-06 | | 24 | 56 | |
| Puerto Rico | 2026-04-06 | | 94 | 22 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-04-06 | | | 125 | |
| Arkansas | 2026-04-06 | | 245 2223 | 134 2235 | |
| California | 2026-04-06 | | 124 | 124 1133 | |
| Colorado | 2026-04-06 | | 455 | 245 | |
| Connecticut | 2026-04-06 | | 133 1445 | 245 1345 | |
| Delaware | 2026-04-06 | | 344 1444 | 125 1235 | |
| District of Columbia | 2026-04-06 | | 145 1245 | 234 2335 | 112 2355 |
| Florida | 2026-04-06 | | 455 1144 | 335 3445 | |
| Georgia | 2026-04-06 | | 235 3344 | 244 1334 | 255 1222 |
| Idaho | 2026-04-06 | | 124 1455 | 223 3455 | |
| Illinois | 2026-04-06 | | 124 4555 | 124 1344 | |
| Indiana | 2026-04-06 | | 223 1245 | 125 1455 | |
| Iowa | 2026-04-06 | | 125 1122 | 145 1344 | |
| Kansas | 2026-04-06 | | 135 | 244 | |
| Kentucky | 2026-04-06 | | 134 1244 | 245 2345 | |
| Louisiana | 2026-04-06 | | | 112 2235 | |
| Maine | 2026-04-06 | | 445 1122 | 344 3455 | |
| Maryland | 2026-04-06 | | 134 1235 | 135 1135 | |
| Massachusetts | 2026-04-06 | | 2345 | 1335 | |
| Michigan | 2026-04-06 | | 345 1234 | 335 2355 | |
| Minnesota | 2026-04-06 | | | 113 | |
| Mississippi | 2026-04-06 | | 124 1225 | 223 1114 | |
| Missouri | 2026-04-06 | | 344 1125 | 555 1233 | |
| Nebraska | 2026-04-06 | | | 255 2225 | |
| New Hampshire | 2026-04-06 | | 445 1122 | 344 3455 | |
| New Jersey | 2026-04-06 | | 135 1344 | 122 1233 | |
| New Mexico | 2026-04-06 | | 122 3455 | 235 1144 | |
| New York | 2026-04-06 | | 344 1444 | 125 3444 | |
| North Carolina | 2026-04-06 | | 255 1133 | 334 1555 | |
| Ohio | 2026-04-06 | | 225 4555 | 345 3455 | |
| Oklahoma | 2026-04-06 | | | 125 | |
| Oregon | 2026-04-06 | 2234 | 1355 | 2255 | 2245 |
| Pennsylvania | 2026-04-06 | | 123 1344 | 115 3334 | |
| Puerto Rico | 2026-04-06 | | 555 1445 | 255 1334 | |
| Rhode Island | 2026-04-06 | | 3555 | 3334 | |
| South Carolina | 2026-04-06 | | 334 2345 | 135 3345 | |
| Tennessee | 2026-04-06 | 134 2224 | 255 1335 | 235 2222 | |
| Texas | 2026-04-06 | 244 2334 | 455 3344 | 225 1144 | 225 2345 |
| Vermont | 2026-04-06 | | 445 1122 | 344 3455 | |
| Virginia | 2026-04-06 | | 114 4455 | 344 1455 | |
| Washington | 2026-04-06 | | | 134 | |
| West Virginia | 2026-04-06 | | | 134 1245 | |
| Wisconsin | 2026-04-06 | | 124 2355 | 145 1123 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-04-06 | | 13345 | 13455 | |
| District of Columbia | 2026-04-06 | | 11233 | 12235 | |
| Florida | 2026-04-06 | | 14455 | 11334 | |
| Georgia | 2026-04-06 | | 11245 | 22355 | |
| Louisiana | 2026-04-06 | | | 13445 | |
| Maryland | 2026-04-06 | | 12335 | 11355 | |
| Ohio | 2026-04-06 | | 34445 | 44555 | |
| Pennsylvania | 2026-04-06 | | 24555 | 33444 | |
| Virginia | 2026-04-06 | | 22355 | 33344 | |