Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-07 | | | 233 | |
| Arkansas | 2026-02-07 | | 115 2345 | 335 3334 | |
| California | 2026-02-07 | | 155 | 145 2445 | |
| Colorado | 2026-02-07 | | 225 | 455 | |
| Connecticut | 2026-02-07 | | 233 1345 | 445 1234 | |
| Delaware | 2026-02-07 | | 145 1224 | 245 1145 | |
| District of Columbia | 2026-02-07 | | 235 2455 | 225 1145 | 234 2335 |
| Florida | 2026-02-07 | | 135 2235 | 124 1244 | |
| Georgia | 2026-02-07 | | 145 1345 | 123 2235 | 245 1144 |
| Idaho | 2026-02-07 | | 112 2335 | 223 4455 | |
| Illinois | 2026-02-07 | | 115 2445 | 144 1123 | |
| Indiana | 2026-02-07 | | 123 3335 | 155 2455 | |
| Iowa | 2026-02-07 | | 145 1345 | 224 1124 | |
| Kansas | 2026-02-07 | | 455 | 125 | |
| Kentucky | 2026-02-07 | | 233 1233 | 333 2335 | |
| Louisiana | 2026-02-07 | | | 345 1244 | |
| Maine | 2026-02-07 | | 134 1223 | 455 2345 | |
| Maryland | 2026-02-07 | | 245 2235 | 344 2345 | |
| Massachusetts | 2026-02-07 | | 1124 | | |
| Michigan | 2026-02-07 | | 335 1124 | | |
| Minnesota | 2026-02-07 | | | 234 | |
| Mississippi | 2026-02-07 | | 234 1224 | 345 1134 | |
| Missouri | 2026-02-07 | | 124 3344 | 344 1234 | |
| Nebraska | 2026-02-07 | | | 235 1145 | |
| New Hampshire | 2026-02-07 | | 134 1223 | 455 2345 | |
| New Jersey | 2026-02-07 | | 134 1125 | 234 2355 | |
| New Mexico | 2026-02-07 | | 335 1145 | 234 1345 | |
| New York | 2026-02-07 | | 345 1345 | 445 2445 | |
| North Carolina | 2026-02-07 | | 455 1234 | 122 1123 | |
| Ohio | 2026-02-07 | | 234 1455 | 445 3555 | |
| Oklahoma | 2026-02-07 | | | 335 | |
| Oregon | 2026-02-07 | 1233 | 1125 | 4455 | 2345 |
| Pennsylvania | 2026-02-07 | | 124 1134 | 244 1334 | |
| Puerto Rico | 2026-02-07 | | 245 1222 | 335 1123 | |
| Rhode Island | 2026-02-07 | | 1355 | 2444 | |
| South Carolina | 2026-02-07 | | 155 2355 | 145 1223 | |
| Tennessee | 2026-02-07 | 223 1555 | 114 1135 | 113 1334 | |
| Texas | 2026-02-07 | 135 2235 | 224 1245 | 245 1334 | 345 1445 |
| Vermont | 2026-02-07 | | 134 1223 | 455 2345 | |
| Virginia | 2026-02-07 | | 124 1145 | 135 1123 | |
| Washington | 2026-02-07 | | | 134 | |
| West Virginia | 2026-02-07 | | | 135 1245 | |
| Wisconsin | 2026-02-07 | | 344 2445 | | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-07 | | 11125 | 13334 | |
| District of Columbia | 2026-02-07 | | 13355 | 35555 | |
| Florida | 2026-02-07 | | 13455 | 11233 | |
| Georgia | 2026-02-07 | | 22445 | 22345 | |
| Louisiana | 2026-02-07 | | | 33345 | |
| Maryland | 2026-02-07 | | 34455 | 11224 | |
| Ohio | 2026-02-07 | | 13335 | 22344 | |
| Pennsylvania | 2026-02-07 | | 11134 | 44455 | |
| Virginia | 2026-02-07 | | 12245 | 34445 | |