Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-05-02 | | 87 | 85 | |
| Pennsylvania | 2026-05-02 | | 08 | 95 | |
| Puerto Rico | 2026-05-02 | | 97 | 59 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-05-02 | | | 123 | |
| Arkansas | 2026-05-02 | | 235 2334 | 223 1134 | |
| Atlantic Canada | 2026-05-02 | | | 1224 | |
| California | 2026-05-02 | | 125 | 234 2355 | |
| Colorado | 2026-05-02 | | 124 | 225 | |
| Connecticut | 2026-05-02 | | 245 1244 | 135 1245 | |
| Delaware | 2026-05-02 | | 125 1223 | 144 1234 | |
| District of Columbia | 2026-05-02 | | 234 1335 | 224 1224 | 123 2234 |
| Florida | 2026-05-02 | | 124 1223 | 255 2335 | |
| Georgia | 2026-05-02 | | 115 1234 | 134 2225 | 345 2335 |
| Idaho | 2026-05-02 | | 234 1145 | 124 4445 | |
| Illinois | 2026-05-02 | | 255 1245 | 145 1234 | |
| Indiana | 2026-05-02 | | 112 3555 | 345 1233 | |
| Iowa | 2026-05-02 | | 235 1255 | 233 2245 | |
| Kansas | 2026-05-02 | | 111 | 445 | |
| Kentucky | 2026-05-02 | | 145 2244 | 155 3345 | |
| Louisiana | 2026-05-02 | | | 445 1123 | |
| Maine | 2026-05-02 | | 225 1244 | 123 1355 | |
| Maryland | 2026-05-02 | | 235 1123 | 455 2445 | |
| Massachusetts | 2026-05-02 | | 1134 | 2233 | |
| Michigan | 2026-05-02 | | 134 3355 | 144 1114 | |
| Minnesota | 2026-05-02 | | | 134 | |
| Mississippi | 2026-05-02 | | 124 1123 | 124 1455 | |
| Missouri | 2026-05-02 | | 125 2344 | 245 2233 | |
| Nebraska | 2026-05-02 | | | 112 1245 | |
| New Hampshire | 2026-05-02 | | 225 1244 | 123 1355 | |
| New Jersey | 2026-05-02 | | 234 1445 | 145 2335 | |
| New Mexico | 2026-05-02 | | 223 2555 | 455 1224 | |
| New York | 2026-05-02 | | 122 2335 | 124 1224 | |
| North Carolina | 2026-05-02 | | 122 2225 | 134 1133 | |
| Ohio | 2026-05-02 | | 145 1224 | 144 2455 | |
| Oklahoma | 2026-05-02 | | | 124 | |
| Ontario | 2026-05-02 | | 234 3334 | 234 | |
| Oregon | 2026-05-02 | 1245 | 1555 | 1134 | 1124 |
| Pennsylvania | 2026-05-02 | | 123 2355 | 125 3335 | |
| Puerto Rico | 2026-05-02 | | 134 2455 | 234 1222 | |
| Rhode Island | 2026-05-02 | | 4455 | 3445 | |
| South Carolina | 2026-05-02 | | 334 1345 | 234 1123 | |
| Tennessee | 2026-05-02 | 335 1234 | 114 1124 | 145 2244 | |
| Texas | 2026-05-02 | 234 1235 | 455 1155 | 124 1235 | 355 2222 |
| Vermont | 2026-05-02 | | 225 1244 | 123 1355 | |
| Virginia | 2026-05-02 | | 345 3555 | 445 1113 | |
| Washington | 2026-05-02 | | | 124 | |
| West Virginia | 2026-05-02 | | | 334 2333 | |
| Wisconsin | 2026-05-02 | | 344 2455 | 135 2335 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-05-02 | | 23345 | 12455 | |
| District of Columbia | 2026-05-02 | | 12245 | 13345 | |
| Florida | 2026-05-02 | | 34555 | 12335 | |
| Georgia | 2026-05-02 | | 11125 | 12445 | |
| Louisiana | 2026-05-02 | | | 22335 | |
| Maryland | 2026-05-02 | | 23335 | 12345 | |
| Ohio | 2026-05-02 | | 13445 | 22345 | |
| Pennsylvania | 2026-05-02 | | 11233 | 12333 | |
| Virginia | 2026-05-02 | | 23455 | 11455 | |