Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-06 | | | 225 | |
| Arkansas | 2026-01-06 | | 113 1112 | 113 3345 | |
| California | 2026-01-06 | | 235 | 125 1455 | |
| Colorado | 2026-01-06 | | 112 | 134 | |
| Connecticut | 2026-01-06 | | 123 3455 | 334 1122 | |
| Delaware | 2026-01-06 | | 122 2334 | 134 1223 | |
| District of Columbia | 2026-01-06 | | 244 1345 | 134 1222 | 125 2445 |
| Florida | 2026-01-06 | | 135 3445 | 122 3345 | |
| Georgia | 2026-01-06 | | 145 2445 | 123 2345 | 122 2245 |
| Idaho | 2026-01-06 | | 122 2335 | 235 1233 | |
| Illinois | 2026-01-06 | | 233 1115 | 125 2233 | |
| Indiana | 2026-01-06 | | 145 1555 | 225 1455 | |
| Iowa | 2026-01-06 | | 223 2344 | 344 1444 | |
| Kansas | 2026-01-06 | | 144 | 235 | |
| Kentucky | 2026-01-06 | | 123 3344 | 444 3345 | |
| Louisiana | 2026-01-06 | | | 155 1234 | |
| Maine | 2026-01-06 | | 123 1123 | 245 1233 | |
| Maryland | 2026-01-06 | | 255 2355 | 123 1244 | |
| Massachusetts | 2026-01-06 | | 3445 | 1245 | |
| Michigan | 2026-01-06 | | 224 3445 | 134 2334 | |
| Minnesota | 2026-01-06 | | | 155 | |
| Mississippi | 2026-01-06 | | 135 1125 | 334 1455 | |
| Missouri | 2026-01-06 | | 445 1355 | 134 1233 | |
| Nebraska | 2026-01-06 | | | 234 1125 | |
| New Hampshire | 2026-01-06 | | 123 1123 | 245 1233 | |
| New Jersey | 2026-01-06 | | 124 2555 | 355 1223 | |
| New Mexico | 2026-01-06 | | 345 1255 | 145 2335 | |
| New York | 2026-01-06 | | 224 2223 | 345 3555 | |
| North Carolina | 2026-01-06 | | 113 1345 | 345 2444 | |
| Ohio | 2026-01-06 | | 123 1455 | 125 1334 | |
| Oklahoma | 2026-01-06 | | | 223 | |
| Ontario | 2026-01-06 | | 222 1125 | | |
| Oregon | 2026-01-06 | 1444 | 1444 | 2334 | 1335 |
| Pennsylvania | 2026-01-06 | | 245 1145 | 133 1235 | |
| Quebec | 2026-01-06 | | | 134 2344 | |
| Rhode Island | 2026-01-06 | | 1345 | 1113 | |
| South Carolina | 2026-01-06 | | 124 1234 | 235 1135 | |
| Tennessee | 2026-01-06 | 255 3445 | 245 2334 | 135 1245 | |
| Texas | 2026-01-06 | 223 1244 | 334 1222 | 134 4455 | 124 1255 |
| Vermont | 2026-01-06 | | 123 1123 | 245 1233 | |
| Virginia | 2026-01-06 | | 134 2233 | 145 1135 | |
| Washington | 2026-01-06 | | | 114 | |
| West Virginia | 2026-01-06 | | | 245 2334 | |
| Western Canada | 2026-01-06 | | | 244 2233 | |
| Wisconsin | 2026-01-06 | | 134 3334 | 555 2244 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-06 | | 12224 | 22445 | |
| District of Columbia | 2026-01-06 | | 11345 | 11245 | |
| Florida | 2026-01-06 | | 13355 | 12245 | |
| Georgia | 2026-01-06 | | 11445 | 33445 | |
| Louisiana | 2026-01-06 | | | 12345 | |
| Maryland | 2026-01-06 | | 12334 | 11224 | |
| Ohio | 2026-01-06 | | 11134 | 24455 | |
| Pennsylvania | 2026-01-06 | | 12235 | 22223 | |
| Virginia | 2026-01-06 | | 11345 | 12335 | |