Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arkansas | 2026-04-14 | | 333 1345 | | |
| Connecticut | 2026-04-14 | | 334 1345 | | |
| Delaware | 2026-04-14 | | 234 1223 | | |
| District of Columbia | 2026-04-14 | | 134 3445 | | |
| Florida | 2026-04-14 | | 123 2445 | | |
| Georgia | 2026-04-14 | | 112 2444 | | |
| Illinois | 2026-04-14 | | 333 1455 | | |
| Indiana | 2026-04-14 | | 125 1335 | | |
| Iowa | 2026-04-14 | | 124 1125 | | |
| Kansas | 2026-04-14 | | 344 | | |
| Kentucky | 2026-04-14 | | 344 1455 | | |
| Maine | 2026-04-14 | | 113 1345 | | |
| Maryland | 2026-04-14 | | 344 2455 | | |
| Massachusetts | 2026-04-14 | | 1444 | | |
| Michigan | 2026-04-14 | | 144 1455 | | |
| Missouri | 2026-04-14 | | 124 1144 | | |
| New Hampshire | 2026-04-14 | | 113 1345 | | |
| New Jersey | 2026-04-14 | | 345 1124 | | |
| New York | 2026-04-14 | | 1133 | | |
| Ohio | 2026-04-14 | | 135 1125 | | |
| Pennsylvania | 2026-04-14 | | 234 2335 | | |
| Rhode Island | 2026-04-14 | | 3445 | | |
| South Carolina | 2026-04-14 | | 122 3344 | | |
| Tennessee | 2026-04-14 | 355 4455 | 225 2334 | | |
| Texas | 2026-04-14 | 235 1114 | 135 2445 | | |
| Vermont | 2026-04-14 | | 113 1345 | | |
| Virginia | 2026-04-14 | | 133 1144 | | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-04-14 | | 33345 | | |
| District of Columbia | 2026-04-14 | | 12335 | | |
| Florida | 2026-04-14 | | 11445 | | |
| Georgia | 2026-04-14 | | 33345 | | |
| Maryland | 2026-04-14 | | 12335 | | |
| Ohio | 2026-04-14 | | 12335 | | |
| Pennsylvania | 2026-04-14 | | 13345 | | |
| Virginia | 2026-04-14 | | 11114 | | |