Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-02-27 | | 71 | 27 | |
| Pennsylvania | 2026-02-27 | | 47 | 88 | |
| Puerto Rico | 2026-02-27 | | 26 | 36 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-27 | | | 133 | |
| Arkansas | 2026-02-27 | | 345 3345 | 445 3445 | |
| Atlantic Canada | 2026-02-27 | | | 2444 | |
| California | 2026-02-27 | | 223 | 111 1344 | |
| Colorado | 2026-02-27 | | 245 | 113 | |
| Connecticut | 2026-02-27 | | 125 1233 | 145 2233 | |
| Delaware | 2026-02-27 | | 125 1335 | 344 2345 | |
| District of Columbia | 2026-02-27 | | 235 2555 | 355 2455 | 235 2333 |
| Florida | 2026-02-27 | | 135 1225 | 134 2445 | |
| Georgia | 2026-02-27 | | 235 2335 | 122 2222 | 333 1225 |
| Idaho | 2026-02-27 | | 555 1134 | 445 1255 | |
| Illinois | 2026-02-27 | | 223 2445 | 123 1133 | |
| Indiana | 2026-02-27 | | 145 1144 | 124 2355 | |
| Iowa | 2026-02-27 | | 355 1234 | 155 1134 | |
| Kansas | 2026-02-27 | | 234 | 115 | |
| Kentucky | 2026-02-27 | | 125 1125 | 125 2334 | |
| Louisiana | 2026-02-27 | | | 235 2345 | |
| Maine | 2026-02-27 | | 345 2245 | 144 1444 | |
| Maryland | 2026-02-27 | | 445 1334 | 235 2234 | |
| Massachusetts | 2026-02-27 | | 2455 | 2335 | |
| Michigan | 2026-02-27 | | 345 2223 | 145 2234 | |
| Minnesota | 2026-02-27 | | | 355 | |
| Mississippi | 2026-02-27 | | 235 3345 | 244 1225 | |
| Missouri | 2026-02-27 | | 144 1124 | 445 2334 | |
| Nebraska | 2026-02-27 | | | 125 2234 | |
| New Hampshire | 2026-02-27 | | 345 2245 | 144 1444 | |
| New Jersey | 2026-02-27 | | 145 1445 | 124 1234 | |
| New Mexico | 2026-02-27 | | 124 1335 | 134 1122 | |
| New York | 2026-02-27 | | 233 1122 | 155 1122 | |
| North Carolina | 2026-02-27 | | 114 3345 | 134 2445 | |
| Ohio | 2026-02-27 | | 144 2223 | 234 1235 | |
| Oklahoma | 2026-02-27 | | | 244 | |
| Ontario | 2026-02-27 | | 135 1255 | | |
| Oregon | 2026-02-27 | 2455 | 1335 | 4555 | 2335 |
| Pennsylvania | 2026-02-27 | | 233 2335 | 114 1234 | |
| Puerto Rico | 2026-02-27 | | 135 2233 | 234 1115 | |
| Quebec | 2026-02-27 | | | 144 1225 | |
| Rhode Island | 2026-02-27 | | 2345 | 1244 | |
| South Carolina | 2026-02-27 | | 155 1224 | 125 1234 | |
| Tennessee | 2026-02-27 | 224 2335 | 114 1355 | 125 1233 | |
| Texas | 2026-02-27 | 344 2344 | 133 1233 | 333 1234 | 245 1255 |
| Vermont | 2026-02-27 | | 345 2245 | 144 1444 | |
| Virginia | 2026-02-27 | | 233 1111 | 355 1234 | |
| Washington | 2026-02-27 | | | 335 | |
| West Virginia | 2026-02-27 | | | 124 3355 | |
| Wisconsin | 2026-02-27 | | 224 1125 | 345 2445 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-27 | | 13344 | 11445 | |
| District of Columbia | 2026-02-27 | | 12234 | 12445 | |
| Florida | 2026-02-27 | | 12344 | 34455 | |
| Georgia | 2026-02-27 | | 12444 | 22445 | |
| Louisiana | 2026-02-27 | | | 33445 | |
| Maryland | 2026-02-27 | | 11225 | 12245 | |
| Ohio | 2026-02-27 | | 14455 | 12234 | |
| Pennsylvania | 2026-02-27 | | 14555 | 22345 | |
| Virginia | 2026-02-27 | | 12345 | 12345 | |