Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-19 | | | 134 | |
| Arkansas | 2026-02-19 | | 145 1355 | 334 2345 | |
| California | 2026-02-19 | | 224 | 134 1233 | |
| Colorado | 2026-02-19 | | 122 | 234 | |
| Connecticut | 2026-02-19 | | 344 2233 | 134 3455 | |
| Delaware | 2026-02-19 | | 145 1224 | 455 1133 | |
| District of Columbia | 2026-02-19 | | 135 1222 | 125 1355 | 245 3455 |
| Florida | 2026-02-19 | | 144 1224 | 133 1113 | |
| Georgia | 2026-02-19 | | 124 4455 | 125 1244 | 112 1333 |
| Idaho | 2026-02-19 | | 122 2245 | 113 2444 | |
| Illinois | 2026-02-19 | | 112 3455 | 122 1144 | |
| Indiana | 2026-02-19 | | 225 3455 | 333 2335 | |
| Iowa | 2026-02-19 | | 233 2345 | 245 1445 | |
| Kansas | 2026-02-19 | | 335 | 123 | |
| Kentucky | 2026-02-19 | | 144 2235 | 355 2225 | |
| Louisiana | 2026-02-19 | | | 124 1255 | |
| Maine | 2026-02-19 | | 222 1355 | 113 2224 | |
| Maryland | 2026-02-19 | | 122 2345 | 124 1355 | |
| Massachusetts | 2026-02-19 | | 1122 | 1244 | |
| Michigan | 2026-02-19 | | 245 1245 | 134 1345 | |
| Minnesota | 2026-02-19 | | | 223 | |
| Mississippi | 2026-02-19 | | 144 1134 | 125 2245 | |
| Missouri | 2026-02-19 | | 135 3444 | 112 1455 | |
| Nebraska | 2026-02-19 | | | 234 1335 | |
| New Hampshire | 2026-02-19 | | 222 1355 | 113 2224 | |
| New Jersey | 2026-02-19 | | 114 1234 | 124 1255 | |
| New Mexico | 2026-02-19 | | 123 1445 | 145 3344 | |
| New York | 2026-02-19 | | 112 1245 | 234 3355 | |
| North Carolina | 2026-02-19 | | 233 2335 | 144 1355 | |
| Ohio | 2026-02-19 | | 445 1345 | 224 1223 | |
| Oklahoma | 2026-02-19 | | | 115 | |
| Ontario | 2026-02-19 | | 255 1355 | | |
| Oregon | 2026-02-19 | 2344 | 1235 | 1234 | 1134 |
| Pennsylvania | 2026-02-19 | | 145 2224 | 123 1344 | |
| Puerto Rico | 2026-02-19 | | 133 2555 | 344 3344 | |
| Rhode Island | 2026-02-19 | | 1235 | 1223 | |
| South Carolina | 2026-02-19 | | 135 1134 | 135 2335 | |
| Tennessee | 2026-02-19 | 234 2455 | 223 3444 | 125 1234 | |
| Texas | 2026-02-19 | 234 1145 | 234 3345 | 124 1115 | 233 3445 |
| Vermont | 2026-02-19 | | 222 1355 | 113 2224 | |
| Virginia | 2026-02-19 | | 115 1134 | 245 1225 | |
| Washington | 2026-02-19 | | | 145 | |
| West Virginia | 2026-02-19 | | | 115 1145 | |
| Western Canada | 2026-02-19 | | | 223 2345 | |
| Wisconsin | 2026-02-19 | | 355 2555 | 345 1223 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-19 | | 12455 | 11244 | |
| District of Columbia | 2026-02-19 | | 12455 | 12223 | |
| Florida | 2026-02-19 | | 12235 | 12355 | |
| Georgia | 2026-02-19 | | 14555 | 13445 | |
| Louisiana | 2026-02-19 | | | 23445 | |
| Maryland | 2026-02-19 | | 22345 | 11124 | |
| Ohio | 2026-02-19 | | 33445 | 12234 | |
| Pennsylvania | 2026-02-19 | | 13445 | 12355 | |
| Virginia | 2026-02-19 | | 12235 | 12344 | |