Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-04-24 | | 18 | 50 | |
| Pennsylvania | 2026-04-24 | | 08 | 61 | |
| Puerto Rico | 2026-04-24 | | 45 | 90 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-04-24 | | | 244 | |
| Arkansas | 2026-04-24 | | 335 1235 | 335 2235 | |
| California | 2026-04-24 | | 235 | 224 2455 | |
| Colorado | 2026-04-24 | | 112 | 114 | |
| Connecticut | 2026-04-24 | | 345 1135 | 223 1334 | |
| Delaware | 2026-04-24 | | 245 2355 | 225 1112 | |
| District of Columbia | 2026-04-24 | | 124 2244 | 113 1224 | 133 1255 |
| Florida | 2026-04-24 | | 145 1334 | 455 1135 | |
| Georgia | 2026-04-24 | | 234 2234 | 135 1235 | 134 1133 |
| Idaho | 2026-04-24 | | 222 2345 | 145 3335 | |
| Illinois | 2026-04-24 | | 245 2233 | 244 2245 | |
| Indiana | 2026-04-24 | | 123 1134 | 455 2355 | |
| Iowa | 2026-04-24 | | 124 1235 | 334 1233 | |
| Kansas | 2026-04-24 | | 455 | 112 | |
| Kentucky | 2026-04-24 | | 123 2555 | 235 1125 | |
| Louisiana | 2026-04-24 | | | 113 2333 | |
| Maine | 2026-04-24 | | 134 1244 | 145 1145 | |
| Maryland | 2026-04-24 | | 233 1244 | 225 2255 | |
| Massachusetts | 2026-04-24 | | 1234 | 1223 | |
| Michigan | 2026-04-24 | | 234 1145 | 135 1255 | |
| Minnesota | 2026-04-24 | | | 335 | |
| Mississippi | 2026-04-24 | | 445 1135 | 224 2335 | |
| Missouri | 2026-04-24 | | 134 1355 | 112 4555 | |
| Nebraska | 2026-04-24 | | | 135 1233 | |
| New Hampshire | 2026-04-24 | | 134 1244 | 145 1145 | |
| New Jersey | 2026-04-24 | | 233 1333 | 455 1224 | |
| New Mexico | 2026-04-24 | | 222 1245 | 124 2345 | |
| New York | 2026-04-24 | | 125 1124 | 111 1255 | |
| North Carolina | 2026-04-24 | | 122 1335 | 234 1335 | |
| Ohio | 2026-04-24 | | 123 2455 | 125 1134 | |
| Oklahoma | 2026-04-24 | | | 112 | |
| Ontario | 2026-04-24 | | 134 1444 | | |
| Oregon | 2026-04-24 | 1245 | 2235 | 1135 | 1225 |
| Pennsylvania | 2026-04-24 | | 555 2345 | 235 1144 | |
| Puerto Rico | 2026-04-24 | | 235 1233 | 344 3444 | |
| Quebec | 2026-04-24 | | | 222 2225 | |
| Rhode Island | 2026-04-24 | | 1115 | 3335 | |
| South Carolina | 2026-04-24 | | 115 1233 | 123 2444 | |
| Tennessee | 2026-04-24 | 245 1234 | 145 1255 | 113 1245 | |
| Texas | 2026-04-24 | 234 2334 | 123 1445 | 125 1235 | 124 1233 |
| Vermont | 2026-04-24 | | 134 1244 | 145 1145 | |
| Virginia | 2026-04-24 | | 135 1244 | 245 3334 | |
| Washington | 2026-04-24 | | | 225 | |
| West Virginia | 2026-04-24 | | | 235 3334 | |
| Western Canada | 2026-04-24 | | | 124 1123 | |
| Wisconsin | 2026-04-24 | | 133 1123 | 124 2345 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-04-24 | | 23355 | 44555 | |
| District of Columbia | 2026-04-24 | | 12455 | 13455 | |
| Florida | 2026-04-24 | | 11244 | 11333 | |
| Georgia | 2026-04-24 | | 33555 | 23455 | |
| Louisiana | 2026-04-24 | | | 12234 | |
| Maryland | 2026-04-24 | | 12225 | 11222 | |
| Ohio | 2026-04-24 | | 22235 | 12335 | |
| Pennsylvania | 2026-04-24 | | 23445 | 12355 | |
| Virginia | 2026-04-24 | | 13334 | 13344 | |