Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-26 | | | 234 | |
| Arkansas | 2026-01-26 | | 115 1114 | 235 1234 | |
| Atlantic Canada | 2026-01-26 | | | 2334 | |
| California | 2026-01-26 | | 334 | 235 3333 | |
| Colorado | 2026-01-26 | | 345 | 135 | |
| Connecticut | 2026-01-26 | | 124 2334 | 445 2235 | |
| Delaware | 2026-01-26 | | 125 2344 | 134 1234 | |
| District of Columbia | 2026-01-26 | | 124 2334 | 123 2345 | 133 1224 |
| Florida | 2026-01-26 | | 125 2344 | 133 2224 | |
| Georgia | 2026-01-26 | | 334 3445 | 234 2255 | 224 1134 |
| Idaho | 2026-01-26 | | 112 1224 | 134 1234 | |
| Illinois | 2026-01-26 | | 145 2235 | 134 1445 | |
| Indiana | 2026-01-26 | | 255 2255 | 125 2455 | |
| Iowa | 2026-01-26 | | 115 1134 | 555 1235 | |
| Kansas | 2026-01-26 | | 225 | 125 | |
| Kentucky | 2026-01-26 | | 113 1223 | 245 1245 | |
| Louisiana | 2026-01-26 | | | 155 2234 | |
| Maine | 2026-01-26 | | 125 2335 | 114 1455 | |
| Maryland | 2026-01-26 | | 335 2222 | 235 1345 | |
| Massachusetts | 2026-01-26 | | 2245 | 3445 | |
| Michigan | 2026-01-26 | | 344 1344 | 222 1244 | |
| Minnesota | 2026-01-26 | | | 112 | |
| Mississippi | 2026-01-26 | | 235 2455 | 235 1111 | |
| Missouri | 2026-01-26 | | 115 2455 | 234 3444 | |
| Nebraska | 2026-01-26 | | | 123 1222 | |
| New Hampshire | 2026-01-26 | | 125 2335 | 114 1455 | |
| New Jersey | 2026-01-26 | | 333 1255 | 445 2255 | |
| New Mexico | 2026-01-26 | | 444 1234 | 135 2334 | |
| New York | 2026-01-26 | | 123 1145 | 224 1555 | |
| North Carolina | 2026-01-26 | | 223 3334 | 124 1225 | |
| Ohio | 2026-01-26 | | 112 3344 | 134 1125 | |
| Oklahoma | 2026-01-26 | | | 333 | |
| Oregon | 2026-01-26 | 1135 | 2223 | 1455 | 1244 |
| Pennsylvania | 2026-01-26 | | 125 2234 | 344 2345 | |
| Puerto Rico | 2026-01-26 | | 123 1444 | 344 1224 | |
| Rhode Island | 2026-01-26 | | 1234 | 2334 | |
| South Carolina | 2026-01-26 | | 125 1335 | 125 3445 | |
| Tennessee | 2026-01-26 | 124 1134 | 224 2455 | 455 4455 | |
| Texas | 2026-01-26 | 235 1223 | 234 1444 | 135 2444 | 235 1124 |
| Vermont | 2026-01-26 | | 125 2335 | 114 1455 | |
| Virginia | 2026-01-26 | | 234 1255 | 124 2245 | |
| Washington | 2026-01-26 | | | 114 | |
| West Virginia | 2026-01-26 | | | 123 2345 | |
| Wisconsin | 2026-01-26 | | 224 1134 | 344 1235 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-26 | | 12233 | 23555 | |
| District of Columbia | 2026-01-26 | | 22234 | 11234 | |
| Florida | 2026-01-26 | | 23445 | 22455 | |
| Georgia | 2026-01-26 | | 12455 | 23445 | |
| Louisiana | 2026-01-26 | | | 12345 | |
| Maryland | 2026-01-26 | | 11233 | 13455 | |
| Ohio | 2026-01-26 | | 13445 | 33355 | |
| Pennsylvania | 2026-01-26 | | 12455 | 11355 | |
| Virginia | 2026-01-26 | | 23344 | 22335 | |