Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-04-13 | | 44 | 03 | |
| Pennsylvania | 2026-04-13 | | 62 | 66 | |
| Puerto Rico | 2026-04-13 | | 14 | 81 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-04-13 | | | 112 | |
| Arkansas | 2026-04-13 | | 235 1245 | 233 1225 | |
| California | 2026-04-13 | | 234 | 145 2344 | |
| Colorado | 2026-04-13 | | 235 | 145 | |
| Connecticut | 2026-04-13 | | 345 2333 | | |
| Delaware | 2026-04-13 | | 445 1225 | 223 2224 | |
| District of Columbia | 2026-04-13 | | 133 4455 | 345 2345 | |
| Florida | 2026-04-13 | | 122 1135 | 113 2345 | |
| Georgia | 2026-04-13 | | 122 1245 | 355 1245 | |
| Idaho | 2026-04-13 | | 125 1125 | 112 1255 | |
| Illinois | 2026-04-13 | | 144 3445 | | |
| Indiana | 2026-04-13 | | 135 3335 | | |
| Iowa | 2026-04-13 | | 124 1245 | 115 3455 | |
| Kansas | 2026-04-13 | | 255 | | |
| Kentucky | 2026-04-13 | | 123 3345 | | |
| Maine | 2026-04-13 | | 225 1124 | 145 1113 | |
| Maryland | 2026-04-13 | | 334 1133 | 555 1245 | |
| Massachusetts | 2026-04-13 | | 3555 | 2455 | |
| Michigan | 2026-04-13 | | 255 2335 | 145 4455 | |
| Minnesota | 2026-04-13 | | | 235 | |
| Mississippi | 2026-04-13 | | 135 1124 | | |
| Missouri | 2026-04-13 | | 234 2224 | 1245 | |
| Nebraska | 2026-04-13 | | | 123 2223 | |
| New Hampshire | 2026-04-13 | | 225 1124 | 145 1113 | |
| New Jersey | 2026-04-13 | | 234 3334 | | |
| New Mexico | 2026-04-13 | | 135 2335 | | |
| New York | 2026-04-13 | | 133 1134 | | |
| North Carolina | 2026-04-13 | | 144 2255 | | |
| Ohio | 2026-04-13 | | 234 1124 | 124 1122 | |
| Ontario | 2026-04-13 | | 224 1345 | | |
| Oregon | 2026-04-13 | 1111 | 4455 | | |
| Pennsylvania | 2026-04-13 | | 245 2445 | 225 2335 | |
| Puerto Rico | 2026-04-13 | | 114 1125 | 134 1355 | |
| Rhode Island | 2026-04-13 | | 2445 | 1134 | |
| South Carolina | 2026-04-13 | | 124 2355 | 134 2245 | |
| Tennessee | 2026-04-13 | 233 2444 | 344 1223 | 225 1345 | |
| Texas | 2026-04-13 | 344 1235 | 114 2355 | 344 1135 | |
| Vermont | 2026-04-13 | | 225 1124 | 145 1113 | |
| Virginia | 2026-04-13 | | 124 4555 | | |
| West Virginia | 2026-04-13 | | | 255 1123 | |
| Wisconsin | 2026-04-13 | | 225 2444 | 223 2225 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-04-13 | | 22344 | 22355 | |
| District of Columbia | 2026-04-13 | | 11344 | 11234 | |
| Florida | 2026-04-13 | | 12344 | 34455 | |
| Georgia | 2026-04-13 | | 22345 | 22444 | |
| Maryland | 2026-04-13 | | 11223 | 12234 | |
| Ohio | 2026-04-13 | | 33555 | 11233 | |
| Pennsylvania | 2026-04-13 | | 12444 | 13345 | |
| Virginia | 2026-04-13 | | 13334 | | |