Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-04-10 | | 78 | 16 | |
| Pennsylvania | 2026-04-10 | | 84 | 52 | |
| Puerto Rico | 2026-04-10 | | 61 | 52 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-04-10 | | | 112 | |
| Arkansas | 2026-04-10 | | 235 1155 | 125 1223 | |
| California | 2026-04-10 | | 134 | 245 2444 | |
| Colorado | 2026-04-10 | | 224 | 345 | |
| Connecticut | 2026-04-10 | | 123 1445 | 235 1235 | |
| Delaware | 2026-04-10 | | 345 2244 | 124 1234 | |
| District of Columbia | 2026-04-10 | | 124 2355 | 145 1245 | 134 2445 |
| Florida | 2026-04-10 | | 124 2233 | 124 1455 | |
| Georgia | 2026-04-10 | | 122 2445 | 124 1333 | 223 2223 |
| Idaho | 2026-04-10 | | 124 1335 | 112 3345 | |
| Illinois | 2026-04-10 | | 245 1233 | 113 2234 | |
| Indiana | 2026-04-10 | | 233 4455 | 335 2344 | |
| Iowa | 2026-04-10 | | 444 1335 | 234 2334 | |
| Kansas | 2026-04-10 | | 244 | 115 | |
| Kentucky | 2026-04-10 | | 112 2255 | 134 3445 | |
| Louisiana | 2026-04-10 | | | 235 3444 | |
| Maine | 2026-04-10 | | 135 4455 | 122 1145 | |
| Maryland | 2026-04-10 | | 135 1234 | 114 1115 | |
| Massachusetts | 2026-04-10 | | 2245 | 1145 | |
| Michigan | 2026-04-10 | | 455 3355 | 234 2345 | |
| Minnesota | 2026-04-10 | | | 225 | |
| Mississippi | 2026-04-10 | | 144 1244 | 124 1223 | |
| Missouri | 2026-04-10 | | 555 1135 | 344 2344 | |
| Nebraska | 2026-04-10 | | | 123 1145 | |
| New Hampshire | 2026-04-10 | | 135 4455 | 122 1145 | |
| New Jersey | 2026-04-10 | | 345 1134 | 255 1245 | |
| New Mexico | 2026-04-10 | | 135 1245 | 135 2255 | |
| New York | 2026-04-10 | | 445 1134 | 345 2345 | |
| North Carolina | 2026-04-10 | | 455 1255 | 145 2335 | |
| Ohio | 2026-04-10 | | 135 1455 | 345 2233 | |
| Oklahoma | 2026-04-10 | | | 135 | |
| Oregon | 2026-04-10 | 2345 | 1124 | 1345 | 2223 |
| Pennsylvania | 2026-04-10 | | 124 1112 | 445 1455 | |
| Puerto Rico | 2026-04-10 | | 112 2345 | 222 1223 | |
| Rhode Island | 2026-04-10 | | 1335 | 1224 | |
| South Carolina | 2026-04-10 | | 234 1222 | 134 1135 | |
| Tennessee | 2026-04-10 | 235 1225 | 134 1134 | 345 2245 | |
| Texas | 2026-04-10 | 133 3355 | 115 1245 | 133 1334 | 135 1125 |
| Vermont | 2026-04-10 | | 135 4455 | 122 1145 | |
| Virginia | 2026-04-10 | | 115 2444 | 124 2335 | |
| Washington | 2026-04-10 | | | 114 | |
| West Virginia | 2026-04-10 | | | 333 1234 | |
| Wisconsin | 2026-04-10 | | 113 2234 | 135 3455 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-04-10 | | 12335 | 22455 | |
| District of Columbia | 2026-04-10 | | 23455 | 23445 | |
| Florida | 2026-04-10 | | 12233 | 23455 | |
| Georgia | 2026-04-10 | | 12334 | 13455 | |
| Louisiana | 2026-04-10 | | | 11125 | |
| Maryland | 2026-04-10 | | 11223 | 13345 | |
| Ohio | 2026-04-10 | | 11255 | 23455 | |
| Pennsylvania | 2026-04-10 | | 12245 | 12344 | |
| Virginia | 2026-04-10 | | 13445 | 33445 | |