Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-03-25 | | 03 | 47 | |
| Pennsylvania | 2026-03-25 | | 12 | 63 | |
| Puerto Rico | 2026-03-25 | | 66 | 55 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-03-25 | | | 445 | |
| Arkansas | 2026-03-25 | | 114 2455 | 123 1124 | |
| California | 2026-03-25 | | 122 | 355 1445 | |
| Colorado | 2026-03-25 | | 114 | 333 | |
| Connecticut | 2026-03-25 | | 233 4555 | 234 4445 | |
| Delaware | 2026-03-25 | | 124 3445 | 345 1145 | |
| District of Columbia | 2026-03-25 | | 125 2233 | 122 1235 | 135 1335 |
| Florida | 2026-03-25 | | 444 2333 | 335 2233 | |
| Georgia | 2026-03-25 | | 234 2244 | 135 1223 | 145 1122 |
| Idaho | 2026-03-25 | | 123 1234 | 134 1223 | |
| Illinois | 2026-03-25 | | 125 2345 | 345 2445 | |
| Indiana | 2026-03-25 | | 125 1133 | 222 1345 | |
| Iowa | 2026-03-25 | | 135 1255 | 224 2555 | |
| Kansas | 2026-03-25 | | 122 | 124 | |
| Kentucky | 2026-03-25 | | 334 1334 | 113 1445 | |
| Louisiana | 2026-03-25 | | | 345 2245 | |
| Maine | 2026-03-25 | | 345 2345 | 224 1234 | |
| Maryland | 2026-03-25 | | 345 1234 | 144 2335 | |
| Massachusetts | 2026-03-25 | | 1134 | | |
| Michigan | 2026-03-25 | | 144 1225 | 244 1245 | |
| Minnesota | 2026-03-25 | | | 234 | |
| Mississippi | 2026-03-25 | | 344 1444 | 113 1234 | |
| Missouri | 2026-03-25 | | 134 2345 | 111 1245 | |
| Nebraska | 2026-03-25 | | | 112 1123 | |
| New Hampshire | 2026-03-25 | | 345 2345 | 224 1234 | |
| New Jersey | 2026-03-25 | | 112 2345 | 223 1345 | |
| New Mexico | 2026-03-25 | | 244 2345 | 145 3455 | |
| New York | 2026-03-25 | | 113 1455 | 234 1235 | |
| North Carolina | 2026-03-25 | | 123 1345 | 445 2244 | |
| Ohio | 2026-03-25 | | 233 1223 | 155 1125 | |
| Oklahoma | 2026-03-25 | | | 112 | |
| Ontario | 2026-03-25 | | 223 2255 | | |
| Oregon | 2026-03-25 | 1123 | 1144 | 2333 | 1355 |
| Pennsylvania | 2026-03-25 | | 135 1235 | 125 1345 | |
| Puerto Rico | 2026-03-25 | | 345 1223 | 223 1245 | |
| Quebec | 2026-03-25 | | | 125 1255 | |
| Rhode Island | 2026-03-25 | | 1155 | 1555 | |
| South Carolina | 2026-03-25 | | 112 1245 | 124 3345 | |
| Tennessee | 2026-03-25 | 224 1234 | 222 1234 | 233 1345 | |
| Texas | 2026-03-25 | 134 1355 | 345 1345 | 115 1233 | 114 1235 |
| Vermont | 2026-03-25 | | 345 2345 | 224 1234 | |
| Virginia | 2026-03-25 | | 235 1235 | 124 1234 | |
| Washington | 2026-03-25 | | | 144 | |
| West Virginia | 2026-03-25 | | | 234 2235 | |
| Western Canada | 2026-03-25 | | | 133 1334 | |
| Wisconsin | 2026-03-25 | | 125 1134 | 444 2455 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-03-25 | | 14455 | 23445 | |
| District of Columbia | 2026-03-25 | | 23444 | 12445 | |
| Florida | 2026-03-25 | | 11345 | 12345 | |
| Georgia | 2026-03-25 | | 11234 | 11133 | |
| Louisiana | 2026-03-25 | | | 11334 | |
| Maryland | 2026-03-25 | | 22444 | 22335 | |
| Ohio | 2026-03-25 | | 44555 | 22355 | |
| Pennsylvania | 2026-03-25 | | 14555 | 11235 | |
| Virginia | 2026-03-25 | | 22345 | 12234 | |