Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-16 | | | 125 | |
| Arkansas | 2026-01-16 | | 344 1235 | 345 1344 | |
| California | 2026-01-16 | | 122 | 255 1234 | |
| Colorado | 2026-01-16 | | 245 | 455 | |
| Connecticut | 2026-01-16 | | 245 1234 | 245 1455 | |
| Delaware | 2026-01-16 | | 135 2355 | 123 3344 | |
| District of Columbia | 2026-01-16 | | 125 2345 | 112 1233 | 125 1344 |
| Florida | 2026-01-16 | | 334 1234 | 112 1145 | |
| Georgia | 2026-01-16 | | 133 4455 | 135 1125 | 123 1234 |
| Idaho | 2026-01-16 | | 134 2335 | 235 3445 | |
| Illinois | 2026-01-16 | | 335 1234 | 123 1235 | |
| Indiana | 2026-01-16 | | 155 2555 | 244 1135 | |
| Iowa | 2026-01-16 | | 224 3345 | 144 1234 | |
| Kansas | 2026-01-16 | | 234 | 135 | |
| Kentucky | 2026-01-16 | | 224 1345 | 112 2234 | |
| Louisiana | 2026-01-16 | | | 124 2335 | |
| Maine | 2026-01-16 | | 223 1335 | 125 3445 | |
| Maryland | 2026-01-16 | | 255 1234 | 145 3334 | |
| Massachusetts | 2026-01-16 | | 1144 | | |
| Michigan | 2026-01-16 | | 255 2355 | 244 4455 | |
| Minnesota | 2026-01-16 | | | 113 | |
| Mississippi | 2026-01-16 | | 125 1234 | 133 1244 | |
| Missouri | 2026-01-16 | | 123 2445 | 123 1115 | |
| Nebraska | 2026-01-16 | | | 135 1225 | |
| New Hampshire | 2026-01-16 | | 223 1335 | 125 3445 | |
| New Jersey | 2026-01-16 | | 334 2445 | 124 1225 | |
| New Mexico | 2026-01-16 | | 133 3455 | 124 1234 | |
| New York | 2026-01-16 | | 145 1144 | 255 1334 | |
| North Carolina | 2026-01-16 | | 225 2345 | 144 1125 | |
| Ohio | 2026-01-16 | | 114 1224 | 225 3355 | |
| Oklahoma | 2026-01-16 | | | 344 | |
| Ontario | 2026-01-16 | | 3455 | | |
| Oregon | 2026-01-16 | 1244 | 1245 | 3335 | 1134 |
| Pennsylvania | 2026-01-16 | | 234 1355 | 455 1355 | |
| Puerto Rico | 2026-01-16 | | 335 3455 | 333 1133 | |
| Rhode Island | 2026-01-16 | | 1255 | 1145 | |
| South Carolina | 2026-01-16 | | 445 1111 | 125 3345 | |
| Tennessee | 2026-01-16 | 455 1234 | 223 1345 | 223 2245 | |
| Texas | 2026-01-16 | 245 4445 | 113 1135 | 255 1255 | 145 1455 |
| Vermont | 2026-01-16 | | 223 1335 | 125 3445 | |
| Virginia | 2026-01-16 | | 145 3344 | 233 2345 | |
| Washington | 2026-01-16 | | | 114 | |
| West Virginia | 2026-01-16 | | | 133 1234 | |
| Wisconsin | 2026-01-16 | | 234 1255 | | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-16 | | 22334 | 12335 | |
| District of Columbia | 2026-01-16 | | 15555 | 12255 | |
| Florida | 2026-01-16 | | 22455 | 44455 | |
| Georgia | 2026-01-16 | | 22345 | 23345 | |
| Louisiana | 2026-01-16 | | | 12335 | |
| Maryland | 2026-01-16 | | 34555 | 11335 | |
| Ohio | 2026-01-16 | | 12345 | 12444 | |
| Pennsylvania | 2026-01-16 | | 11223 | 22334 | |
| Virginia | 2026-01-16 | | 23455 | 13345 | |