Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-18 | | | 112 | |
| Arkansas | 2026-02-18 | | 225 3445 | 334 1245 | |
| California | 2026-02-18 | | 345 | 223 2224 | |
| Colorado | 2026-02-18 | | 125 | 245 | |
| Connecticut | 2026-02-18 | | 145 1224 | 145 3344 | |
| Delaware | 2026-02-18 | | 123 1235 | 225 1125 | |
| District of Columbia | 2026-02-18 | | 233 2244 | 123 1445 | 123 1225 |
| Florida | 2026-02-18 | | 223 2344 | 344 1124 | |
| Georgia | 2026-02-18 | | 234 4555 | 455 1115 | 344 2355 |
| Idaho | 2026-02-18 | | 123 1124 | 114 1244 | |
| Illinois | 2026-02-18 | | 335 3355 | 255 1255 | |
| Indiana | 2026-02-18 | | 224 2225 | 235 1223 | |
| Iowa | 2026-02-18 | | 115 1122 | 233 1244 | |
| Kansas | 2026-02-18 | | 444 | 123 | |
| Kentucky | 2026-02-18 | | 123 5555 | 144 2334 | |
| Louisiana | 2026-02-18 | | | 224 1445 | |
| Maine | 2026-02-18 | | 335 1335 | 245 3445 | |
| Maryland | 2026-02-18 | | 125 1333 | 233 1335 | |
| Massachusetts | 2026-02-18 | | 1145 | 1335 | |
| Michigan | 2026-02-18 | | 235 2555 | 235 2444 | |
| Minnesota | 2026-02-18 | | | 114 | |
| Mississippi | 2026-02-18 | | 155 1555 | 345 1222 | |
| Missouri | 2026-02-18 | | 245 3334 | 445 1244 | |
| Nebraska | 2026-02-18 | | | 555 3355 | |
| New Hampshire | 2026-02-18 | | 335 1335 | 245 3445 | |
| New Jersey | 2026-02-18 | | 222 1225 | 133 3335 | |
| New Mexico | 2026-02-18 | | 133 1234 | 445 2444 | |
| New York | 2026-02-18 | | 155 2334 | 345 3455 | |
| North Carolina | 2026-02-18 | | 555 1345 | 155 4555 | |
| Ohio | 2026-02-18 | | 145 1335 | 235 2255 | |
| Oklahoma | 2026-02-18 | | | 344 | |
| Ontario | 2026-02-18 | | 445 3345 | | |
| Oregon | 2026-02-18 | 1245 | 1345 | 1345 | 2225 |
| Pennsylvania | 2026-02-18 | | 235 2335 | 455 1355 | |
| Puerto Rico | 2026-02-18 | | 355 1455 | 144 1112 | |
| Rhode Island | 2026-02-18 | | 2444 | 2334 | |
| South Carolina | 2026-02-18 | | 335 1245 | 125 2445 | |
| Tennessee | 2026-02-18 | 124 1345 | 235 2235 | 122 1123 | |
| Texas | 2026-02-18 | 222 1135 | 125 1444 | 224 1145 | 335 1223 |
| Vermont | 2026-02-18 | | 335 1335 | 245 3445 | |
| Virginia | 2026-02-18 | | 345 1245 | 234 1344 | |
| Washington | 2026-02-18 | | | 124 | |
| West Virginia | 2026-02-18 | | | 145 1223 | |
| Wisconsin | 2026-02-18 | | 125 1155 | 455 1245 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-18 | | 11125 | 14455 | |
| District of Columbia | 2026-02-18 | | 14555 | 11444 | |
| Florida | 2026-02-18 | | 34555 | 11122 | |
| Georgia | 2026-02-18 | | 12225 | 12224 | |
| Louisiana | 2026-02-18 | | | 22233 | |
| Maryland | 2026-02-18 | | 22235 | 34445 | |
| Ohio | 2026-02-18 | | 12345 | 11125 | |
| Pennsylvania | 2026-02-18 | | 33445 | 11334 | |
| Virginia | 2026-02-18 | | 11133 | 12344 | |