Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-12 | | | 114 | |
| Arkansas | 2026-01-12 | | 125 2334 | 145 1124 | |
| California | 2026-01-12 | | 122 | 245 3345 | |
| Colorado | 2026-01-12 | | 115 | 122 | |
| Connecticut | 2026-01-12 | | 134 1244 | 145 1235 | |
| Delaware | 2026-01-12 | | 135 3445 | 344 1233 | |
| District of Columbia | 2026-01-12 | | 355 1455 | 134 1235 | 445 1235 |
| Florida | 2026-01-12 | | 125 1244 | 225 1135 | |
| Georgia | 2026-01-12 | | 333 2445 | 113 2235 | 445 1235 |
| Idaho | 2026-01-12 | | 345 2555 | 125 1223 | |
| Illinois | 2026-01-12 | | 233 2234 | 123 2225 | |
| Indiana | 2026-01-12 | | 133 1223 | 334 2345 | |
| Iowa | 2026-01-12 | | 355 2345 | 345 2334 | |
| Kansas | 2026-01-12 | | 135 | 444 | |
| Kentucky | 2026-01-12 | | 245 1115 | 234 1125 | |
| Louisiana | 2026-01-12 | | | 144 2245 | |
| Maine | 2026-01-12 | | 344 2444 | 222 1255 | |
| Maryland | 2026-01-12 | | 123 2445 | 455 1224 | |
| Massachusetts | 2026-01-12 | | 1334 | 1222 | |
| Michigan | 2026-01-12 | | 345 2234 | 334 1144 | |
| Minnesota | 2026-01-12 | | | 234 | |
| Mississippi | 2026-01-12 | | 135 2222 | 123 1234 | |
| Missouri | 2026-01-12 | | 123 1445 | 234 3334 | |
| Nebraska | 2026-01-12 | | | 123 1123 | |
| New Hampshire | 2026-01-12 | | 344 2444 | 222 1255 | |
| New Jersey | 2026-01-12 | | 145 3455 | 235 1334 | |
| New Mexico | 2026-01-12 | | 134 1234 | 223 1123 | |
| New York | 2026-01-12 | | 355 1555 | 124 1555 | |
| North Carolina | 2026-01-12 | | 245 3445 | 145 1355 | |
| Ohio | 2026-01-12 | | 125 1134 | 222 1114 | |
| Oklahoma | 2026-01-12 | | | 125 | |
| Ontario | 2026-01-12 | | 145 1355 | 125 | |
| Oregon | 2026-01-12 | 2444 | 1445 | 1124 | 1144 |
| Pennsylvania | 2026-01-12 | | 144 2245 | 111 1344 | |
| Puerto Rico | 2026-01-12 | | 115 1255 | 355 1335 | |
| Rhode Island | 2026-01-12 | | 1344 | 2245 | |
| South Carolina | 2026-01-12 | | 245 1134 | 125 1235 | |
| Tennessee | 2026-01-12 | 224 2445 | 255 2334 | 125 1235 | |
| Texas | 2026-01-12 | 134 3345 | 134 3355 | 145 1223 | 145 1235 |
| Vermont | 2026-01-12 | | 344 2444 | 222 1255 | |
| Virginia | 2026-01-12 | | 124 2345 | 123 1223 | |
| Washington | 2026-01-12 | | | 135 | |
| West Virginia | 2026-01-12 | | | 113 2224 | |
| Wisconsin | 2026-01-12 | | 222 3344 | 234 1245 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-12 | | 13344 | 23345 | |
| District of Columbia | 2026-01-12 | | 33335 | 12345 | |
| Florida | 2026-01-12 | | 23445 | 22223 | |
| Georgia | 2026-01-12 | | 13344 | 11125 | |
| Louisiana | 2026-01-12 | | | 34455 | |
| Maryland | 2026-01-12 | | 12334 | 25555 | |
| Ohio | 2026-01-12 | | 22222 | 23445 | |
| Pennsylvania | 2026-01-12 | | 33444 | 11334 | |
| Virginia | 2026-01-12 | | 22355 | 23444 | |