Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-10 | | | 555 | |
| Arkansas | 2026-01-10 | | 445 1444 | 223 1455 | |
| California | 2026-01-10 | | 123 | 114 1244 | |
| Colorado | 2026-01-10 | | 124 | 445 | |
| Connecticut | 2026-01-10 | | 145 1255 | 355 1115 | |
| Delaware | 2026-01-10 | | 224 1345 | 245 1345 | |
| District of Columbia | 2026-01-10 | | 244 1245 | 125 1223 | 135 1234 |
| Florida | 2026-01-10 | | 124 2355 | 112 1445 | |
| Georgia | 2026-01-10 | | 144 1225 | 124 1135 | 113 2345 |
| Idaho | 2026-01-10 | | 223 2345 | 125 1233 | |
| Illinois | 2026-01-10 | | 555 1235 | 235 2345 | |
| Indiana | 2026-01-10 | | 135 3344 | 235 1245 | |
| Iowa | 2026-01-10 | | 134 3345 | 145 3344 | |
| Kansas | 2026-01-10 | | 123 | 155 | |
| Kentucky | 2026-01-10 | | 245 1234 | 225 1245 | |
| Louisiana | 2026-01-10 | | | 145 1145 | |
| Maine | 2026-01-10 | | 234 3455 | 234 2234 | |
| Maryland | 2026-01-10 | | 144 1555 | 145 2445 | |
| Massachusetts | 2026-01-10 | | 1124 | 3335 | |
| Michigan | 2026-01-10 | | 355 1134 | 133 1222 | |
| Minnesota | 2026-01-10 | | | 133 | |
| Mississippi | 2026-01-10 | | 123 2223 | 224 1223 | |
| Missouri | 2026-01-10 | | 122 1445 | 234 1125 | |
| Nebraska | 2026-01-10 | | | 155 3345 | |
| New Hampshire | 2026-01-10 | | 234 3455 | 234 2234 | |
| New Jersey | 2026-01-10 | | 123 1245 | 344 2455 | |
| New Mexico | 2026-01-10 | | 125 1225 | 133 3335 | |
| New York | 2026-01-10 | | 113 1335 | 125 4555 | |
| North Carolina | 2026-01-10 | | 225 1115 | 123 3333 | |
| Ohio | 2026-01-10 | | 334 1134 | 115 2334 | |
| Oklahoma | 2026-01-10 | | | 355 | |
| Ontario | 2026-01-10 | | 234 1555 | | |
| Oregon | 2026-01-10 | 2355 | 1125 | 1335 | 1345 |
| Pennsylvania | 2026-01-10 | | 112 1125 | 123 3334 | |
| Puerto Rico | 2026-01-10 | | 135 2225 | 233 1333 | |
| Quebec | 2026-01-10 | | | 123 2334 | |
| Rhode Island | 2026-01-10 | | 1224 | 2345 | |
| South Carolina | 2026-01-10 | | 134 2334 | 345 2555 | |
| Tennessee | 2026-01-10 | 124 1234 | 123 3345 | 111 1244 | |
| Texas | 2026-01-10 | 335 2355 | 234 1145 | 144 2245 | 125 2345 |
| Vermont | 2026-01-10 | | 234 3455 | 234 2234 | |
| Virginia | 2026-01-10 | | 125 1244 | 155 1455 | |
| Washington | 2026-01-10 | | | 234 | |
| West Virginia | 2026-01-10 | | | 234 1244 | |
| Western Canada | 2026-01-10 | | | 134 2334 | |
| Wisconsin | 2026-01-10 | | 123 1245 | 111 1235 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-10 | | 12334 | 14455 | |
| District of Columbia | 2026-01-10 | | 33344 | 13345 | |
| Florida | 2026-01-10 | | 35555 | 11345 | |
| Georgia | 2026-01-10 | | 12224 | 11335 | |
| Louisiana | 2026-01-10 | | | 24555 | |
| Maryland | 2026-01-10 | | 12445 | 12334 | |
| Ohio | 2026-01-10 | | 12245 | 13555 | |
| Pennsylvania | 2026-01-10 | | 13455 | 22445 | |
| Virginia | 2026-01-10 | | 11355 | 13355 | |