Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-10 | | | 124 | |
| Arkansas | 2026-02-10 | | 244 1333 | 234 1235 | |
| California | 2026-02-10 | | 122 | 124 2344 | |
| Colorado | 2026-02-10 | | 344 | 125 | |
| Connecticut | 2026-02-10 | | 125 1125 | 133 3344 | |
| Delaware | 2026-02-10 | | 135 1245 | 255 1445 | |
| District of Columbia | 2026-02-10 | | 255 2445 | 134 1135 | 225 1224 |
| Florida | 2026-02-10 | | 233 1345 | 345 1334 | |
| Georgia | 2026-02-10 | | 224 1235 | 234 2455 | 123 2334 |
| Idaho | 2026-02-10 | | 245 2234 | 345 2455 | |
| Illinois | 2026-02-10 | | 134 1144 | 225 2333 | |
| Indiana | 2026-02-10 | | 235 1223 | 245 1355 | |
| Iowa | 2026-02-10 | | 123 2445 | 123 1234 | |
| Kansas | 2026-02-10 | | 134 | 123 | |
| Kentucky | 2026-02-10 | | 112 3344 | 135 1135 | |
| Louisiana | 2026-02-10 | | | 255 1335 | |
| Maine | 2026-02-10 | | 345 1133 | 122 1244 | |
| Maryland | 2026-02-10 | | 125 1235 | 455 2345 | |
| Massachusetts | 2026-02-10 | | 1145 | 1134 | |
| Michigan | 2026-02-10 | | 115 1235 | 233 1345 | |
| Minnesota | 2026-02-10 | | | 234 | |
| Mississippi | 2026-02-10 | | 223 3445 | 333 2244 | |
| Missouri | 2026-02-10 | | 225 2334 | 222 1125 | |
| Nebraska | 2026-02-10 | | | 344 3455 | |
| New Hampshire | 2026-02-10 | | 345 1133 | 122 1244 | |
| New Jersey | 2026-02-10 | | 235 3444 | 334 1235 | |
| New Mexico | 2026-02-10 | | 455 1112 | 235 2335 | |
| New York | 2026-02-10 | | 134 1445 | 113 2333 | |
| North Carolina | 2026-02-10 | | 233 2555 | 245 1133 | |
| Ohio | 2026-02-10 | | 111 2345 | 125 3355 | |
| Oklahoma | 2026-02-10 | | | 114 | |
| Ontario | 2026-02-10 | | 225 2345 | | |
| Oregon | 2026-02-10 | 2445 | 1145 | 2223 | 1555 |
| Pennsylvania | 2026-02-10 | | 334 1134 | 225 1335 | |
| Puerto Rico | 2026-02-10 | | 122 3445 | 235 1455 | |
| Rhode Island | 2026-02-10 | | 1114 | 2445 | |
| South Carolina | 2026-02-10 | | 455 1445 | 245 1335 | |
| Tennessee | 2026-02-10 | 344 3455 | 125 2235 | 445 1145 | |
| Texas | 2026-02-10 | 133 2233 | 334 4445 | 255 1124 | 113 1233 |
| Vermont | 2026-02-10 | | 345 1133 | 122 1244 | |
| Virginia | 2026-02-10 | | 124 1244 | 235 1222 | |
| Washington | 2026-02-10 | | | 124 | |
| West Virginia | 2026-02-10 | | | 225 1133 | |
| Wisconsin | 2026-02-10 | | 145 1334 | 144 2345 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-10 | | 11334 | 12445 | |
| District of Columbia | 2026-02-10 | | 23334 | 11445 | |
| Florida | 2026-02-10 | | 11125 | 34455 | |
| Georgia | 2026-02-10 | | 11223 | 11333 | |
| Louisiana | 2026-02-10 | | | 23455 | |
| Maryland | 2026-02-10 | | 33355 | 23445 | |
| Ohio | 2026-02-10 | | 24445 | 13335 | |
| Pennsylvania | 2026-02-10 | | 23445 | 12445 | |
| Virginia | 2026-02-10 | | 12444 | 12244 | |