Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-13 | | | 134 | |
| Arkansas | 2026-02-13 | | 235 1234 | 144 1335 | |
| California | 2026-02-13 | | 335 | 244 1134 | |
| Colorado | 2026-02-13 | | 113 | 245 | |
| Connecticut | 2026-02-13 | | 135 2555 | 123 3555 | |
| Delaware | 2026-02-13 | | 335 2233 | 134 2235 | |
| District of Columbia | 2026-02-13 | | 455 1345 | 445 2233 | 445 1355 |
| Florida | 2026-02-13 | | 345 1445 | 123 2233 | |
| Georgia | 2026-02-13 | | 445 1223 | 244 1135 | 125 1245 |
| Idaho | 2026-02-13 | | 145 3334 | 135 3345 | |
| Illinois | 2026-02-13 | | 255 4455 | 233 1244 | |
| Indiana | 2026-02-13 | | 235 1245 | 344 1124 | |
| Iowa | 2026-02-13 | | 445 2224 | 135 1245 | |
| Kansas | 2026-02-13 | | 234 | 124 | |
| Kentucky | 2026-02-13 | | 235 1123 | 445 1135 | |
| Louisiana | 2026-02-13 | | | 144 1335 | |
| Maine | 2026-02-13 | | 155 1224 | 345 1145 | |
| Maryland | 2026-02-13 | | 122 1245 | 123 3445 | |
| Massachusetts | 2026-02-13 | | 1335 | 2445 | |
| Michigan | 2026-02-13 | | 233 2245 | 235 2345 | |
| Minnesota | 2026-02-13 | | | 335 | |
| Mississippi | 2026-02-13 | | 124 1235 | 125 1355 | |
| Missouri | 2026-02-13 | | 123 1234 | 245 1135 | |
| Nebraska | 2026-02-13 | | | 124 2223 | |
| New Hampshire | 2026-02-13 | | 155 1224 | 345 1145 | |
| New Jersey | 2026-02-13 | | 225 1233 | 235 1345 | |
| New Mexico | 2026-02-13 | | 113 3445 | 345 1224 | |
| New York | 2026-02-13 | | 223 1123 | 223 1223 | |
| North Carolina | 2026-02-13 | | 245 2255 | 235 3445 | |
| Ohio | 2026-02-13 | | 235 1555 | 133 2345 | |
| Oklahoma | 2026-02-13 | | | 145 | |
| Ontario | 2026-02-13 | | 225 1144 | | |
| Oregon | 2026-02-13 | 1122 | 2245 | 1344 | 1223 |
| Pennsylvania | 2026-02-13 | | 335 1145 | 113 1334 | |
| Puerto Rico | 2026-02-13 | | 355 2334 | 255 2225 | |
| Rhode Island | 2026-02-13 | | 4445 | 1334 | |
| South Carolina | 2026-02-13 | | 334 2244 | 133 1134 | |
| Tennessee | 2026-02-13 | 355 1133 | 233 1355 | 345 1134 | |
| Texas | 2026-02-13 | 125 1135 | 145 2455 | 235 1234 | 355 1125 |
| Vermont | 2026-02-13 | | 155 1224 | 345 1145 | |
| Virginia | 2026-02-13 | | 115 1445 | 455 1245 | |
| Washington | 2026-02-13 | | | 113 | |
| West Virginia | 2026-02-13 | | | 123 1234 | |
| Wisconsin | 2026-02-13 | | 344 2355 | 155 1345 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-13 | | 11224 | 11145 | |
| District of Columbia | 2026-02-13 | | 34455 | 11335 | |
| Florida | 2026-02-13 | | 13345 | 11235 | |
| Georgia | 2026-02-13 | | 11344 | 11234 | |
| Louisiana | 2026-02-13 | | | 12444 | |
| Maryland | 2026-02-13 | | 12244 | 11455 | |
| Ohio | 2026-02-13 | | 23455 | 11224 | |
| Pennsylvania | 2026-02-13 | | 12335 | 13345 | |
| Virginia | 2026-02-13 | | 12234 | 22255 | |