Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-15 | | | 123 | |
| Arkansas | 2026-01-15 | | 122 2335 | 125 2235 | |
| California | 2026-01-15 | | 122 | 245 3345 | |
| Colorado | 2026-01-15 | | 124 | 125 | |
| Connecticut | 2026-01-15 | | 155 1112 | 223 1124 | |
| Delaware | 2026-01-15 | | 344 2455 | 145 3345 | |
| District of Columbia | 2026-01-15 | | 245 1245 | 235 1345 | 123 1335 |
| Florida | 2026-01-15 | | 155 1133 | 235 1245 | |
| Georgia | 2026-01-15 | | 345 1345 | 124 3335 | 135 2233 |
| Idaho | 2026-01-15 | | 234 1244 | 144 2233 | |
| Illinois | 2026-01-15 | | 355 1225 | 123 1334 | |
| Indiana | 2026-01-15 | | 224 1255 | 155 1124 | |
| Iowa | 2026-01-15 | | 355 2345 | 345 1355 | |
| Kansas | 2026-01-15 | | 235 | 155 | |
| Kentucky | 2026-01-15 | | 114 3334 | 135 1445 | |
| Louisiana | 2026-01-15 | | | 122 2235 | |
| Maine | 2026-01-15 | | 223 2245 | 144 1445 | |
| Maryland | 2026-01-15 | | 123 1245 | 112 1134 | |
| Massachusetts | 2026-01-15 | | 1234 | 1124 | |
| Michigan | 2026-01-15 | | 244 2225 | 225 1345 | |
| Minnesota | 2026-01-15 | | | 155 | |
| Mississippi | 2026-01-15 | | 344 1234 | 255 2455 | |
| Missouri | 2026-01-15 | | 234 1145 | 133 1134 | |
| Nebraska | 2026-01-15 | | | 455 1255 | |
| New Hampshire | 2026-01-15 | | 223 2245 | 144 1445 | |
| New Jersey | 2026-01-15 | | 255 1345 | 225 3455 | |
| New Mexico | 2026-01-15 | | 224 2223 | 235 1134 | |
| New York | 2026-01-15 | | 125 1223 | 245 4445 | |
| North Carolina | 2026-01-15 | | 115 1344 | 235 2234 | |
| Ohio | 2026-01-15 | | 134 1113 | 124 1335 | |
| Oklahoma | 2026-01-15 | | | 455 | |
| Ontario | 2026-01-15 | | 145 2335 | 235 | |
| Oregon | 2026-01-15 | 2235 | 1124 | 2225 | 2455 |
| Pennsylvania | 2026-01-15 | | 223 1224 | 144 1455 | |
| Puerto Rico | 2026-01-15 | | 134 1223 | 134 1234 | |
| Rhode Island | 2026-01-15 | | 2225 | 1223 | |
| South Carolina | 2026-01-15 | | 255 1345 | 224 3335 | |
| Tennessee | 2026-01-15 | 235 1233 | 234 1345 | 144 1144 | |
| Texas | 2026-01-15 | 122 1355 | 114 2333 | 455 2335 | 134 2345 |
| Vermont | 2026-01-15 | | 223 2245 | 144 1445 | |
| Virginia | 2026-01-15 | | 455 1235 | 145 2245 | |
| Washington | 2026-01-15 | | | 355 | |
| West Virginia | 2026-01-15 | | | 123 1234 | |
| Wisconsin | 2026-01-15 | | 134 3344 | 144 2245 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-15 | | 11245 | 12345 | |
| District of Columbia | 2026-01-15 | | 23345 | 12445 | |
| Florida | 2026-01-15 | | 33344 | 13344 | |
| Georgia | 2026-01-15 | | 22224 | 11455 | |
| Louisiana | 2026-01-15 | | | 13455 | |
| Maryland | 2026-01-15 | | 12355 | 13344 | |
| Ohio | 2026-01-15 | | 13334 | 12335 | |
| Pennsylvania | 2026-01-15 | | 13344 | 22455 | |
| Virginia | 2026-01-15 | | 11235 | 23333 | |