Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-15 | | | 244 | |
| Arkansas | 2026-02-15 | | | 134 1445 | |
| California | 2026-02-15 | | 223 | 124 1115 | |
| Colorado | 2026-02-15 | | 235 | 245 | |
| Connecticut | 2026-02-15 | | 445 1244 | 112 2455 | |
| Delaware | 2026-02-15 | | 135 1223 | 235 1244 | |
| District of Columbia | 2026-02-15 | | 455 1235 | 235 1444 | 122 1455 |
| Florida | 2026-02-15 | | 235 1225 | 234 3355 | |
| Georgia | 2026-02-15 | | 145 1222 | 124 2245 | 234 1245 |
| Idaho | 2026-02-15 | | 144 2355 | 234 3344 | |
| Illinois | 2026-02-15 | | 113 2355 | 135 1235 | |
| Indiana | 2026-02-15 | | 124 1344 | 233 2334 | |
| Iowa | 2026-02-15 | | 134 1344 | 135 1155 | |
| Kansas | 2026-02-15 | | 344 | 224 | |
| Kentucky | 2026-02-15 | | 114 1355 | 244 2355 | |
| Louisiana | 2026-02-15 | | | 134 3345 | |
| Maine | 2026-02-15 | | 134 2235 | 123 1355 | |
| Maryland | 2026-02-15 | | 234 1155 | 145 2335 | |
| Massachusetts | 2026-02-15 | | 1235 | | |
| Michigan | 2026-02-15 | | 134 1234 | 223 1255 | |
| Minnesota | 2026-02-15 | | | 234 | |
| Mississippi | 2026-02-15 | | 113 1355 | 445 2455 | |
| Missouri | 2026-02-15 | | 122 1235 | 144 1334 | |
| Nebraska | 2026-02-15 | | | 125 1344 | |
| New Hampshire | 2026-02-15 | | 134 2235 | 123 1355 | |
| New Jersey | 2026-02-15 | | 133 2245 | 344 1335 | |
| New Mexico | 2026-02-15 | | 135 1445 | 333 1224 | |
| New York | 2026-02-15 | | 234 1134 | 135 1113 | |
| North Carolina | 2026-02-15 | | 234 1234 | 345 1555 | |
| Ohio | 2026-02-15 | | 234 1234 | 122 2255 | |
| Oklahoma | 2026-02-15 | | | 122 | |
| Ontario | 2026-02-15 | | 344 1144 | | |
| Oregon | 2026-02-15 | 1235 | 1233 | 2234 | 2355 |
| Pennsylvania | 2026-02-15 | | 245 2255 | 334 2345 | |
| Rhode Island | 2026-02-15 | | 1114 | 1334 | |
| South Carolina | 2026-02-15 | | | 335 1555 | |
| Tennessee | 2026-02-15 | | | 112 1223 | |
| Vermont | 2026-02-15 | | 134 2235 | 123 1355 | |
| Virginia | 2026-02-15 | | 225 1334 | 224 1344 | |
| Washington | 2026-02-15 | | | 344 | |
| Wisconsin | 2026-02-15 | | 133 1355 | | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-15 | | 12334 | 11355 | |
| District of Columbia | 2026-02-15 | | 12255 | 22234 | |
| Florida | 2026-02-15 | | 12235 | 23455 | |
| Georgia | 2026-02-15 | | 22355 | 11133 | |
| Louisiana | 2026-02-15 | | | 11345 | |
| Maryland | 2026-02-15 | | 22344 | 12345 | |
| Ohio | 2026-02-15 | | 11335 | 12334 | |
| Pennsylvania | 2026-02-15 | | 34455 | 12334 | |
| Virginia | 2026-02-15 | | 13335 | 22235 | |