Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-03-05 | | 92 | 12 | |
| Pennsylvania | 2026-03-05 | | 96 | 82 | |
| Puerto Rico | 2026-03-05 | | 63 | 42 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-03-05 | | | 124 | |
| Arkansas | 2026-03-05 | | 455 1235 | 335 1133 | |
| California | 2026-03-05 | | 235 | 135 3445 | |
| Colorado | 2026-03-05 | | 235 | 112 | |
| Connecticut | 2026-03-05 | | 113 2245 | 355 1223 | |
| Delaware | 2026-03-05 | | 355 2555 | 125 1155 | |
| District of Columbia | 2026-03-05 | | 133 1135 | 135 1135 | 223 1234 |
| Florida | 2026-03-05 | | 125 2244 | 113 1115 | |
| Georgia | 2026-03-05 | | 335 3445 | 115 3445 | 111 3455 |
| Idaho | 2026-03-05 | | 335 2245 | 233 1155 | |
| Illinois | 2026-03-05 | | 123 1222 | 225 2233 | |
| Indiana | 2026-03-05 | | 255 3355 | 224 1234 | |
| Iowa | 2026-03-05 | | 115 1455 | 234 | |
| Kansas | 2026-03-05 | | 145 | 445 | |
| Kentucky | 2026-03-05 | | 115 1235 | 345 1345 | |
| Louisiana | 2026-03-05 | | | 134 2245 | |
| Maine | 2026-03-05 | | 124 1355 | 344 2555 | |
| Maryland | 2026-03-05 | | 445 1234 | 355 1235 | |
| Massachusetts | 2026-03-05 | | 1145 | | |
| Michigan | 2026-03-05 | | 123 1244 | 134 3445 | |
| Minnesota | 2026-03-05 | | | 234 | |
| Mississippi | 2026-03-05 | | 135 4455 | 234 2445 | |
| Missouri | 2026-03-05 | | 112 2455 | 345 2445 | |
| Nebraska | 2026-03-05 | | | 255 2355 | |
| New Hampshire | 2026-03-05 | | 124 1355 | 344 2555 | |
| New Jersey | 2026-03-05 | | 125 3345 | 114 1334 | |
| New Mexico | 2026-03-05 | | 334 1235 | 145 1135 | |
| New York | 2026-03-05 | | 235 2245 | 355 2244 | |
| North Carolina | 2026-03-05 | | 225 1344 | 335 2233 | |
| Ohio | 2026-03-05 | | 223 1135 | 245 1134 | |
| Oklahoma | 2026-03-05 | | | 245 | |
| Ontario | 2026-03-05 | | 224 1335 | 115 | |
| Oregon | 2026-03-05 | 2224 | 1235 | 1123 | 1455 |
| Pennsylvania | 2026-03-05 | | 255 2245 | 124 3345 | |
| Puerto Rico | 2026-03-05 | | 224 2255 | 555 1235 | |
| Rhode Island | 2026-03-05 | | 2234 | | |
| South Carolina | 2026-03-05 | | 134 1224 | 235 1155 | |
| Tennessee | 2026-03-05 | 135 1123 | 144 1334 | 334 1224 | |
| Texas | 2026-03-05 | 555 2344 | 122 1344 | 245 3355 | 334 1223 |
| Vermont | 2026-03-05 | | 124 1355 | 344 2555 | |
| Virginia | 2026-03-05 | | 124 1155 | 255 1134 | |
| Washington | 2026-03-05 | | | 112 | |
| West Virginia | 2026-03-05 | | | 122 1344 | |
| Wisconsin | 2026-03-05 | | 235 1124 | | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-03-05 | | 23455 | 12235 | |
| District of Columbia | 2026-03-05 | | 33444 | 44445 | |
| Florida | 2026-03-05 | | 12244 | 11345 | |
| Georgia | 2026-03-05 | | 12335 | 34445 | |
| Louisiana | 2026-03-05 | | | 13345 | |
| Maryland | 2026-03-05 | | 12355 | 33345 | |
| Ohio | 2026-03-05 | | 22445 | 11224 | |
| Pennsylvania | 2026-03-05 | | 11333 | 12234 | |
| Virginia | 2026-03-05 | | 12235 | 11234 | |