Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-14 | | | 234 | |
| Arkansas | 2026-01-14 | | 245 4445 | 112 1223 | |
| California | 2026-01-14 | | 334 | 335 1123 | |
| Colorado | 2026-01-14 | | 235 | 123 | |
| Connecticut | 2026-01-14 | | 335 1455 | 123 1113 | |
| Delaware | 2026-01-14 | | 113 1235 | 114 2335 | |
| District of Columbia | 2026-01-14 | | 345 2234 | 115 2225 | 124 1234 |
| Florida | 2026-01-14 | | 225 3345 | 555 1445 | |
| Georgia | 2026-01-14 | | 155 2334 | 345 1223 | 115 1245 |
| Idaho | 2026-01-14 | | 223 1235 | 135 1335 | |
| Illinois | 2026-01-14 | | 345 1245 | 245 1255 | |
| Indiana | 2026-01-14 | | 123 2345 | 334 2444 | |
| Iowa | 2026-01-14 | | 245 1345 | 133 1145 | |
| Kansas | 2026-01-14 | | 345 | 224 | |
| Kentucky | 2026-01-14 | | 234 2344 | 445 1144 | |
| Louisiana | 2026-01-14 | | | 123 1222 | |
| Maine | 2026-01-14 | | 135 2223 | 335 1224 | |
| Maryland | 2026-01-14 | | 134 1234 | 134 2455 | |
| Massachusetts | 2026-01-14 | | 1235 | 2225 | |
| Michigan | 2026-01-14 | | 124 2333 | 445 2234 | |
| Minnesota | 2026-01-14 | | | 145 | |
| Mississippi | 2026-01-14 | | 112 1134 | 344 3345 | |
| Missouri | 2026-01-14 | | 144 2355 | 245 3355 | |
| Nebraska | 2026-01-14 | | | 113 1135 | |
| New Hampshire | 2026-01-14 | | 135 2223 | 335 1224 | |
| New Jersey | 2026-01-14 | | 334 1244 | 124 4555 | |
| New Mexico | 2026-01-14 | | 333 1134 | 255 2444 | |
| New York | 2026-01-14 | | 125 1123 | 135 2355 | |
| North Carolina | 2026-01-14 | | 125 4445 | 122 2244 | |
| Ohio | 2026-01-14 | | 223 2444 | 244 3455 | |
| Oklahoma | 2026-01-14 | | | 245 | |
| Ontario | 2026-01-14 | | 334 1255 | 124 | |
| Oregon | 2026-01-14 | 1345 | 1234 | 3445 | 4445 |
| Pennsylvania | 2026-01-14 | | 125 1255 | 111 3445 | |
| Puerto Rico | 2026-01-14 | | 124 2234 | 233 1135 | |
| Rhode Island | 2026-01-14 | | 2444 | 1224 | |
| South Carolina | 2026-01-14 | | 234 3445 | 113 1223 | |
| Tennessee | 2026-01-14 | 335 1355 | 345 1225 | 234 1255 | |
| Texas | 2026-01-14 | 245 2344 | 125 1135 | 134 1235 | 445 3444 |
| Vermont | 2026-01-14 | | 135 2223 | 335 1224 | |
| Virginia | 2026-01-14 | | 334 3455 | 245 2333 | |
| Washington | 2026-01-14 | | | 111 | |
| West Virginia | 2026-01-14 | | | 114 2345 | |
| Wisconsin | 2026-01-14 | | 335 1245 | 335 1244 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-14 | | 11234 | 13344 | |
| District of Columbia | 2026-01-14 | | 11233 | 12455 | |
| Florida | 2026-01-14 | | 13445 | 23345 | |
| Georgia | 2026-01-14 | | 33455 | 23445 | |
| Louisiana | 2026-01-14 | | | 22345 | |
| Maryland | 2026-01-14 | | 13334 | 23345 | |
| Ohio | 2026-01-14 | | 11123 | 11134 | |
| Pennsylvania | 2026-01-14 | | 12445 | 13344 | |
| Virginia | 2026-01-14 | | 11234 | 13355 | |