Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-06 | | | 245 | |
| Arkansas | 2026-02-06 | | 133 1245 | 115 1235 | |
| California | 2026-02-06 | | 223 | 125 2225 | |
| Colorado | 2026-02-06 | | 555 | 113 | |
| Connecticut | 2026-02-06 | | 444 3445 | 344 1124 | |
| Delaware | 2026-02-06 | | 223 1112 | 124 1223 | |
| District of Columbia | 2026-02-06 | | 135 1124 | 345 1255 | 145 4455 |
| Florida | 2026-02-06 | | 345 1224 | 111 2355 | |
| Georgia | 2026-02-06 | | 455 3455 | 345 1145 | 124 1122 |
| Idaho | 2026-02-06 | | 145 1244 | 113 2244 | |
| Illinois | 2026-02-06 | | 145 1235 | 134 2345 | |
| Indiana | 2026-02-06 | | 125 1234 | 345 1245 | |
| Iowa | 2026-02-06 | | 114 2222 | 115 1145 | |
| Kansas | 2026-02-06 | | 124 | 135 | |
| Kentucky | 2026-02-06 | | 244 1234 | 114 1355 | |
| Louisiana | 2026-02-06 | | | 124 1235 | |
| Maine | 2026-02-06 | | 345 1234 | 112 1344 | |
| Maryland | 2026-02-06 | | 555 3345 | 123 1234 | |
| Massachusetts | 2026-02-06 | | 2355 | 2234 | |
| Michigan | 2026-02-06 | | 122 1455 | 233 1255 | |
| Minnesota | 2026-02-06 | | | 123 | |
| Mississippi | 2026-02-06 | | 145 2355 | 245 3355 | |
| Missouri | 2026-02-06 | | 235 1124 | 114 3455 | |
| Nebraska | 2026-02-06 | | | 255 4445 | |
| New Hampshire | 2026-02-06 | | 345 1234 | 112 1344 | |
| New Jersey | 2026-02-06 | | 134 1134 | 244 1235 | |
| New Mexico | 2026-02-06 | | 144 1134 | 125 3445 | |
| New York | 2026-02-06 | | 222 2455 | 125 2245 | |
| North Carolina | 2026-02-06 | | 134 1345 | 145 1233 | |
| Ohio | 2026-02-06 | | 445 1233 | 345 1145 | |
| Oklahoma | 2026-02-06 | | | 233 | |
| Oregon | 2026-02-06 | 1135 | 1345 | 1134 | 3455 |
| Pennsylvania | 2026-02-06 | | 115 1134 | 111 3445 | |
| Puerto Rico | 2026-02-06 | | 235 1113 | 123 3455 | |
| Rhode Island | 2026-02-06 | | 1334 | 1135 | |
| South Carolina | 2026-02-06 | | 345 2455 | 125 2344 | |
| Tennessee | 2026-02-06 | 225 1223 | 124 4555 | 455 1134 | |
| Texas | 2026-02-06 | 233 2355 | 344 1334 | 114 1445 | 245 2245 |
| Vermont | 2026-02-06 | | 345 1234 | 112 1344 | |
| Virginia | 2026-02-06 | | 135 1123 | 134 2334 | |
| Washington | 2026-02-06 | | | 113 | |
| West Virginia | 2026-02-06 | | | 124 2225 | |
| Wisconsin | 2026-02-06 | | 444 2345 | 135 1125 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-06 | | 12445 | 14555 | |
| District of Columbia | 2026-02-06 | | 12334 | 22225 | |
| Florida | 2026-02-06 | | 13445 | 33335 | |
| Georgia | 2026-02-06 | | 13455 | 22224 | |
| Louisiana | 2026-02-06 | | | 13455 | |
| Maryland | 2026-02-06 | | 23455 | 24455 | |
| Ohio | 2026-02-06 | | 33334 | 12235 | |
| Pennsylvania | 2026-02-06 | | 13444 | 22334 | |
| Virginia | 2026-02-06 | | 13445 | 12345 | |