Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-28 | | | 122 | |
| Arkansas | 2026-01-28 | | 123 2335 | 135 1224 | |
| California | 2026-01-28 | | 123 | 134 3455 | |
| Colorado | 2026-01-28 | | 125 | 344 | |
| Connecticut | 2026-01-28 | | 225 2244 | 225 1124 | |
| Delaware | 2026-01-28 | | 344 2445 | 125 2244 | |
| District of Columbia | 2026-01-28 | | 335 1223 | 123 2235 | 245 3355 |
| Florida | 2026-01-28 | | 334 1125 | 112 1113 | |
| Georgia | 2026-01-28 | | 234 2335 | 135 1355 | 134 2334 |
| Idaho | 2026-01-28 | | 333 1235 | 123 1245 | |
| Illinois | 2026-01-28 | | 335 2255 | 113 1455 | |
| Indiana | 2026-01-28 | | 235 1245 | 223 2335 | |
| Iowa | 2026-01-28 | | 444 2235 | 344 1245 | |
| Kansas | 2026-01-28 | | 245 | 135 | |
| Kentucky | 2026-01-28 | | 123 1234 | 345 1333 | |
| Louisiana | 2026-01-28 | | | 224 1345 | |
| Maine | 2026-01-28 | | 112 1144 | 144 1234 | |
| Maryland | 2026-01-28 | | 113 2255 | 144 4455 | |
| Massachusetts | 2026-01-28 | | 1125 | 2345 | |
| Michigan | 2026-01-28 | | 155 2344 | 155 2555 | |
| Minnesota | 2026-01-28 | | | 245 | |
| Mississippi | 2026-01-28 | | 123 3345 | 235 1255 | |
| Missouri | 2026-01-28 | | 234 1345 | 155 2333 | |
| Nebraska | 2026-01-28 | | | 134 1345 | |
| New Hampshire | 2026-01-28 | | 112 1144 | 144 1234 | |
| New Jersey | 2026-01-28 | | 455 1335 | 144 1235 | |
| New Mexico | 2026-01-28 | | 234 2245 | 115 1445 | |
| New York | 2026-01-28 | | 115 1255 | 344 1235 | |
| North Carolina | 2026-01-28 | | 145 1344 | 235 2234 | |
| Ohio | 2026-01-28 | | 223 2455 | 345 2235 | |
| Oklahoma | 2026-01-28 | | | 345 | |
| Oregon | 2026-01-28 | 2345 | 1222 | 2335 | 3455 |
| Pennsylvania | 2026-01-28 | | 223 1244 | 144 3344 | |
| Puerto Rico | 2026-01-28 | | 455 1445 | 235 1245 | |
| Rhode Island | 2026-01-28 | | 1445 | 2223 | |
| South Carolina | 2026-01-28 | | 245 1244 | 234 1235 | |
| Tennessee | 2026-01-28 | 113 2345 | 445 2333 | 255 3344 | |
| Texas | 2026-01-28 | 344 1444 | 123 1245 | 115 1234 | 222 1234 |
| Vermont | 2026-01-28 | | 112 1144 | 144 1234 | |
| Virginia | 2026-01-28 | | 334 1235 | 355 5555 | |
| Washington | 2026-01-28 | | | 135 | |
| West Virginia | 2026-01-28 | | | 135 1455 | |
| Wisconsin | 2026-01-28 | | 245 1334 | 333 1135 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-28 | | 12235 | 13445 | |
| District of Columbia | 2026-01-28 | | 22255 | 12224 | |
| Florida | 2026-01-28 | | 13355 | 13355 | |
| Georgia | 2026-01-28 | | 12223 | 11455 | |
| Louisiana | 2026-01-28 | | | 12235 | |
| Maryland | 2026-01-28 | | 33344 | 34445 | |
| Ohio | 2026-01-28 | | 11334 | 11445 | |
| Pennsylvania | 2026-01-28 | | 11334 | 12335 | |
| Virginia | 2026-01-28 | | 12445 | 23445 | |