Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-19 | | | 335 | |
| Arkansas | 2026-01-19 | | 115 1245 | 135 1133 | |
| Atlantic Canada | 2026-01-19 | | | 1123 | |
| California | 2026-01-19 | | 244 | 125 4555 | |
| Colorado | 2026-01-19 | | 145 | 344 | |
| Connecticut | 2026-01-19 | | 345 4445 | 355 3555 | |
| Delaware | 2026-01-19 | | 334 1223 | 225 1135 | |
| District of Columbia | 2026-01-19 | | 223 3455 | 134 2344 | 133 3445 |
| Florida | 2026-01-19 | | 244 3445 | 145 3345 | |
| Georgia | 2026-01-19 | | 145 2445 | 224 1223 | 245 1124 |
| Idaho | 2026-01-19 | | 134 1145 | 335 1355 | |
| Illinois | 2026-01-19 | | 355 2333 | 155 2235 | |
| Indiana | 2026-01-19 | | 124 1134 | 125 2244 | |
| Iowa | 2026-01-19 | | 224 1233 | 122 2235 | |
| Kansas | 2026-01-19 | | 255 | 123 | |
| Kentucky | 2026-01-19 | | 224 1125 | 124 1125 | |
| Louisiana | 2026-01-19 | | | 455 2235 | |
| Maine | 2026-01-19 | | 123 1333 | 133 1345 | |
| Maryland | 2026-01-19 | | 345 1335 | 135 1245 | |
| Massachusetts | 2026-01-19 | | 2455 | 1255 | |
| Michigan | 2026-01-19 | | 244 1115 | 135 2334 | |
| Minnesota | 2026-01-19 | | | 133 | |
| Mississippi | 2026-01-19 | | 235 1245 | 335 2335 | |
| Missouri | 2026-01-19 | | 155 1124 | 124 3335 | |
| Nebraska | 2026-01-19 | | | 455 1455 | |
| New Hampshire | 2026-01-19 | | 123 1333 | 133 1345 | |
| New Jersey | 2026-01-19 | | 444 1334 | 155 1224 | |
| New Mexico | 2026-01-19 | | 334 1224 | 113 1245 | |
| New York | 2026-01-19 | | 235 2345 | 155 1255 | |
| North Carolina | 2026-01-19 | | 114 1235 | 145 2335 | |
| Ohio | 2026-01-19 | | 134 1245 | 122 1345 | |
| Oklahoma | 2026-01-19 | | | 113 | |
| Ontario | 2026-01-19 | | 344 1223 | 334 | |
| Oregon | 2026-01-19 | 1255 | 1222 | 1245 | 1225 |
| Pennsylvania | 2026-01-19 | | 335 1344 | 114 1145 | |
| Puerto Rico | 2026-01-19 | | 135 3345 | 135 1445 | |
| Rhode Island | 2026-01-19 | | 1455 | 2335 | |
| South Carolina | 2026-01-19 | | 345 1145 | 155 1235 | |
| Tennessee | 2026-01-19 | 155 1224 | 144 2445 | 135 1223 | |
| Texas | 2026-01-19 | 124 3455 | 124 2335 | 223 2235 | 345 3444 |
| Vermont | 2026-01-19 | | 123 1333 | 133 1345 | |
| Virginia | 2026-01-19 | | 345 4455 | 235 2345 | |
| Washington | 2026-01-19 | | | 245 | |
| West Virginia | 2026-01-19 | | | 113 1244 | |
| Wisconsin | 2026-01-19 | | 135 1233 | 344 3345 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-19 | | 22335 | 12233 | |
| District of Columbia | 2026-01-19 | | 24445 | 22455 | |
| Florida | 2026-01-19 | | 12445 | 12345 | |
| Georgia | 2026-01-19 | | 33445 | 13445 | |
| Louisiana | 2026-01-19 | | | 11345 | |
| Maryland | 2026-01-19 | | 11345 | 12455 | |
| Ohio | 2026-01-19 | | 12244 | 12333 | |
| Pennsylvania | 2026-01-19 | | 12455 | 24455 | |
| Virginia | 2026-01-19 | | 13355 | 11124 | |