Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-03-09 | | 40 | 01 | |
| Pennsylvania | 2026-03-09 | | 50 | 25 | |
| Puerto Rico | 2026-03-09 | | 62 | 22 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-03-09 | | | 345 | |
| Arkansas | 2026-03-09 | | 125 3355 | 123 1334 | |
| Atlantic Canada | 2026-03-09 | | | 2345 | |
| California | 2026-03-09 | | 445 | 345 1124 | |
| Colorado | 2026-03-09 | | 335 | 225 | |
| Connecticut | 2026-03-09 | | 235 1113 | 125 2345 | |
| Delaware | 2026-03-09 | | 445 1113 | 123 2334 | |
| District of Columbia | 2026-03-09 | | 245 3455 | 224 2344 | 123 2245 |
| Florida | 2026-03-09 | | 444 2334 | 255 1334 | |
| Georgia | 2026-03-09 | | 122 1234 | 225 1235 | 223 3455 |
| Idaho | 2026-03-09 | | 455 1344 | 224 2345 | |
| Illinois | 2026-03-09 | | 144 1245 | 122 1334 | |
| Indiana | 2026-03-09 | | 134 1245 | 125 3344 | |
| Iowa | 2026-03-09 | | 112 1135 | 222 1355 | |
| Kansas | 2026-03-09 | | 333 | 455 | |
| Kentucky | 2026-03-09 | | 245 1144 | 123 2225 | |
| Louisiana | 2026-03-09 | | | 245 2224 | |
| Maine | 2026-03-09 | | 245 2345 | 124 1222 | |
| Maryland | 2026-03-09 | | 225 1235 | 135 2224 | |
| Massachusetts | 2026-03-09 | | 1125 | 1123 | |
| Michigan | 2026-03-09 | | 344 1223 | 222 2445 | |
| Minnesota | 2026-03-09 | | | 255 | |
| Mississippi | 2026-03-09 | | 145 1334 | 244 2223 | |
| Missouri | 2026-03-09 | | 134 1234 | 344 3445 | |
| Nebraska | 2026-03-09 | | | 115 1455 | |
| New Hampshire | 2026-03-09 | | 245 2345 | 124 1222 | |
| New Jersey | 2026-03-09 | | 223 2445 | 134 1335 | |
| New Mexico | 2026-03-09 | | 334 2225 | 144 1245 | |
| New York | 2026-03-09 | | 115 1344 | 345 1455 | |
| North Carolina | 2026-03-09 | | 114 1223 | 111 2233 | |
| Ohio | 2026-03-09 | | 445 1225 | 225 1445 | |
| Oklahoma | 2026-03-09 | | | 123 | |
| Ontario | 2026-03-09 | | 124 1245 | 115 | |
| Oregon | 2026-03-09 | 1134 | 1133 | 1235 | 1224 |
| Pennsylvania | 2026-03-09 | | 115 2444 | 225 2345 | |
| Puerto Rico | 2026-03-09 | | 344 1113 | 255 3355 | |
| Quebec | 2026-03-09 | | | 145 1135 | |
| Rhode Island | 2026-03-09 | | 1355 | 2334 | |
| South Carolina | 2026-03-09 | | 115 2234 | 111 1455 | |
| Tennessee | 2026-03-09 | 114 1234 | 234 2355 | 115 1113 | |
| Texas | 2026-03-09 | 233 1145 | 115 1125 | 344 2335 | 235 3445 |
| Vermont | 2026-03-09 | | 245 2345 | 124 1222 | |
| Virginia | 2026-03-09 | | 123 2345 | 244 1355 | |
| Washington | 2026-03-09 | | | 222 | |
| West Virginia | 2026-03-09 | | | 345 3333 | |
| Wisconsin | 2026-03-09 | | 113 1123 | 345 2234 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-03-09 | | 33335 | 11245 | |
| District of Columbia | 2026-03-09 | | 11455 | 22235 | |
| Florida | 2026-03-09 | | 12224 | 12223 | |
| Georgia | 2026-03-09 | | 11223 | 11235 | |
| Louisiana | 2026-03-09 | | | 13335 | |
| Maryland | 2026-03-09 | | 11225 | 24555 | |
| Ohio | 2026-03-09 | | 11125 | 12244 | |
| Pennsylvania | 2026-03-09 | | 23455 | 11445 | |
| Virginia | 2026-03-09 | | 33355 | 22445 | |