Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-04 | | | 235 | |
| Arkansas | 2026-02-04 | | 135 1334 | 124 1125 | |
| California | 2026-02-04 | | 123 | 113 1335 | |
| Colorado | 2026-02-04 | | 345 | 112 | |
| Connecticut | 2026-02-04 | | 245 1135 | 255 1223 | |
| Delaware | 2026-02-04 | | 135 1135 | 445 3334 | |
| District of Columbia | 2026-02-04 | | 134 1245 | 123 2334 | 234 1234 |
| Florida | 2026-02-04 | | 145 2344 | 144 1245 | |
| Georgia | 2026-02-04 | | 355 3355 | 255 2333 | 244 2223 |
| Idaho | 2026-02-04 | | 145 1113 | 134 1234 | |
| Illinois | 2026-02-04 | | 224 1123 | 145 2334 | |
| Indiana | 2026-02-04 | | 233 1445 | 335 1255 | |
| Iowa | 2026-02-04 | | 244 3345 | 145 2334 | |
| Kansas | 2026-02-04 | | 334 | 245 | |
| Kentucky | 2026-02-04 | | 122 1235 | 233 3345 | |
| Maine | 2026-02-04 | | 123 1145 | 444 3455 | |
| Maryland | 2026-02-04 | | 155 1223 | 233 1255 | |
| Massachusetts | 2026-02-04 | | 2455 | | |
| Michigan | 2026-02-04 | | 235 1123 | 123 1145 | |
| Minnesota | 2026-02-04 | | | 145 | |
| Mississippi | 2026-02-04 | | 124 4445 | 345 1235 | |
| Missouri | 2026-02-04 | | 223 1355 | 125 1335 | |
| Nebraska | 2026-02-04 | | | 235 2344 | |
| New Hampshire | 2026-02-04 | | 123 1145 | 444 3455 | |
| New Jersey | 2026-02-04 | | 224 3355 | 144 3335 | |
| New Mexico | 2026-02-04 | | 334 1115 | 225 1245 | |
| New York | 2026-02-04 | | 123 1244 | 135 2444 | |
| North Carolina | 2026-02-04 | | 455 1355 | 111 2245 | |
| Ohio | 2026-02-04 | | 124 1234 | 134 2355 | |
| Oklahoma | 2026-02-04 | | | 125 | |
| Oregon | 2026-02-04 | 1144 | 1234 | 2455 | |
| Pennsylvania | 2026-02-04 | | 345 2344 | 115 1245 | |
| Puerto Rico | 2026-02-04 | | 133 2335 | 345 1455 | |
| Rhode Island | 2026-02-04 | | 1235 | 1123 | |
| South Carolina | 2026-02-04 | | 345 1222 | 135 1344 | |
| Tennessee | 2026-02-04 | 112 1245 | 135 3455 | 135 2455 | |
| Texas | 2026-02-04 | 113 1345 | 224 1114 | 113 2355 | 134 2335 |
| Vermont | 2026-02-04 | | 123 1111 | 444 3455 | |
| Virginia | 2026-02-04 | | 333 1455 | 124 2355 | |
| Washington | 2026-02-04 | | | 345 | |
| West Virginia | 2026-02-04 | | | 234 1445 | |
| Western Canada | 2026-02-04 | | | 1223 | |
| Wisconsin | 2026-02-04 | | 245 4555 | | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-04 | | 11225 | 12345 | |
| District of Columbia | 2026-02-04 | | 12344 | 12444 | |
| Florida | 2026-02-04 | | 22455 | 13344 | |
| Georgia | 2026-02-04 | | 23344 | 33455 | |
| Maryland | 2026-02-04 | | 11234 | 23555 | |
| Ohio | 2026-02-04 | | 11345 | 44455 | |
| Pennsylvania | 2026-02-04 | | 24455 | 13455 | |
| Virginia | 2026-02-04 | | 12335 | 22335 | |