Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-05 | | | 113 | |
| Arkansas | 2026-02-05 | | 255 1134 | 113 3334 | |
| California | 2026-02-05 | | 245 | 345 1223 | |
| Colorado | 2026-02-05 | | 113 | 345 | |
| Connecticut | 2026-02-05 | | 455 1122 | 334 2345 | |
| Delaware | 2026-02-05 | | 114 1445 | 224 2455 | |
| District of Columbia | 2026-02-05 | | 355 1113 | 114 2355 | 134 3345 |
| Florida | 2026-02-05 | | 145 1235 | 233 3345 | |
| Georgia | 2026-02-05 | | 123 4445 | 334 1255 | 344 2255 |
| Idaho | 2026-02-05 | | 344 2355 | 333 2245 | |
| Illinois | 2026-02-05 | | 255 1115 | 114 1345 | |
| Indiana | 2026-02-05 | | 125 4455 | 344 1555 | |
| Iowa | 2026-02-05 | | 113 2223 | 235 1444 | |
| Kansas | 2026-02-05 | | 114 | 345 | |
| Kentucky | 2026-02-05 | | 144 1245 | 233 1135 | |
| Louisiana | 2026-02-05 | | | 244 2355 | |
| Maine | 2026-02-05 | | 155 1225 | 134 2335 | |
| Maryland | 2026-02-05 | | 355 1235 | 445 1245 | |
| Massachusetts | 2026-02-05 | | 3444 | | |
| Michigan | 2026-02-05 | | 345 1112 | 355 1145 | |
| Minnesota | 2026-02-05 | | | 145 | |
| Mississippi | 2026-02-05 | | 455 2345 | 125 1344 | |
| Missouri | 2026-02-05 | | 335 1345 | 224 2345 | |
| Nebraska | 2026-02-05 | | | 135 1112 | |
| New Hampshire | 2026-02-05 | | 155 1225 | 134 2335 | |
| New Jersey | 2026-02-05 | | 135 2235 | 235 1234 | |
| New Mexico | 2026-02-05 | | 145 2334 | 444 2222 | |
| New York | 2026-02-05 | | 145 2344 | 135 2344 | |
| North Carolina | 2026-02-05 | | 124 1235 | 345 2224 | |
| Ohio | 2026-02-05 | | 345 2255 | 114 1244 | |
| Oklahoma | 2026-02-05 | | | 234 | |
| Ontario | 2026-02-05 | | 112 2455 | | |
| Oregon | 2026-02-05 | 1235 | 2334 | 1144 | 1113 |
| Pennsylvania | 2026-02-05 | | 124 2225 | 244 1114 | |
| Puerto Rico | 2026-02-05 | | 123 2233 | 115 1244 | |
| Rhode Island | 2026-02-05 | | 1224 | 2234 | |
| South Carolina | 2026-02-05 | | 255 2234 | 445 2345 | |
| Tennessee | 2026-02-05 | 345 2235 | 335 2355 | 245 2445 | |
| Texas | 2026-02-05 | 245 2244 | 145 1244 | 145 1244 | 124 1455 |
| Vermont | 2026-02-05 | | 155 1225 | 134 2335 | |
| Virginia | 2026-02-05 | | 124 1344 | 235 1223 | |
| Washington | 2026-02-05 | | | 234 | |
| West Virginia | 2026-02-05 | | | 334 1245 | |
| Wisconsin | 2026-02-05 | | 235 1234 | | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-05 | | 12344 | 23345 | |
| District of Columbia | 2026-02-05 | | 11234 | 11455 | |
| Florida | 2026-02-05 | | 44455 | 24455 | |
| Georgia | 2026-02-05 | | 11255 | 34455 | |
| Louisiana | 2026-02-05 | | | 12445 | |
| Maryland | 2026-02-05 | | 13355 | 12445 | |
| Ohio | 2026-02-05 | | 12235 | 11345 | |
| Pennsylvania | 2026-02-05 | | 11335 | 44555 | |
| Virginia | 2026-02-05 | | 13335 | 55555 | |