Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-04-08 | | 48 | 25 | |
| Pennsylvania | 2026-04-08 | | 64 | 16 | |
| Puerto Rico | 2026-04-08 | | 96 | 91 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-04-08 | | | 115 | |
| Arkansas | 2026-04-08 | | 345 3345 | 123 2224 | |
| California | 2026-04-08 | | 345 | 235 3445 | |
| Colorado | 2026-04-08 | | 133 | 124 | |
| Connecticut | 2026-04-08 | | 135 2235 | 125 1223 | |
| Delaware | 2026-04-08 | | 224 2445 | 145 2344 | |
| District of Columbia | 2026-04-08 | | 455 1235 | 134 1125 | 235 2224 |
| Florida | 2026-04-08 | | 155 2344 | 155 2344 | |
| Georgia | 2026-04-08 | | 135 1135 | 235 1133 | 145 3345 |
| Idaho | 2026-04-08 | | 334 1124 | 124 1125 | |
| Illinois | 2026-04-08 | | 135 1123 | 245 1235 | |
| Indiana | 2026-04-08 | | 244 1125 | 115 1244 | |
| Iowa | 2026-04-08 | | 134 3445 | 245 3345 | |
| Kansas | 2026-04-08 | | 244 | 135 | |
| Kentucky | 2026-04-08 | | 235 1124 | 135 1345 | |
| Louisiana | 2026-04-08 | | | 123 4445 | |
| Maine | 2026-04-08 | | 144 1244 | 123 1233 | |
| Maryland | 2026-04-08 | | 245 1134 | 135 2335 | |
| Massachusetts | 2026-04-08 | | 1345 | 2345 | |
| Michigan | 2026-04-08 | | 112 3455 | 225 1145 | |
| Minnesota | 2026-04-08 | | | 112 | |
| Mississippi | 2026-04-08 | | 111 3334 | 355 1344 | |
| Missouri | 2026-04-08 | | 244 1145 | 114 1113 | |
| Nebraska | 2026-04-08 | | | 113 1135 | |
| New Hampshire | 2026-04-08 | | 144 1244 | 123 1233 | |
| New Jersey | 2026-04-08 | | 135 3344 | 112 3335 | |
| New Mexico | 2026-04-08 | | 345 1114 | 235 1124 | |
| New York | 2026-04-08 | | 222 2333 | 234 1244 | |
| North Carolina | 2026-04-08 | | 345 1234 | 155 2333 | |
| Ohio | 2026-04-08 | | 234 1224 | 122 2345 | |
| Oklahoma | 2026-04-08 | | | 124 | |
| Oregon | 2026-04-08 | 1125 | 2344 | 1235 | 2255 |
| Pennsylvania | 2026-04-08 | | 234 2244 | 155 1134 | |
| Puerto Rico | 2026-04-08 | | 135 2334 | 244 3555 | |
| Rhode Island | 2026-04-08 | | 1445 | 1234 | |
| South Carolina | 2026-04-08 | | 335 1235 | 345 1135 | |
| Tennessee | 2026-04-08 | 244 2445 | 113 1344 | 345 1235 | |
| Texas | 2026-04-08 | 235 3445 | 145 1124 | 123 1255 | 125 2355 |
| Vermont | 2026-04-08 | | 144 1244 | 123 1233 | |
| Virginia | 2026-04-08 | | 235 2235 | 115 1124 | |
| Washington | 2026-04-08 | | | 124 | |
| West Virginia | 2026-04-08 | | | 115 1445 | |
| Wisconsin | 2026-04-08 | | 225 1234 | 255 1223 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-04-08 | | 34555 | 22345 | |
| District of Columbia | 2026-04-08 | | 22335 | 12345 | |
| Florida | 2026-04-08 | | 34455 | 11245 | |
| Georgia | 2026-04-08 | | 11255 | 12345 | |
| Louisiana | 2026-04-08 | | | 11133 | |
| Maryland | 2026-04-08 | | 12234 | 12234 | |
| Ohio | 2026-04-08 | | 44555 | 12445 | |
| Pennsylvania | 2026-04-08 | | 12333 | 22233 | |
| Virginia | 2026-04-08 | | 12345 | 22235 | |