Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-21 | | | 455 | |
| Arkansas | 2026-02-21 | | 123 1234 | 344 2345 | |
| California | 2026-02-21 | | 125 | 234 1345 | |
| Colorado | 2026-02-21 | | 135 | 333 | |
| Connecticut | 2026-02-21 | | 114 1233 | 114 2235 | |
| Delaware | 2026-02-21 | | 133 1335 | 244 1235 | |
| District of Columbia | 2026-02-21 | | 113 3455 | 113 3444 | 233 3335 |
| Florida | 2026-02-21 | | 125 1135 | 355 3444 | |
| Georgia | 2026-02-21 | | 445 2334 | 235 2233 | 455 1125 |
| Idaho | 2026-02-21 | | 244 2355 | 335 2335 | |
| Illinois | 2026-02-21 | | 123 2355 | 345 1235 | |
| Indiana | 2026-02-21 | | 115 1224 | 233 1445 | |
| Iowa | 2026-02-21 | | 135 1255 | 235 2335 | |
| Kansas | 2026-02-21 | | 225 | 223 | |
| Kentucky | 2026-02-21 | | 334 1224 | 114 1234 | |
| Louisiana | 2026-02-21 | | | 123 1233 | |
| Maine | 2026-02-21 | | 135 1245 | 125 1233 | |
| Maryland | 2026-02-21 | | 145 2344 | 114 2345 | |
| Massachusetts | 2026-02-21 | | 1223 | 2223 | |
| Michigan | 2026-02-21 | | 124 1223 | 135 1335 | |
| Minnesota | 2026-02-21 | | | 233 | |
| Mississippi | 2026-02-21 | | 244 1235 | 445 1145 | |
| Missouri | 2026-02-21 | | 113 2444 | 344 2335 | |
| Nebraska | 2026-02-21 | | | 355 1245 | |
| New Hampshire | 2026-02-21 | | 135 1245 | 125 1233 | |
| New Jersey | 2026-02-21 | | 345 1224 | 345 1112 | |
| New Mexico | 2026-02-21 | | 134 2224 | 115 1234 | |
| New York | 2026-02-21 | | 133 1124 | 135 2334 | |
| North Carolina | 2026-02-21 | | 115 2255 | 233 2335 | |
| Ohio | 2026-02-21 | | 135 3344 | 135 2345 | |
| Oklahoma | 2026-02-21 | | | 145 | |
| Ontario | 2026-02-21 | | 135 1224 | | |
| Oregon | 2026-02-21 | 1225 | 2345 | 1244 | 1133 |
| Pennsylvania | 2026-02-21 | | 134 2455 | 555 1234 | |
| Puerto Rico | 2026-02-21 | | 234 1233 | 124 1455 | |
| Rhode Island | 2026-02-21 | | 3355 | 3344 | |
| South Carolina | 2026-02-21 | | 125 2334 | 235 1334 | |
| Tennessee | 2026-02-21 | 355 1125 | 125 1124 | 133 1124 | |
| Texas | 2026-02-21 | 135 1233 | 335 3355 | 223 2345 | 114 4455 |
| Vermont | 2026-02-21 | | 135 1245 | 125 1233 | |
| Virginia | 2026-02-21 | | 124 3345 | 233 2245 | |
| Washington | 2026-02-21 | | | 355 | |
| West Virginia | 2026-02-21 | | | 345 1124 | |
| Western Canada | 2026-02-21 | | | 235 1225 | |
| Wisconsin | 2026-02-21 | | 334 1455 | 124 1224 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-21 | | 12333 | 12333 | |
| District of Columbia | 2026-02-21 | | 12255 | 22345 | |
| Florida | 2026-02-21 | | 11124 | 25555 | |
| Georgia | 2026-02-21 | | 12345 | 11245 | |
| Louisiana | 2026-02-21 | | | 22345 | |
| Maryland | 2026-02-21 | | 23555 | 12245 | |
| Ohio | 2026-02-21 | | 13345 | 14455 | |
| Pennsylvania | 2026-02-21 | | 12455 | 14445 | |
| Virginia | 2026-02-21 | | 12335 | 11344 | |