Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-05-07 | | 25 | 52 | |
| Pennsylvania | 2026-05-07 | | 09 | 53 | |
| Puerto Rico | 2026-05-07 | | 60 | 55 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-05-07 | | | 235 | |
| Arkansas | 2026-05-07 | | 112 1155 | 344 1335 | |
| California | 2026-05-07 | | 123 | 234 1233 | |
| Colorado | 2026-05-07 | | 344 | 224 | |
| Connecticut | 2026-05-07 | | 122 1233 | 224 2235 | |
| Delaware | 2026-05-07 | | 235 1245 | 244 1244 | |
| District of Columbia | 2026-05-07 | | 155 1255 | 124 1224 | 334 1345 |
| Florida | 2026-05-07 | | 112 1345 | 444 3455 | |
| Georgia | 2026-05-07 | | 455 2345 | 335 1355 | 125 1445 |
| Idaho | 2026-05-07 | | 245 2344 | 235 1444 | |
| Illinois | 2026-05-07 | | 222 1124 | 124 1245 | |
| Indiana | 2026-05-07 | | 144 1345 | 234 2445 | |
| Iowa | 2026-05-07 | | 445 1355 | 122 2234 | |
| Kansas | 2026-05-07 | | 233 | 115 | |
| Kentucky | 2026-05-07 | | 555 2455 | 135 2345 | |
| Louisiana | 2026-05-07 | | | 335 2235 | |
| Maine | 2026-05-07 | | 123 1145 | 125 1223 | |
| Maryland | 2026-05-07 | | 244 2255 | 334 1122 | |
| Massachusetts | 2026-05-07 | | 1245 | 1345 | |
| Michigan | 2026-05-07 | | 122 2445 | 133 1334 | |
| Minnesota | 2026-05-07 | | | 334 | |
| Mississippi | 2026-05-07 | | 225 4445 | 225 1135 | |
| Missouri | 2026-05-07 | | 134 1355 | 355 3455 | |
| Nebraska | 2026-05-07 | | | 124 2345 | |
| New Hampshire | 2026-05-07 | | 123 1145 | 125 1223 | |
| New Jersey | 2026-05-07 | | 155 3345 | 124 2455 | |
| New Mexico | 2026-05-07 | | 224 2333 | 114 1133 | |
| New York | 2026-05-07 | | 225 1125 | 222 2245 | |
| North Carolina | 2026-05-07 | | 344 2244 | 144 1234 | |
| Ohio | 2026-05-07 | | 114 2455 | 245 1334 | |
| Oklahoma | 2026-05-07 | | | 234 | |
| Oregon | 2026-05-07 | 4455 | 3455 | 2235 | 2234 |
| Pennsylvania | 2026-05-07 | | 133 2345 | 245 2344 | |
| Puerto Rico | 2026-05-07 | | 555 1223 | 224 2345 | |
| Rhode Island | 2026-05-07 | | 2345 | 2244 | |
| South Carolina | 2026-05-07 | | 125 1555 | 225 1245 | |
| Tennessee | 2026-05-07 | 234 2355 | 333 1123 | 112 2345 | |
| Texas | 2026-05-07 | 115 1555 | 244 3455 | 112 1345 | 225 1345 |
| Vermont | 2026-05-07 | | 123 1145 | 125 1223 | |
| Virginia | 2026-05-07 | | 223 1225 | 134 1355 | |
| Washington | 2026-05-07 | | | 255 | |
| West Virginia | 2026-05-07 | | | 223 2245 | |
| Wisconsin | 2026-05-07 | | 445 1135 | 235 1115 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-05-07 | | 45555 | 22345 | |
| District of Columbia | 2026-05-07 | | 11455 | 11255 | |
| Florida | 2026-05-07 | | 13444 | 12235 | |
| Georgia | 2026-05-07 | | 11233 | 12345 | |
| Louisiana | 2026-05-07 | | | 22335 | |
| Maryland | 2026-05-07 | | 33555 | 11255 | |
| Ohio | 2026-05-07 | | 11223 | 12335 | |
| Pennsylvania | 2026-05-07 | | 33455 | 44445 | |
| Virginia | 2026-05-07 | | 23444 | 12234 | |