Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-03-13 | | 26 | 75 | |
| Pennsylvania | 2026-03-13 | | 22 | 86 | |
| Puerto Rico | 2026-03-13 | | 89 | 89 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-03-13 | | | 135 | |
| Arkansas | 2026-03-13 | | 114 2455 | 112 2455 | |
| California | 2026-03-13 | | 224 | 345 2234 | |
| Colorado | 2026-03-13 | | 445 | 123 | |
| Connecticut | 2026-03-13 | | 155 3444 | 334 2344 | |
| Delaware | 2026-03-13 | | 223 1244 | 234 1123 | |
| District of Columbia | 2026-03-13 | | 335 2235 | 135 1334 | 244 1355 |
| Florida | 2026-03-13 | | 115 2455 | 445 1223 | |
| Georgia | 2026-03-13 | | 234 1145 | 234 1355 | 223 1224 |
| Idaho | 2026-03-13 | | 123 1123 | 144 1145 | |
| Illinois | 2026-03-13 | | 123 1113 | 224 2345 | |
| Indiana | 2026-03-13 | | 135 1244 | 244 2345 | |
| Iowa | 2026-03-13 | | 335 2345 | 125 1234 | |
| Kansas | 2026-03-13 | | 355 | 235 | |
| Kentucky | 2026-03-13 | | 345 1234 | 124 1344 | |
| Louisiana | 2026-03-13 | | | 112 1333 | |
| Maine | 2026-03-13 | | 345 2235 | 245 1333 | |
| Maryland | 2026-03-13 | | 234 1145 | 235 1245 | |
| Massachusetts | 2026-03-13 | | 3455 | 3445 | |
| Michigan | 2026-03-13 | | 245 1122 | 245 2244 | |
| Minnesota | 2026-03-13 | | | 113 | |
| Mississippi | 2026-03-13 | | 145 3445 | 334 1444 | |
| Missouri | 2026-03-13 | | 223 3445 | 345 1335 | |
| Nebraska | 2026-03-13 | | | 234 1455 | |
| New Hampshire | 2026-03-13 | | 345 2235 | 245 1333 | |
| New Jersey | 2026-03-13 | | 245 1245 | 112 2255 | |
| New Mexico | 2026-03-13 | | 234 1455 | 155 1355 | |
| New York | 2026-03-13 | | 145 2245 | 245 3345 | |
| North Carolina | 2026-03-13 | | 115 1145 | 125 2335 | |
| Ohio | 2026-03-13 | | 124 1444 | 133 1445 | |
| Oklahoma | 2026-03-13 | | | 333 | |
| Oregon | 2026-03-13 | 2355 | 1233 | 1235 | 2455 |
| Pennsylvania | 2026-03-13 | | 145 3555 | 145 1134 | |
| Puerto Rico | 2026-03-13 | | 245 2335 | 144 2235 | |
| Rhode Island | 2026-03-13 | | 1244 | 1145 | |
| South Carolina | 2026-03-13 | | 255 1224 | 225 2345 | |
| Tennessee | 2026-03-13 | 224 2235 | 123 3555 | 135 3455 | |
| Texas | 2026-03-13 | 135 1223 | 122 2335 | 125 1555 | 245 1335 |
| Vermont | 2026-03-13 | | 345 2235 | 245 1333 | |
| Virginia | 2026-03-13 | | 245 1145 | 223 1244 | |
| Washington | 2026-03-13 | | | 135 | |
| West Virginia | 2026-03-13 | | | 334 1345 | |
| Wisconsin | 2026-03-13 | | 145 1135 | 133 3344 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-03-13 | | 22335 | 23555 | |
| District of Columbia | 2026-03-13 | | 24555 | 23455 | |
| Florida | 2026-03-13 | | 11245 | 33345 | |
| Georgia | 2026-03-13 | | 22455 | 13555 | |
| Louisiana | 2026-03-13 | | | 12445 | |
| Maryland | 2026-03-13 | | 14555 | 11235 | |
| Ohio | 2026-03-13 | | 11112 | 14455 | |
| Pennsylvania | 2026-03-13 | | 11134 | 12245 | |
| Virginia | 2026-03-13 | | 12255 | 13445 | |