Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-13 | | | 133 | |
| Arkansas | 2026-01-13 | | 355 1255 | 455 2233 | |
| California | 2026-01-13 | | 112 | 233 2445 | |
| Colorado | 2026-01-13 | | 115 | 125 | |
| Connecticut | 2026-01-13 | | 122 4555 | 233 1444 | |
| Delaware | 2026-01-13 | | 235 2345 | 125 1234 | |
| District of Columbia | 2026-01-13 | | 123 1355 | 344 1333 | 345 1235 |
| Florida | 2026-01-13 | | 145 3335 | 455 1122 | |
| Georgia | 2026-01-13 | | 135 2345 | 245 1234 | 355 3445 |
| Idaho | 2026-01-13 | | 345 1345 | 133 1455 | |
| Illinois | 2026-01-13 | | 244 1123 | 335 1234 | |
| Indiana | 2026-01-13 | | 135 1234 | 135 2444 | |
| Iowa | 2026-01-13 | | 123 1345 | 234 1223 | |
| Kansas | 2026-01-13 | | 333 | 133 | |
| Kentucky | 2026-01-13 | | 244 1235 | 144 2345 | |
| Louisiana | 2026-01-13 | | | 145 1123 | |
| Maine | 2026-01-13 | | 344 2455 | 145 1144 | |
| Maryland | 2026-01-13 | | 145 1124 | 155 2234 | |
| Massachusetts | 2026-01-13 | | 2334 | 1235 | |
| Michigan | 2026-01-13 | | 124 1245 | 115 3345 | |
| Minnesota | 2026-01-13 | | | 134 | |
| Mississippi | 2026-01-13 | | 345 1233 | 223 1344 | |
| Missouri | 2026-01-13 | | 355 1345 | 233 1345 | |
| Nebraska | 2026-01-13 | | | 112 2455 | |
| New Hampshire | 2026-01-13 | | 344 2455 | 145 1144 | |
| New Jersey | 2026-01-13 | | 125 2225 | 113 2234 | |
| New Mexico | 2026-01-13 | | 145 1223 | 234 2355 | |
| New York | 2026-01-13 | | 115 2233 | 124 1445 | |
| North Carolina | 2026-01-13 | | 144 1224 | 145 1244 | |
| Ohio | 2026-01-13 | | 225 2335 | 233 2235 | |
| Oklahoma | 2026-01-13 | | | 123 | |
| Ontario | 2026-01-13 | | 223 1155 | 134 | |
| Oregon | 2026-01-13 | 3345 | 2345 | 2344 | 2334 |
| Pennsylvania | 2026-01-13 | | 234 2455 | 135 2335 | |
| Puerto Rico | 2026-01-13 | | 345 3444 | 245 2355 | |
| Rhode Island | 2026-01-13 | | 1234 | 2224 | |
| South Carolina | 2026-01-13 | | 355 1334 | 244 2344 | |
| Tennessee | 2026-01-13 | 134 1225 | 245 2345 | 134 3455 | |
| Texas | 2026-01-13 | 123 1235 | 124 1145 | 233 1134 | 123 2344 |
| Vermont | 2026-01-13 | | 344 2455 | 145 1144 | |
| Virginia | 2026-01-13 | | 244 2355 | 134 2344 | |
| Washington | 2026-01-13 | | | 113 | |
| West Virginia | 2026-01-13 | | | 114 3335 | |
| Wisconsin | 2026-01-13 | | 235 2245 | 123 3445 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-13 | | 11225 | 33445 | |
| District of Columbia | 2026-01-13 | | 23335 | 12233 | |
| Florida | 2026-01-13 | | 11455 | 12334 | |
| Georgia | 2026-01-13 | | 11334 | 12335 | |
| Louisiana | 2026-01-13 | | | 11225 | |
| Maryland | 2026-01-13 | | 12345 | 22445 | |
| Ohio | 2026-01-13 | | 12345 | 44455 | |
| Pennsylvania | 2026-01-13 | | 11134 | 11255 | |
| Virginia | 2026-01-13 | | 13345 | 12233 | |