Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-03-18 | | 39 | 15 | |
| Pennsylvania | 2026-03-18 | | 82 | 00 | |
| Puerto Rico | 2026-03-18 | | 49 | 49 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-03-18 | | | 124 | |
| Arkansas | 2026-03-18 | | 134 1145 | 444 1345 | |
| California | 2026-03-18 | | 135 | 224 2355 | |
| Colorado | 2026-03-18 | | 145 | 223 | |
| Connecticut | 2026-03-18 | | 445 3344 | 145 1124 | |
| Delaware | 2026-03-18 | | 334 1333 | 445 1445 | |
| District of Columbia | 2026-03-18 | | 335 1224 | 445 1245 | 134 1345 |
| Florida | 2026-03-18 | | 345 1255 | 114 1235 | |
| Georgia | 2026-03-18 | | 335 1233 | 225 1234 | 445 3344 |
| Idaho | 2026-03-18 | | 125 2245 | 345 3335 | |
| Illinois | 2026-03-18 | | 234 2225 | 344 1123 | |
| Indiana | 2026-03-18 | | 145 1245 | 245 2334 | |
| Iowa | 2026-03-18 | | 144 1245 | 255 1224 | |
| Kansas | 2026-03-18 | | 233 | 233 | |
| Kentucky | 2026-03-18 | | 245 2445 | 123 1335 | |
| Louisiana | 2026-03-18 | | | 245 2344 | |
| Maine | 2026-03-18 | | 225 1123 | 235 2224 | |
| Maryland | 2026-03-18 | | 335 1235 | 125 1334 | |
| Massachusetts | 2026-03-18 | | 2235 | 1345 | |
| Michigan | 2026-03-18 | | 123 1235 | 134 2445 | |
| Minnesota | 2026-03-18 | | | 135 | |
| Mississippi | 2026-03-18 | | 455 3344 | 124 1234 | |
| Missouri | 2026-03-18 | | 344 4455 | 124 2345 | |
| Nebraska | 2026-03-18 | | | 115 1222 | |
| New Hampshire | 2026-03-18 | | 225 1123 | 235 2224 | |
| New Jersey | 2026-03-18 | | 235 1345 | 335 1235 | |
| New Mexico | 2026-03-18 | | 123 1144 | 245 3555 | |
| New York | 2026-03-18 | | 134 1233 | 355 1245 | |
| North Carolina | 2026-03-18 | | 133 1444 | 144 1245 | |
| Ohio | 2026-03-18 | | 245 1112 | 134 1335 | |
| Oklahoma | 2026-03-18 | | | 345 | |
| Oregon | 2026-03-18 | 3455 | 2223 | 1155 | 1222 |
| Pennsylvania | 2026-03-18 | | 235 1223 | 144 2222 | |
| Puerto Rico | 2026-03-18 | | 255 3455 | 133 2455 | |
| Rhode Island | 2026-03-18 | | 1234 | 1222 | |
| South Carolina | 2026-03-18 | | 133 2345 | 145 1234 | |
| Tennessee | 2026-03-18 | 124 1444 | 125 1125 | 344 1345 | |
| Texas | 2026-03-18 | 114 1224 | 345 1234 | 234 2345 | 124 1114 |
| Vermont | 2026-03-18 | | 225 1123 | 235 2224 | |
| Virginia | 2026-03-18 | | 144 3455 | 234 2255 | |
| Washington | 2026-03-18 | | | 455 | |
| West Virginia | 2026-03-18 | | | 245 1334 | |
| Wisconsin | 2026-03-18 | | 355 3344 | 344 2225 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-03-18 | | 11245 | 11345 | |
| District of Columbia | 2026-03-18 | | 11233 | 13345 | |
| Florida | 2026-03-18 | | 23344 | 12345 | |
| Georgia | 2026-03-18 | | 13345 | 22355 | |
| Louisiana | 2026-03-18 | | | 13345 | |
| Maryland | 2026-03-18 | | 12255 | 12335 | |
| Ohio | 2026-03-18 | | 12335 | 11135 | |
| Pennsylvania | 2026-03-18 | | 11233 | 13445 | |
| Virginia | 2026-03-18 | | 11244 | 12345 | |