Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-05-03 | | 93 | 78 | |
| Pennsylvania | 2026-05-03 | | 01 | 69 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-05-03 | | | 235 | |
| Arkansas | 2026-05-03 | | | 235 2345 | |
| California | 2026-05-03 | | 125 | 245 2235 | |
| Colorado | 2026-05-03 | | 355 | 222 | |
| Connecticut | 2026-05-03 | | 334 1234 | 235 1245 | |
| Delaware | 2026-05-03 | | 335 3445 | 133 2245 | |
| District of Columbia | 2026-05-03 | | 445 2223 | 122 1345 | 255 2445 |
| Florida | 2026-05-03 | | 245 1233 | 245 1244 | |
| Georgia | 2026-05-03 | | 455 1222 | 135 1445 | 112 4445 |
| Idaho | 2026-05-03 | | 355 2355 | 115 2345 | |
| Illinois | 2026-05-03 | | 225 3333 | 235 1355 | |
| Indiana | 2026-05-03 | | 355 3445 | 245 2344 | |
| Iowa | 2026-05-03 | | 122 3455 | 235 2335 | |
| Kansas | 2026-05-03 | | 113 | 224 | |
| Kentucky | 2026-05-03 | | 233 1144 | 223 2444 | |
| Louisiana | 2026-05-03 | | | 344 1344 | |
| Maine | 2026-05-03 | | 113 2345 | 444 1222 | |
| Maryland | 2026-05-03 | | 145 2335 | 123 1355 | |
| Massachusetts | 2026-05-03 | | 3334 | | |
| Michigan | 2026-05-03 | | 234 1244 | 245 1123 | |
| Minnesota | 2026-05-03 | | | 345 | |
| Mississippi | 2026-05-03 | | 235 1455 | 134 1355 | |
| Missouri | 2026-05-03 | | 233 1245 | 144 1245 | |
| Nebraska | 2026-05-03 | | | 233 3344 | |
| New Hampshire | 2026-05-03 | | 113 2345 | 444 1222 | |
| New Jersey | 2026-05-03 | | 115 3344 | 112 2355 | |
| New Mexico | 2026-05-03 | | 233 4445 | 445 1333 | |
| New York | 2026-05-03 | | 145 1123 | 245 1222 | |
| North Carolina | 2026-05-03 | | 355 1133 | 344 2245 | |
| Ohio | 2026-05-03 | | 225 2235 | 134 2245 | |
| Oklahoma | 2026-05-03 | | | 133 | |
| Oregon | 2026-05-03 | 1245 | 1233 | 2344 | 1135 |
| Pennsylvania | 2026-05-03 | | 144 3344 | 245 3445 | |
| Rhode Island | 2026-05-03 | | 1344 | 1134 | |
| South Carolina | 2026-05-03 | | | 134 1244 | |
| Tennessee | 2026-05-03 | | | 123 1334 | |
| Vermont | 2026-05-03 | | 113 2345 | 444 1222 | |
| Virginia | 2026-05-03 | | 255 1144 | 345 2445 | |
| Washington | 2026-05-03 | | | 144 | |
| Wisconsin | 2026-05-03 | | 145 2235 | 245 1135 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-05-03 | | 12345 | 23355 | |
| District of Columbia | 2026-05-03 | | 12235 | 12235 | |
| Florida | 2026-05-03 | | 12444 | 12234 | |
| Georgia | 2026-05-03 | | 22234 | 23555 | |
| Louisiana | 2026-05-03 | | | 11455 | |
| Maryland | 2026-05-03 | | 11233 | 12555 | |
| Ohio | 2026-05-03 | | 12225 | 12445 | |
| Pennsylvania | 2026-05-03 | | 23445 | 23345 | |
| Virginia | 2026-05-03 | | 12455 | 13334 | |