Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-01-24 | | | 355 | |
| Arkansas | 2026-01-24 | | 122 2445 | 224 1235 | |
| California | 2026-01-24 | | 115 | 224 1125 | |
| Colorado | 2026-01-24 | | 223 | 135 | |
| Connecticut | 2026-01-24 | | 122 1233 | 114 1255 | |
| Delaware | 2026-01-24 | | 133 2255 | 255 2355 | |
| District of Columbia | 2026-01-24 | | 455 3444 | 133 4455 | 135 2234 |
| Florida | 2026-01-24 | | 222 2345 | 123 1114 | |
| Georgia | 2026-01-24 | | 144 1222 | 234 3355 | 113 1145 |
| Idaho | 2026-01-24 | | 135 1233 | 134 2555 | |
| Illinois | 2026-01-24 | | 145 1134 | 124 2245 | |
| Indiana | 2026-01-24 | | 245 1155 | 444 2455 | |
| Iowa | 2026-01-24 | | 123 1233 | 123 2245 | |
| Kansas | 2026-01-24 | | 244 | 144 | |
| Kentucky | 2026-01-24 | | 344 2244 | 133 3445 | |
| Louisiana | 2026-01-24 | | | 125 1234 | |
| Maine | 2026-01-24 | | 114 1445 | 455 2455 | |
| Maryland | 2026-01-24 | | 455 2345 | 344 1335 | |
| Massachusetts | 2026-01-24 | | 2245 | 2224 | |
| Michigan | 2026-01-24 | | 113 2235 | 334 1444 | |
| Minnesota | 2026-01-24 | | | 144 | |
| Mississippi | 2026-01-24 | | 245 1123 | 222 1235 | |
| Missouri | 2026-01-24 | | 345 1445 | 344 1555 | |
| Nebraska | 2026-01-24 | | | 344 1244 | |
| New Hampshire | 2026-01-24 | | 114 1445 | 455 2455 | |
| New Jersey | 2026-01-24 | | 355 1445 | 144 2345 | |
| New Mexico | 2026-01-24 | | 334 2445 | 144 4445 | |
| New York | 2026-01-24 | | 223 2334 | 112 1225 | |
| North Carolina | 2026-01-24 | | 134 1335 | 223 1234 | |
| Ohio | 2026-01-24 | | 235 1345 | 455 1135 | |
| Oklahoma | 2026-01-24 | | | 134 | |
| Oregon | 2026-01-24 | 2244 | 1244 | 2244 | 1445 |
| Pennsylvania | 2026-01-24 | | 455 1345 | 345 1245 | |
| Puerto Rico | 2026-01-24 | | 113 1444 | 235 1345 | |
| Rhode Island | 2026-01-24 | | 3455 | 1244 | |
| South Carolina | 2026-01-24 | | 134 2235 | 334 3455 | |
| Tennessee | 2026-01-24 | 115 1235 | 115 2345 | 224 1112 | |
| Texas | 2026-01-24 | 135 1125 | 255 3344 | 145 1333 | 233 3445 |
| Vermont | 2026-01-24 | | 114 1445 | 455 2455 | |
| Virginia | 2026-01-24 | | 234 1123 | 225 1355 | |
| Washington | 2026-01-24 | | | 345 | |
| West Virginia | 2026-01-24 | | | 244 1334 | |
| Wisconsin | 2026-01-24 | | 244 1122 | 345 1233 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-01-24 | | 13445 | 34445 | |
| District of Columbia | 2026-01-24 | | 34555 | 13444 | |
| Florida | 2026-01-24 | | 13333 | 22244 | |
| Georgia | 2026-01-24 | | 13345 | 12233 | |
| Louisiana | 2026-01-24 | | | 12444 | |
| Maryland | 2026-01-24 | | 23445 | 11223 | |
| Ohio | 2026-01-24 | | 11134 | 13555 | |
| Pennsylvania | 2026-01-24 | | 22233 | 11245 | |
| Virginia | 2026-01-24 | | 22355 | 11445 | |