Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-03 | | | 135 | |
| Arkansas | 2026-02-03 | | 115 2224 | 233 2344 | |
| California | 2026-02-03 | | 155 | 125 1124 | |
| Colorado | 2026-02-03 | | 335 | 133 | |
| Connecticut | 2026-02-03 | | 114 1224 | 225 1335 | |
| Delaware | 2026-02-03 | | 445 3345 | 355 2234 | |
| District of Columbia | 2026-02-03 | | 223 3445 | 233 2333 | 124 2344 |
| Florida | 2026-02-03 | | 134 1234 | 235 1223 | |
| Georgia | 2026-02-03 | | 444 3555 | 112 2335 | 235 1334 |
| Idaho | 2026-02-03 | | 134 1234 | 335 1225 | |
| Illinois | 2026-02-03 | | 122 2225 | 335 1255 | |
| Indiana | 2026-02-03 | | 255 1334 | 135 5555 | |
| Iowa | 2026-02-03 | | 123 4455 | 145 1345 | |
| Kansas | 2026-02-03 | | 244 | 234 | |
| Kentucky | 2026-02-03 | | 114 1235 | 145 1222 | |
| Louisiana | 2026-02-03 | | | 224 3444 | |
| Maine | 2026-02-03 | | 334 2455 | 355 1255 | |
| Maryland | 2026-02-03 | | 355 3455 | 134 3445 | |
| Massachusetts | 2026-02-03 | | 2335 | 1344 | |
| Michigan | 2026-02-03 | | 222 1135 | 135 3455 | |
| Minnesota | 2026-02-03 | | | 125 | |
| Mississippi | 2026-02-03 | | 123 1125 | 145 1255 | |
| Missouri | 2026-02-03 | | 234 1345 | 345 2225 | |
| Nebraska | 2026-02-03 | | | 345 1111 | |
| New Hampshire | 2026-02-03 | | 334 2455 | 355 1255 | |
| New Jersey | 2026-02-03 | | 114 2234 | 123 1245 | |
| New Mexico | 2026-02-03 | | 334 1345 | 115 1224 | |
| New York | 2026-02-03 | | 124 2335 | 345 3555 | |
| North Carolina | 2026-02-03 | | 445 2334 | 145 2355 | |
| Ohio | 2026-02-03 | | 255 4555 | 245 1335 | |
| Oklahoma | 2026-02-03 | | | 133 | |
| Oregon | 2026-02-03 | 1123 | 2234 | 1455 | 1234 |
| Pennsylvania | 2026-02-03 | | 235 2333 | 245 2355 | |
| Puerto Rico | 2026-02-03 | | 114 2345 | 335 3355 | |
| Rhode Island | 2026-02-03 | | 1344 | 2345 | |
| South Carolina | 2026-02-03 | | 144 2335 | 234 1115 | |
| Tennessee | 2026-02-03 | 335 1244 | 125 1355 | 134 2445 | |
| Texas | 2026-02-03 | 234 4445 | 124 1245 | 123 1233 | 124 2555 |
| Vermont | 2026-02-03 | | 334 2455 | 355 1255 | |
| Virginia | 2026-02-03 | | 134 1245 | 114 2223 | |
| Washington | 2026-02-03 | | | 255 | |
| West Virginia | 2026-02-03 | | | 134 2335 | |
| Western Canada | 2026-02-03 | | | 124 1245 | |
| Wisconsin | 2026-02-03 | | 145 3345 | 135 1235 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-03 | | 11335 | 12223 | |
| District of Columbia | 2026-02-03 | | 33355 | 12335 | |
| Florida | 2026-02-03 | | 13555 | 24455 | |
| Georgia | 2026-02-03 | | 23455 | 12355 | |
| Louisiana | 2026-02-03 | | | 13345 | |
| Maryland | 2026-02-03 | | 24455 | 12235 | |
| Ohio | 2026-02-03 | | 11223 | 14555 | |
| Pennsylvania | 2026-02-03 | | 12225 | 11233 | |
| Virginia | 2026-02-03 | | 12334 | 34455 | |