Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-20 | | | 144 | |
| Arkansas | 2026-02-20 | | 122 3555 | 144 3345 | |
| California | 2026-02-20 | | 135 | 144 1345 | |
| Colorado | 2026-02-20 | | 234 | 123 | |
| Connecticut | 2026-02-20 | | 235 1345 | 345 1125 | |
| Delaware | 2026-02-20 | | 113 1225 | 115 2344 | |
| District of Columbia | 2026-02-20 | | 444 1355 | 134 2234 | 144 1344 |
| Florida | 2026-02-20 | | 244 1115 | 334 2555 | |
| Georgia | 2026-02-20 | | 455 1235 | 124 1125 | 333 2445 |
| Idaho | 2026-02-20 | | 123 4555 | 114 1345 | |
| Illinois | 2026-02-20 | | 255 1155 | 112 1345 | |
| Indiana | 2026-02-20 | | 124 2234 | 234 3335 | |
| Iowa | 2026-02-20 | | 235 1115 | 114 2455 | |
| Kansas | 2026-02-20 | | 233 | 114 | |
| Kentucky | 2026-02-20 | | 133 1125 | 335 1345 | |
| Louisiana | 2026-02-20 | | | 115 2222 | |
| Maine | 2026-02-20 | | 113 1223 | 344 1145 | |
| Maryland | 2026-02-20 | | 344 1455 | 455 1223 | |
| Massachusetts | 2026-02-20 | | 1345 | 1145 | |
| Michigan | 2026-02-20 | | 244 1445 | 133 3445 | |
| Minnesota | 2026-02-20 | | | 333 | |
| Mississippi | 2026-02-20 | | 234 1135 | 135 2344 | |
| Missouri | 2026-02-20 | | 113 1335 | 445 3444 | |
| Nebraska | 2026-02-20 | | | 244 1345 | |
| New Hampshire | 2026-02-20 | | 113 1223 | 344 1145 | |
| New Jersey | 2026-02-20 | | 235 2355 | 455 1245 | |
| New Mexico | 2026-02-20 | | 223 1334 | 233 1234 | |
| New York | 2026-02-20 | | 235 2445 | 344 1123 | |
| North Carolina | 2026-02-20 | | 234 3455 | 445 2355 | |
| Ohio | 2026-02-20 | | 245 2334 | 444 2335 | |
| Oklahoma | 2026-02-20 | | | 345 | |
| Ontario | 2026-02-20 | | 245 1235 | | |
| Oregon | 2026-02-20 | 2245 | 1234 | 1334 | 1334 |
| Pennsylvania | 2026-02-20 | | 122 2345 | 122 2255 | |
| Puerto Rico | 2026-02-20 | | 113 1134 | 245 1345 | |
| Rhode Island | 2026-02-20 | | 1245 | 1335 | |
| South Carolina | 2026-02-20 | | 155 3455 | 334 1225 | |
| Tennessee | 2026-02-20 | 124 4455 | 144 1444 | 144 1223 | |
| Texas | 2026-02-20 | 244 2345 | 225 3335 | 233 4455 | 223 1344 |
| Vermont | 2026-02-20 | | 113 1223 | 344 1145 | |
| Virginia | 2026-02-20 | | 124 1134 | 225 1123 | |
| Washington | 2026-02-20 | | | 235 | |
| West Virginia | 2026-02-20 | | | 144 1245 | |
| Western Canada | 2026-02-20 | | | 234 2445 | |
| Wisconsin | 2026-02-20 | | 123 1334 | 144 2445 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-20 | | 22224 | 11234 | |
| District of Columbia | 2026-02-20 | | 13345 | 23455 | |
| Florida | 2026-02-20 | | 23445 | 12233 | |
| Georgia | 2026-02-20 | | 12355 | 11455 | |
| Louisiana | 2026-02-20 | | | 23345 | |
| Maryland | 2026-02-20 | | 12334 | 23445 | |
| Ohio | 2026-02-20 | | 11234 | 12235 | |
| Pennsylvania | 2026-02-20 | | 12445 | 12334 | |
| Virginia | 2026-02-20 | | 12234 | 11233 | |