Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-04-22 | | 80 | 27 | |
| Pennsylvania | 2026-04-22 | | 87 | 09 | |
| Puerto Rico | 2026-04-22 | | 29 | 51 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-04-22 | | | 334 | |
| Arkansas | 2026-04-22 | | 234 2445 | 134 2335 | |
| California | 2026-04-22 | | 134 | 155 2455 | |
| Colorado | 2026-04-22 | | 245 | 115 | |
| Connecticut | 2026-04-22 | | 155 1333 | | |
| Delaware | 2026-04-22 | | 124 2334 | 133 2255 | |
| District of Columbia | 2026-04-22 | | 345 1112 | 234 3445 | |
| Florida | 2026-04-22 | | 233 2335 | 155 1155 | |
| Georgia | 2026-04-22 | | 124 1245 | 245 1255 | |
| Idaho | 2026-04-22 | | 235 1235 | 133 1123 | |
| Illinois | 2026-04-22 | | 225 1235 | | |
| Indiana | 2026-04-22 | | 124 1233 | 112 1222 | |
| Iowa | 2026-04-22 | | 123 3355 | 144 1234 | |
| Kansas | 2026-04-22 | | 124 | | |
| Kentucky | 2026-04-22 | | 223 1115 | | |
| Maine | 2026-04-22 | | 115 1355 | 122 3455 | |
| Maryland | 2026-04-22 | | 123 2355 | 222 3345 | |
| Massachusetts | 2026-04-22 | | 3345 | | |
| Michigan | 2026-04-22 | | 125 2444 | 155 1334 | |
| Minnesota | 2026-04-22 | | | 122 | |
| Mississippi | 2026-04-22 | | 123 2224 | | |
| Missouri | 2026-04-22 | | 111 3555 | 1244 | |
| Nebraska | 2026-04-22 | | | 124 1123 | |
| New Hampshire | 2026-04-22 | | 115 1355 | 122 3455 | |
| New Jersey | 2026-04-22 | | 245 1455 | | |
| New Mexico | 2026-04-22 | | 223 1224 | | |
| New York | 2026-04-22 | | 125 2344 | | |
| North Carolina | 2026-04-22 | | 225 2335 | | |
| Ohio | 2026-04-22 | | 135 1244 | 445 2333 | |
| Ontario | 2026-04-22 | | 145 2334 | | |
| Oregon | 2026-04-22 | 1112 | 1235 | | |
| Pennsylvania | 2026-04-22 | | 223 1124 | 345 2345 | |
| Puerto Rico | 2026-04-22 | | 125 1245 | 445 3345 | |
| Rhode Island | 2026-04-22 | | 2345 | 1135 | |
| South Carolina | 2026-04-22 | | 255 1144 | 124 1112 | |
| Tennessee | 2026-04-22 | 244 2234 | 113 2445 | 125 1345 | |
| Texas | 2026-04-22 | 455 1125 | 244 1235 | 115 2223 | |
| Vermont | 2026-04-22 | | 115 1355 | 122 3455 | |
| Virginia | 2026-04-22 | | 444 1233 | | |
| West Virginia | 2026-04-22 | | | 235 1355 | |
| Wisconsin | 2026-04-22 | | 345 1334 | 334 1234 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-04-22 | | 12355 | 23455 | |
| District of Columbia | 2026-04-22 | | 22335 | 12335 | |
| Florida | 2026-04-22 | | 13345 | 13335 | |
| Georgia | 2026-04-22 | | 12235 | 11223 | |
| Maryland | 2026-04-22 | | 11355 | 23455 | |
| Ohio | 2026-04-22 | | 34445 | 14445 | |
| Pennsylvania | 2026-04-22 | | 11345 | 12555 | |
| Virginia | 2026-04-22 | | 12344 | 13444 | |