Daily Lottery Results
Note: Gold & Silver Membership allows users to view Daily Results for previous dates also.
Daily Results (PICK 3 & PICK 4)
Daily Results (PICK 5)
Daily Results (PICK 2)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Florida | 2026-02-23 | | 38 | 78 | |
| Pennsylvania | 2026-02-23 | | 51 | 03 | |
| Puerto Rico | 2026-02-23 | | 06 | 39 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 3 & PICK 4)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Arizona | 2026-02-23 | | | 145 | |
| Arkansas | 2026-02-23 | | 233 2355 | 455 1115 | |
| Atlantic Canada | 2026-02-23 | | | 3344 | |
| California | 2026-02-23 | | 445 | 123 1235 | |
| Colorado | 2026-02-23 | | 144 | 125 | |
| Connecticut | 2026-02-23 | | 115 2555 | 233 2445 | |
| Delaware | 2026-02-23 | | 244 2455 | 144 1155 | |
| District of Columbia | 2026-02-23 | | 144 1235 | 145 1345 | 124 1344 |
| Florida | 2026-02-23 | | 113 2345 | 244 2333 | |
| Georgia | 2026-02-23 | | 125 1333 | 111 3444 | 345 2223 |
| Idaho | 2026-02-23 | | 124 1145 | 345 2235 | |
| Illinois | 2026-02-23 | | 114 1235 | 114 2245 | |
| Indiana | 2026-02-23 | | 255 2224 | 222 1223 | |
| Iowa | 2026-02-23 | | 233 1124 | 235 1345 | |
| Kansas | 2026-02-23 | | 135 | 134 | |
| Kentucky | 2026-02-23 | | 445 1134 | 225 1225 | |
| Louisiana | 2026-02-23 | | | 344 2335 | |
| Maine | 2026-02-23 | | 113 1355 | 145 1223 | |
| Maryland | 2026-02-23 | | 455 2225 | 123 1224 | |
| Massachusetts | 2026-02-23 | | 1335 | 2444 | |
| Michigan | 2026-02-23 | | 123 2224 | 345 1335 | |
| Minnesota | 2026-02-23 | | | 345 | |
| Mississippi | 2026-02-23 | | 344 1235 | 224 1112 | |
| Missouri | 2026-02-23 | | 355 1235 | 113 1245 | |
| Nebraska | 2026-02-23 | | | 345 1145 | |
| New Hampshire | 2026-02-23 | | 113 1355 | 145 1223 | |
| New Jersey | 2026-02-23 | | 235 1455 | 124 1445 | |
| New Mexico | 2026-02-23 | | 235 2335 | 145 2345 | |
| New York | 2026-02-23 | | 235 1113 | 125 1234 | |
| North Carolina | 2026-02-23 | | 125 1334 | 234 2245 | |
| Ohio | 2026-02-23 | | 133 2345 | 134 1235 | |
| Oklahoma | 2026-02-23 | | | 345 | |
| Ontario | 2026-02-23 | | 113 1122 | | |
| Oregon | 2026-02-23 | 1235 | 2355 | 1233 | 2235 |
| Pennsylvania | 2026-02-23 | | 455 1133 | 155 3355 | |
| Puerto Rico | 2026-02-23 | | 113 1134 | 123 2255 | |
| Rhode Island | 2026-02-23 | | 2224 | 1222 | |
| South Carolina | 2026-02-23 | | 133 2234 | 245 1345 | |
| Tennessee | 2026-02-23 | 345 1144 | 345 2355 | 334 1235 | |
| Texas | 2026-02-23 | 445 1235 | 235 3445 | 124 2223 | 113 3445 |
| Vermont | 2026-02-23 | | 113 1355 | 145 1223 | |
| Virginia | 2026-02-23 | | 445 4445 | 355 1133 | |
| Washington | 2026-02-23 | | | 235 | |
| West Virginia | 2026-02-23 | | | 134 1355 | |
| Western Canada | 2026-02-23 | | | 355 2333 | |
| Wisconsin | 2026-02-23 | | 135 3355 | 225 1114 | |
Daily VTRAC (BOX) Results (PICK 5)
Copyright © All rights reserved. https://letsmakebillion.com| State | Date | Morning | Midday | Evening | Night | | Delaware | 2026-02-23 | | 12335 | 11234 | |
| District of Columbia | 2026-02-23 | | 23445 | 11124 | |
| Florida | 2026-02-23 | | 23455 | 12355 | |
| Georgia | 2026-02-23 | | 23334 | 12255 | |
| Louisiana | 2026-02-23 | | | 24455 | |
| Maryland | 2026-02-23 | | 22334 | 23455 | |
| Ohio | 2026-02-23 | | 11345 | 12235 | |
| Pennsylvania | 2026-02-23 | | 12455 | 22244 | |
| Virginia | 2026-02-23 | | 12455 | 12444 | |