Idaho Winning Numbers

Idaho Mid Day Pick 3 Numbers Idaho Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Thu, 2025-09-254 - 7 - 516
Wed, 2025-09-243 - 3 - 208
Tue, 2025-09-239 - 1 - 616
Mon, 2025-09-226 - 3 - 211
Sun, 2025-09-213 - 8 - 819
Sat, 2025-09-208 - 9 - 522
Fri, 2025-09-190 - 4 - 711
Thu, 2025-09-187 - 3 - 717
Wed, 2025-09-170 - 2 - 406
Tue, 2025-09-163 - 1 - 105
Mon, 2025-09-154 - 2 - 713
Sun, 2025-09-147 - 9 - 016
Sat, 2025-09-135 - 7 - 618
Fri, 2025-09-128 - 4 - 416
Thu, 2025-09-110 - 1 - 001
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-241 - 5 - 107
Tue, 2025-09-239 - 6 - 318
Mon, 2025-09-225 - 0 - 611
Sun, 2025-09-210 - 0 - 707
Sat, 2025-09-208 - 5 - 114
Fri, 2025-09-197 - 6 - 215
Thu, 2025-09-187 - 8 - 217
Wed, 2025-09-174 - 0 - 307
Tue, 2025-09-165 - 6 - 112
Mon, 2025-09-152 - 9 - 819
Sun, 2025-09-140 - 8 - 513
Sat, 2025-09-134 - 7 - 920
Fri, 2025-09-125 - 0 - 813
Thu, 2025-09-112 - 8 - 414
Wed, 2025-09-103 - 0 - 104
Idaho Mid Day Pick 4 Numbers Idaho Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Thu, 2025-09-259 - 4 - 8 - 021
Wed, 2025-09-248 - 8 - 5 - 627
Tue, 2025-09-236 - 0 - 9 - 823
Mon, 2025-09-225 - 8 - 6 - 322
Sun, 2025-09-213 - 8 - 0 - 112
Sat, 2025-09-201 - 7 - 3 - 011
Fri, 2025-09-191 - 5 - 8 - 418
Thu, 2025-09-186 - 9 - 6 - 122
Wed, 2025-09-174 - 6 - 0 - 111
Tue, 2025-09-169 - 5 - 8 - 527
Mon, 2025-09-151 - 5 - 0 - 309
Sun, 2025-09-148 - 5 - 0 - 316
Sat, 2025-09-132 - 1 - 5 - 008
Fri, 2025-09-121 - 7 - 5 - 619
Thu, 2025-09-111 - 7 - 3 - 415
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-244 - 0 - 4 - 513
Tue, 2025-09-233 - 7 - 7 - 118
Mon, 2025-09-220 - 8 - 1 - 110
Sun, 2025-09-219 - 3 - 7 - 524
Sat, 2025-09-201 - 2 - 8 - 819
Fri, 2025-09-193 - 7 - 0 - 919
Thu, 2025-09-180 - 1 - 1 - 810
Wed, 2025-09-172 - 0 - 7 - 009
Tue, 2025-09-166 - 5 - 7 - 321
Mon, 2025-09-153 - 4 - 0 - 007
Sun, 2025-09-140 - 9 - 9 - 321
Sat, 2025-09-136 - 0 - 5 - 213
Fri, 2025-09-128 - 2 - 9 - 726
Thu, 2025-09-115 - 2 - 6 - 720
Wed, 2025-09-102 - 4 - 0 - 006