California Winning Numbers

California Mid Day Pick 3 Numbers California Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Tue, 2023-09-267 - 7 - 923
Mon, 2023-09-252 - 8 - 111
Sun, 2023-09-247 - 6 - 114
Sat, 2023-09-232 - 8 - 313
Fri, 2023-09-225 - 4 - 312
Thu, 2023-09-213 - 0 - 508
Wed, 2023-09-207 - 6 - 619
Tue, 2023-09-198 - 0 - 311
Mon, 2023-09-183 - 9 - 921
Sun, 2023-09-170 - 5 - 308
Sat, 2023-09-169 - 2 - 314
Fri, 2023-09-154 - 1 - 005
Thu, 2023-09-149 - 3 - 214
Wed, 2023-09-137 - 7 - 115
Tue, 2023-09-122 - 9 - 213
DateWinning NumberSUM
Tue, 2023-09-261 - 4 - 207
Mon, 2023-09-258 - 3 - 718
Sun, 2023-09-242 - 8 - 414
Sat, 2023-09-239 - 8 - 926
Fri, 2023-09-228 - 5 - 215
Thu, 2023-09-218 - 5 - 013
Wed, 2023-09-202 - 7 - 009
Tue, 2023-09-192 - 4 - 309
Mon, 2023-09-182 - 6 - 614
Sun, 2023-09-174 - 1 - 005
Sat, 2023-09-168 - 2 - 818
Fri, 2023-09-154 - 4 - 109
Thu, 2023-09-142 - 2 - 004
Wed, 2023-09-134 - 8 - 214
Tue, 2023-09-123 - 0 - 710

California Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Tue, 2023-09-265 - 3 - 6 - 418
Mon, 2023-09-258 - 4 - 8 - 121
Sun, 2023-09-241 - 7 - 3 - 314
Sat, 2023-09-232 - 6 - 4 - 416
Fri, 2023-09-226 - 4 - 0 - 616
Thu, 2023-09-213 - 5 - 3 - 516
Wed, 2023-09-206 - 8 - 9 - 629
Tue, 2023-09-197 - 5 - 3 - 015
Mon, 2023-09-185 - 8 - 3 - 925
Sun, 2023-09-172 - 8 - 0 - 717
Sat, 2023-09-160 - 0 - 6 - 814
Fri, 2023-09-153 - 2 - 5 - 212
Thu, 2023-09-143 - 8 - 0 - 213
Wed, 2023-09-130 - 2 - 0 - 406
Tue, 2023-09-120 - 1 - 5 - 612