California Winning Numbers

California Mid Day Pick 3 Numbers California Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2026-06-108 - 1 - 312
Tue, 2026-06-099 - 0 - 817
Mon, 2026-06-081 - 2 - 306
Sun, 2026-06-077 - 8 - 520
Sat, 2026-06-069 - 4 - 013
Fri, 2026-06-055 - 4 - 716
Thu, 2026-06-047 - 3 - 414
Wed, 2026-06-034 - 8 - 517
Tue, 2026-06-024 - 2 - 612
Mon, 2026-06-016 - 0 - 107
Sun, 2026-05-315 - 9 - 216
Sat, 2026-05-307 - 4 - 819
Fri, 2026-05-298 - 9 - 219
Thu, 2026-05-285 - 4 - 413
Wed, 2026-05-271 - 9 - 313
DateWinning NumberSUM
Wed, 2026-06-105 - 3 - 008
Tue, 2026-06-097 - 3 - 313
Mon, 2026-06-083 - 1 - 913
Sun, 2026-06-071 - 0 - 001
Sat, 2026-06-062 - 5 - 613
Fri, 2026-06-057 - 5 - 113
Thu, 2026-06-045 - 2 - 007
Wed, 2026-06-033 - 6 - 918
Tue, 2026-06-026 - 9 - 520
Mon, 2026-06-011 - 2 - 912
Sun, 2026-05-313 - 6 - 413
Sat, 2026-05-300 - 9 - 817
Fri, 2026-05-290 - 7 - 815
Thu, 2026-05-287 - 5 - 416
Wed, 2026-05-272 - 8 - 313

California Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2026-06-106 - 6 - 7 - 423
Tue, 2026-06-098 - 5 - 0 - 013
Mon, 2026-06-085 - 4 - 3 - 820
Sun, 2026-06-071 - 9 - 1 - 415
Sat, 2026-06-069 - 7 - 7 - 831
Fri, 2026-06-057 - 2 - 1 - 414
Thu, 2026-06-043 - 3 - 8 - 014
Wed, 2026-06-037 - 1 - 9 - 926
Tue, 2026-06-024 - 8 - 0 - 416
Mon, 2026-06-019 - 5 - 6 - 727
Sun, 2026-05-312 - 8 - 2 - 416
Sat, 2026-05-300 - 1 - 2 - 003
Fri, 2026-05-298 - 0 - 2 - 515
Thu, 2026-05-283 - 3 - 7 - 013
Wed, 2026-05-270 - 6 - 8 - 721