Kentucky Winning Numbers

Kentucky Mid Day Pick 3 Numbers Kentucky Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Fri, 2025-04-188 - 4 - 820
Thu, 2025-04-175 - 9 - 014
Wed, 2025-04-167 - 9 - 319
Tue, 2025-04-150 - 7 - 007
Mon, 2025-04-140 - 9 - 817
Sun, 2025-04-139 - 3 - 416
Sat, 2025-04-125 - 1 - 208
Fri, 2025-04-119 - 6 - 015
Thu, 2025-04-103 - 3 - 006
Wed, 2025-04-096 - 3 - 716
Tue, 2025-04-081 - 2 - 508
Mon, 2025-04-073 - 5 - 917
Sun, 2025-04-064 - 1 - 207
Sat, 2025-04-053 - 2 - 914
Fri, 2025-04-044 - 7 - 718
DateWinning NumberSUM
Fri, 2025-04-183 - 0 - 104
Thu, 2025-04-176 - 8 - 014
Wed, 2025-04-160 - 2 - 406
Tue, 2025-04-153 - 8 - 920
Mon, 2025-04-144 - 9 - 720
Sun, 2025-04-133 - 3 - 612
Sat, 2025-04-124 - 4 - 917
Fri, 2025-04-110 - 4 - 610
Thu, 2025-04-101 - 9 - 111
Wed, 2025-04-090 - 8 - 109
Tue, 2025-04-089 - 1 - 313
Mon, 2025-04-077 - 2 - 413
Sun, 2025-04-069 - 2 - 617
Sat, 2025-04-059 - 9 - 624
Fri, 2025-04-049 - 5 - 519
Kentucky Mid Day Pick 4 Numbers Kentucky Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Fri, 2025-04-185 - 5 - 9 - 827
Thu, 2025-04-177 - 9 - 5 - 829
Wed, 2025-04-164 - 5 - 7 - 319
Tue, 2025-04-154 - 4 - 2 - 616
Mon, 2025-04-143 - 1 - 1 - 510
Sun, 2025-04-136 - 9 - 8 - 730
Sat, 2025-04-123 - 8 - 5 - 521
Fri, 2025-04-113 - 6 - 4 - 720
Thu, 2025-04-106 - 6 - 8 - 222
Wed, 2025-04-091 - 7 - 1 - 009
Tue, 2025-04-086 - 8 - 7 - 223
Mon, 2025-04-079 - 2 - 3 - 418
Sun, 2025-04-067 - 0 - 1 - 311
Sat, 2025-04-054 - 6 - 0 - 919
Fri, 2025-04-046 - 3 - 2 - 617
DateWinning NumberSUM
Fri, 2025-04-186 - 1 - 5 - 113
Thu, 2025-04-176 - 2 - 9 - 118
Wed, 2025-04-166 - 8 - 1 - 015
Tue, 2025-04-158 - 7 - 0 - 116
Mon, 2025-04-149 - 0 - 0 - 514
Sun, 2025-04-133 - 6 - 9 - 624
Sat, 2025-04-128 - 0 - 5 - 619
Fri, 2025-04-116 - 5 - 2 - 316
Thu, 2025-04-107 - 9 - 2 - 321
Wed, 2025-04-091 - 6 - 0 - 916
Tue, 2025-04-080 - 1 - 0 - 102
Mon, 2025-04-071 - 8 - 3 - 214
Sun, 2025-04-064 - 0 - 8 - 719
Sat, 2025-04-050 - 0 - 5 - 207
Fri, 2025-04-045 - 9 - 5 - 423