Kentucky Winning Numbers

Kentucky Mid Day Pick 3 Numbers Kentucky Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Mon, 2025-09-159 - 0 - 514
Sun, 2025-09-141 - 9 - 616
Sat, 2025-09-139 - 4 - 720
Fri, 2025-09-121 - 9 - 818
Thu, 2025-09-115 - 7 - 214
Wed, 2025-09-102 - 4 - 107
Tue, 2025-09-097 - 9 - 218
Mon, 2025-09-081 - 0 - 102
Sun, 2025-09-079 - 2 - 011
Sat, 2025-09-069 - 8 - 623
Fri, 2025-09-053 - 5 - 513
Thu, 2025-09-047 - 7 - 620
Wed, 2025-09-035 - 0 - 106
Tue, 2025-09-027 - 4 - 415
Mon, 2025-09-010 - 5 - 914
DateWinning NumberSUM
Sun, 2025-09-146 - 8 - 721
Sat, 2025-09-132 - 8 - 717
Fri, 2025-09-129 - 2 - 112
Thu, 2025-09-119 - 2 - 819
Wed, 2025-09-108 - 9 - 219
Tue, 2025-09-094 - 8 - 719
Mon, 2025-09-084 - 2 - 713
Sun, 2025-09-072 - 6 - 715
Sat, 2025-09-062 - 5 - 007
Fri, 2025-09-055 - 5 - 616
Thu, 2025-09-044 - 0 - 812
Wed, 2025-09-035 - 3 - 109
Tue, 2025-09-022 - 8 - 818
Mon, 2025-09-010 - 1 - 304
Sun, 2025-08-317 - 5 - 719
Kentucky Mid Day Pick 4 Numbers Kentucky Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Mon, 2025-09-152 - 5 - 2 - 009
Sun, 2025-09-141 - 4 - 4 - 716
Sat, 2025-09-135 - 1 - 4 - 818
Fri, 2025-09-121 - 1 - 7 - 110
Thu, 2025-09-111 - 3 - 3 - 108
Wed, 2025-09-108 - 6 - 4 - 018
Tue, 2025-09-093 - 1 - 7 - 516
Mon, 2025-09-084 - 7 - 4 - 621
Sun, 2025-09-078 - 6 - 3 - 825
Sat, 2025-09-069 - 1 - 6 - 319
Fri, 2025-09-052 - 5 - 8 - 015
Thu, 2025-09-048 - 9 - 3 - 222
Wed, 2025-09-038 - 4 - 1 - 013
Tue, 2025-09-026 - 1 - 0 - 512
Mon, 2025-09-018 - 9 - 1 - 422
DateWinning NumberSUM
Sun, 2025-09-144 - 7 - 5 - 521
Sat, 2025-09-133 - 2 - 8 - 417
Fri, 2025-09-127 - 0 - 1 - 412
Thu, 2025-09-115 - 5 - 4 - 317
Wed, 2025-09-104 - 5 - 9 - 523
Tue, 2025-09-095 - 7 - 5 - 320
Mon, 2025-09-083 - 3 - 7 - 518
Sun, 2025-09-071 - 1 - 1 - 306
Sat, 2025-09-063 - 5 - 1 - 110
Fri, 2025-09-055 - 9 - 9 - 629
Thu, 2025-09-045 - 1 - 5 - 011
Wed, 2025-09-034 - 6 - 3 - 417
Tue, 2025-09-022 - 7 - 1 - 616
Mon, 2025-09-019 - 3 - 7 - 625
Sun, 2025-08-311 - 4 - 4 - 615