Kentucky Winning Numbers

Kentucky Mid Day Pick 3 Numbers Kentucky Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Thu, 2025-10-164 - 1 - 914
Wed, 2025-10-150 - 3 - 609
Tue, 2025-10-142 - 8 - 010
Mon, 2025-10-134 - 5 - 716
Sun, 2025-10-126 - 1 - 613
Sat, 2025-10-112 - 2 - 105
Fri, 2025-10-100 - 9 - 413
Thu, 2025-10-097 - 0 - 916
Wed, 2025-10-088 - 4 - 012
Tue, 2025-10-077 - 6 - 316
Mon, 2025-10-061 - 0 - 304
Sun, 2025-10-052 - 9 - 516
Sat, 2025-10-046 - 4 - 212
Fri, 2025-10-038 - 6 - 721
Thu, 2025-10-020 - 2 - 507
DateWinning NumberSUM
Thu, 2025-10-163 - 8 - 516
Wed, 2025-10-151 - 5 - 410
Tue, 2025-10-142 - 3 - 005
Mon, 2025-10-130 - 1 - 203
Sun, 2025-10-127 - 7 - 923
Sat, 2025-10-119 - 1 - 515
Fri, 2025-10-107 - 5 - 315
Thu, 2025-10-092 - 1 - 508
Wed, 2025-10-084 - 3 - 108
Tue, 2025-10-072 - 4 - 107
Mon, 2025-10-062 - 2 - 913
Sun, 2025-10-051 - 5 - 814
Sat, 2025-10-048 - 5 - 821
Fri, 2025-10-031 - 1 - 305
Thu, 2025-10-029 - 5 - 115
Kentucky Mid Day Pick 4 Numbers Kentucky Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Thu, 2025-10-160 - 4 - 3 - 007
Wed, 2025-10-157 - 4 - 7 - 826
Tue, 2025-10-145 - 8 - 3 - 622
Mon, 2025-10-137 - 1 - 5 - 518
Sun, 2025-10-124 - 6 - 1 - 617
Sat, 2025-10-114 - 9 - 3 - 622
Fri, 2025-10-105 - 7 - 6 - 624
Thu, 2025-10-097 - 4 - 1 - 618
Wed, 2025-10-089 - 6 - 1 - 016
Tue, 2025-10-071 - 0 - 3 - 408
Mon, 2025-10-068 - 6 - 1 - 520
Sun, 2025-10-054 - 4 - 8 - 016
Sat, 2025-10-042 - 9 - 5 - 420
Fri, 2025-10-037 - 0 - 1 - 210
Thu, 2025-10-027 - 8 - 0 - 116
DateWinning NumberSUM
Thu, 2025-10-164 - 3 - 8 - 621
Wed, 2025-10-159 - 1 - 1 - 112
Tue, 2025-10-147 - 4 - 8 - 322
Mon, 2025-10-133 - 2 - 8 - 114
Sun, 2025-10-120 - 3 - 0 - 205
Sat, 2025-10-116 - 6 - 6 - 725
Fri, 2025-10-100 - 7 - 0 - 815
Thu, 2025-10-096 - 4 - 1 - 516
Wed, 2025-10-084 - 5 - 7 - 521
Tue, 2025-10-073 - 2 - 8 - 215
Mon, 2025-10-068 - 6 - 5 - 928
Sun, 2025-10-055 - 3 - 3 - 213
Sat, 2025-10-044 - 4 - 7 - 116
Fri, 2025-10-033 - 7 - 6 - 521
Thu, 2025-10-027 - 1 - 0 - 412