Florida Winning Numbers

Florida Mid Day Pick 3 Numbers Florida Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Thu, 2024-11-215 - 6 - 617
Wed, 2024-11-208 - 2 - 111
Tue, 2024-11-197 - 9 - 925
Mon, 2024-11-187 - 1 - 513
Sun, 2024-11-175 - 0 - 914
Sat, 2024-11-165 - 9 - 822
Fri, 2024-11-156 - 6 - 719
Thu, 2024-11-141 - 0 - 001
Wed, 2024-11-135 - 9 - 519
Tue, 2024-11-120 - 5 - 005
Mon, 2024-11-117 - 0 - 512
Sun, 2024-11-105 - 6 - 516
Sat, 2024-11-090 - 4 - 307
Fri, 2024-11-085 - 0 - 409
Thu, 2024-11-077 - 6 - 316
DateWinning NumberSUM
Thu, 2024-11-211 - 8 - 413
Wed, 2024-11-202 - 6 - 008
Tue, 2024-11-199 - 9 - 119
Mon, 2024-11-185 - 7 - 921
Sun, 2024-11-174 - 3 - 411
Sat, 2024-11-162 - 1 - 306
Fri, 2024-11-156 - 5 - 011
Thu, 2024-11-149 - 7 - 117
Wed, 2024-11-139 - 5 - 620
Tue, 2024-11-126 - 3 - 110
Mon, 2024-11-115 - 3 - 210
Sun, 2024-11-103 - 7 - 717
Sat, 2024-11-093 - 5 - 311
Fri, 2024-11-086 - 2 - 109
Thu, 2024-11-076 - 8 - 620
Florida Mid Day Pick 4 Numbers Florida Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Thu, 2024-11-216 - 6 - 9 - 223
Wed, 2024-11-202 - 7 - 8 - 421
Tue, 2024-11-199 - 7 - 9 - 429
Mon, 2024-11-182 - 8 - 5 - 722
Sun, 2024-11-171 - 7 - 2 - 414
Sat, 2024-11-168 - 8 - 0 - 925
Fri, 2024-11-157 - 8 - 6 - 223
Thu, 2024-11-148 - 8 - 9 - 126
Wed, 2024-11-131 - 5 - 5 - 920
Tue, 2024-11-126 - 0 - 3 - 110
Mon, 2024-11-113 - 7 - 3 - 013
Sun, 2024-11-101 - 0 - 8 - 413
Sat, 2024-11-095 - 7 - 4 - 420
Fri, 2024-11-089 - 5 - 4 - 624
Thu, 2024-11-076 - 1 - 1 - 614
DateWinning NumberSUM
Thu, 2024-11-216 - 3 - 5 - 418
Wed, 2024-11-205 - 6 - 8 - 019
Tue, 2024-11-195 - 6 - 0 - 819
Mon, 2024-11-182 - 4 - 7 - 720
Sun, 2024-11-176 - 6 - 9 - 021
Sat, 2024-11-169 - 8 - 3 - 424
Fri, 2024-11-158 - 5 - 3 - 319
Thu, 2024-11-143 - 1 - 3 - 310
Wed, 2024-11-134 - 0 - 8 - 113
Tue, 2024-11-127 - 9 - 3 - 928
Mon, 2024-11-110 - 8 - 6 - 418
Sun, 2024-11-108 - 2 - 5 - 015
Sat, 2024-11-091 - 2 - 3 - 511
Fri, 2024-11-083 - 6 - 5 - 822
Thu, 2024-11-077 - 4 - 3 - 317
Florida Mid Day Pick 5 Numbers Florida Evening Pick 5 Numbers
DateWinning NumberSUM
Thu, 2024-11-213 - 9 - 1 - 1 - 216
Wed, 2024-11-201 - 9 - 5 - 7 - 729
Tue, 2024-11-194 - 1 - 5 - 3 - 114
Mon, 2024-11-185 - 0 - 7 - 6 - 624
Sun, 2024-11-173 - 6 - 2 - 1 - 315
Sat, 2024-11-164 - 4 - 6 - 1 - 722
Fri, 2024-11-152 - 3 - 6 - 7 - 321
Thu, 2024-11-147 - 8 - 0 - 2 - 623
Wed, 2024-11-136 - 9 - 2 - 5 - 527
Tue, 2024-11-124 - 6 - 8 - 7 - 227
Mon, 2024-11-111 - 2 - 9 - 5 - 320
Sun, 2024-11-102 - 7 - 6 - 7 - 931
Sat, 2024-11-092 - 9 - 2 - 2 - 419
Fri, 2024-11-080 - 1 - 8 - 2 - 213
Thu, 2024-11-077 - 2 - 7 - 7 - 023
DateWinning NumberSUM
Thu, 2024-11-212 - 1 - 8 - 6 - 320
Wed, 2024-11-208 - 7 - 4 - 8 - 936
Tue, 2024-11-196 - 1 - 1 - 6 - 014
Mon, 2024-11-189 - 1 - 8 - 2 - 929
Sun, 2024-11-177 - 6 - 6 - 2 - 122
Sat, 2024-11-160 - 0 - 2 - 8 - 212
Fri, 2024-11-157 - 3 - 2 - 9 - 627
Thu, 2024-11-149 - 5 - 2 - 2 - 725
Wed, 2024-11-139 - 8 - 9 - 4 - 232
Tue, 2024-11-122 - 1 - 2 - 0 - 106
Mon, 2024-11-111 - 2 - 7 - 1 - 718
Sun, 2024-11-107 - 3 - 9 - 8 - 330
Sat, 2024-11-097 - 8 - 2 - 2 - 928
Fri, 2024-11-085 - 2 - 3 - 2 - 618
Thu, 2024-11-076 - 6 - 6 - 9 - 229
Florida Mid Day Pick 2 Numbers Florida Evening Pick 2 Numbers
DateWinning NumberSUM
Thu, 2024-11-212 - 810
Wed, 2024-11-204 - 913
Tue, 2024-11-197 - 916
Mon, 2024-11-185 - 207
Sun, 2024-11-176 - 006
Sat, 2024-11-169 - 312
Fri, 2024-11-150 - 000
Thu, 2024-11-149 - 110
Wed, 2024-11-139 - 413
Tue, 2024-11-126 - 006
Mon, 2024-11-113 - 609
Sun, 2024-11-106 - 612
Sat, 2024-11-098 - 412
Fri, 2024-11-082 - 305
Thu, 2024-11-070 - 707
DateWinning NumberSUM
Thu, 2024-11-211 - 102
Wed, 2024-11-206 - 915
Tue, 2024-11-192 - 911
Mon, 2024-11-186 - 713
Sun, 2024-11-173 - 710
Sat, 2024-11-166 - 006
Fri, 2024-11-152 - 406
Thu, 2024-11-146 - 006
Wed, 2024-11-137 - 007
Tue, 2024-11-120 - 808
Mon, 2024-11-119 - 009
Sun, 2024-11-108 - 008
Sat, 2024-11-095 - 106
Fri, 2024-11-087 - 108
Thu, 2024-11-075 - 308