Florida Winning Numbers

Florida Mid Day Pick 3 Numbers Florida Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Fri, 2025-04-184 - 6 - 717
Thu, 2025-04-179 - 3 - 820
Wed, 2025-04-162 - 5 - 411
Tue, 2025-04-155 - 5 - 313
Mon, 2025-04-146 - 0 - 107
Sun, 2025-04-136 - 0 - 511
Sat, 2025-04-123 - 2 - 712
Fri, 2025-04-115 - 1 - 006
Thu, 2025-04-102 - 6 - 513
Wed, 2025-04-096 - 5 - 112
Tue, 2025-04-086 - 2 - 513
Mon, 2025-04-072 - 3 - 510
Sun, 2025-04-067 - 9 - 016
Sat, 2025-04-054 - 7 - 819
Fri, 2025-04-046 - 2 - 715
DateWinning NumberSUM
Fri, 2025-04-180 - 5 - 409
Thu, 2025-04-178 - 3 - 718
Wed, 2025-04-167 - 2 - 413
Tue, 2025-04-154 - 9 - 821
Mon, 2025-04-146 - 6 - 012
Sun, 2025-04-137 - 4 - 819
Sat, 2025-04-123 - 4 - 411
Fri, 2025-04-115 - 9 - 014
Thu, 2025-04-100 - 9 - 817
Wed, 2025-04-092 - 9 - 718
Tue, 2025-04-086 - 6 - 416
Mon, 2025-04-074 - 9 - 114
Sun, 2025-04-069 - 2 - 314
Sat, 2025-04-051 - 6 - 815
Fri, 2025-04-042 - 3 - 308
Florida Mid Day Pick 4 Numbers Florida Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Fri, 2025-04-184 - 5 - 9 - 018
Thu, 2025-04-173 - 7 - 9 - 827
Wed, 2025-04-161 - 1 - 1 - 508
Tue, 2025-04-151 - 6 - 4 - 011
Mon, 2025-04-142 - 6 - 7 - 217
Sun, 2025-04-134 - 5 - 0 - 413
Sat, 2025-04-125 - 8 - 8 - 021
Fri, 2025-04-119 - 5 - 6 - 323
Thu, 2025-04-101 - 5 - 6 - 113
Wed, 2025-04-094 - 9 - 3 - 420
Tue, 2025-04-089 - 1 - 2 - 214
Mon, 2025-04-078 - 0 - 3 - 516
Sun, 2025-04-063 - 8 - 7 - 725
Sat, 2025-04-059 - 0 - 9 - 422
Fri, 2025-04-047 - 6 - 0 - 417
DateWinning NumberSUM
Fri, 2025-04-183 - 4 - 9 - 824
Thu, 2025-04-170 - 6 - 4 - 111
Wed, 2025-04-163 - 5 - 0 - 513
Tue, 2025-04-150 - 9 - 1 - 111
Mon, 2025-04-145 - 0 - 0 - 712
Sun, 2025-04-138 - 4 - 3 - 116
Sat, 2025-04-125 - 6 - 2 - 619
Fri, 2025-04-118 - 7 - 9 - 731
Thu, 2025-04-104 - 9 - 7 - 929
Wed, 2025-04-090 - 3 - 1 - 711
Tue, 2025-04-085 - 2 - 6 - 720
Mon, 2025-04-072 - 2 - 5 - 211
Sun, 2025-04-063 - 8 - 4 - 419
Sat, 2025-04-051 - 0 - 5 - 309
Fri, 2025-04-048 - 3 - 9 - 626
Florida Mid Day Pick 5 Numbers Florida Evening Pick 5 Numbers
DateWinning NumberSUM
Fri, 2025-04-184 - 2 - 2 - 5 - 720
Thu, 2025-04-171 - 9 - 8 - 6 - 731
Wed, 2025-04-168 - 9 - 4 - 8 - 736
Tue, 2025-04-150 - 8 - 0 - 0 - 513
Mon, 2025-04-143 - 0 - 3 - 8 - 721
Sun, 2025-04-131 - 8 - 9 - 9 - 128
Sat, 2025-04-121 - 5 - 6 - 3 - 318
Fri, 2025-04-118 - 6 - 5 - 4 - 427
Thu, 2025-04-100 - 9 - 7 - 9 - 227
Wed, 2025-04-096 - 4 - 1 - 4 - 217
Tue, 2025-04-083 - 3 - 5 - 3 - 115
Mon, 2025-04-075 - 8 - 9 - 7 - 029
Sun, 2025-04-063 - 3 - 4 - 4 - 216
Sat, 2025-04-059 - 5 - 0 - 8 - 325
Fri, 2025-04-043 - 8 - 8 - 1 - 222
DateWinning NumberSUM
Fri, 2025-04-186 - 1 - 8 - 7 - 931
Thu, 2025-04-170 - 7 - 2 - 1 - 818
Wed, 2025-04-163 - 6 - 2 - 2 - 215
Tue, 2025-04-151 - 8 - 7 - 3 - 827
Mon, 2025-04-144 - 6 - 6 - 0 - 824
Sun, 2025-04-136 - 5 - 8 - 9 - 735
Sat, 2025-04-129 - 7 - 2 - 6 - 428
Fri, 2025-04-118 - 1 - 1 - 4 - 418
Thu, 2025-04-108 - 1 - 3 - 1 - 619
Wed, 2025-04-098 - 0 - 6 - 2 - 319
Tue, 2025-04-080 - 6 - 1 - 9 - 016
Mon, 2025-04-077 - 1 - 0 - 7 - 621
Sun, 2025-04-063 - 2 - 1 - 8 - 317
Sat, 2025-04-051 - 6 - 7 - 8 - 931
Fri, 2025-04-047 - 5 - 8 - 4 - 327
Florida Mid Day Pick 2 Numbers Florida Evening Pick 2 Numbers
DateWinning NumberSUM
Fri, 2025-04-188 - 311
Thu, 2025-04-172 - 406
Wed, 2025-04-167 - 007
Tue, 2025-04-157 - 714
Mon, 2025-04-143 - 912
Sun, 2025-04-135 - 409
Sat, 2025-04-124 - 408
Fri, 2025-04-118 - 412
Thu, 2025-04-107 - 512
Wed, 2025-04-091 - 304
Tue, 2025-04-089 - 211
Mon, 2025-04-077 - 108
Sun, 2025-04-064 - 307
Sat, 2025-04-053 - 104
Fri, 2025-04-042 - 305
DateWinning NumberSUM
Fri, 2025-04-184 - 812
Thu, 2025-04-171 - 506
Wed, 2025-04-161 - 203
Tue, 2025-04-153 - 508
Mon, 2025-04-143 - 811
Sun, 2025-04-136 - 006
Sat, 2025-04-120 - 505
Fri, 2025-04-117 - 512
Thu, 2025-04-105 - 207
Wed, 2025-04-093 - 508
Tue, 2025-04-089 - 615
Mon, 2025-04-072 - 911
Sun, 2025-04-068 - 412
Sat, 2025-04-053 - 508
Fri, 2025-04-047 - 714