Florida Winning Numbers

Florida Mid Day Pick 3 Numbers Florida Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-030 - 1 - 203
Tue, 2025-09-024 - 2 - 208
Mon, 2025-09-016 - 6 - 921
Sun, 2025-08-310 - 2 - 507
Sat, 2025-08-304 - 9 - 821
Fri, 2025-08-297 - 3 - 616
Thu, 2025-08-282 - 8 - 818
Wed, 2025-08-270 - 5 - 611
Tue, 2025-08-260 - 7 - 007
Mon, 2025-08-259 - 1 - 616
Sun, 2025-08-247 - 5 - 012
Sat, 2025-08-233 - 0 - 306
Fri, 2025-08-228 - 1 - 211
Thu, 2025-08-217 - 4 - 819
Wed, 2025-08-200 - 0 - 606
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-031 - 6 - 310
Tue, 2025-09-020 - 4 - 812
Mon, 2025-09-017 - 2 - 312
Sun, 2025-08-314 - 5 - 211
Sat, 2025-08-303 - 6 - 312
Fri, 2025-08-290 - 3 - 508
Thu, 2025-08-284 - 3 - 108
Wed, 2025-08-279 - 7 - 420
Tue, 2025-08-269 - 8 - 926
Mon, 2025-08-259 - 4 - 821
Sun, 2025-08-241 - 5 - 410
Sat, 2025-08-230 - 6 - 511
Fri, 2025-08-227 - 8 - 419
Thu, 2025-08-210 - 1 - 102
Wed, 2025-08-206 - 8 - 923
Florida Mid Day Pick 4 Numbers Florida Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-035 - 2 - 2 - 817
Tue, 2025-09-026 - 9 - 5 - 828
Mon, 2025-09-013 - 0 - 9 - 214
Sun, 2025-08-318 - 5 - 2 - 823
Sat, 2025-08-302 - 0 - 6 - 917
Fri, 2025-08-298 - 6 - 4 - 826
Thu, 2025-08-285 - 3 - 2 - 818
Wed, 2025-08-270 - 0 - 9 - 110
Tue, 2025-08-262 - 5 - 5 - 416
Mon, 2025-08-253 - 5 - 6 - 014
Sun, 2025-08-244 - 0 - 7 - 516
Sat, 2025-08-230 - 0 - 3 - 912
Fri, 2025-08-221 - 5 - 6 - 719
Thu, 2025-08-219 - 1 - 7 - 320
Wed, 2025-08-204 - 4 - 8 - 218
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-033 - 1 - 7 - 920
Tue, 2025-09-029 - 1 - 0 - 414
Mon, 2025-09-014 - 9 - 3 - 117
Sun, 2025-08-312 - 9 - 4 - 015
Sat, 2025-08-300 - 6 - 1 - 714
Fri, 2025-08-295 - 7 - 0 - 315
Thu, 2025-08-281 - 2 - 4 - 512
Wed, 2025-08-271 - 3 - 3 - 108
Tue, 2025-08-268 - 1 - 4 - 922
Mon, 2025-08-252 - 1 - 3 - 915
Sun, 2025-08-247 - 9 - 3 - 322
Sat, 2025-08-234 - 4 - 1 - 615
Fri, 2025-08-227 - 7 - 9 - 427
Thu, 2025-08-213 - 5 - 0 - 614
Wed, 2025-08-205 - 3 - 0 - 917
Florida Mid Day Pick 5 Numbers Florida Evening Pick 5 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-037 - 0 - 1 - 9 - 926
Tue, 2025-09-029 - 6 - 4 - 0 - 827
Mon, 2025-09-016 - 0 - 2 - 6 - 721
Sun, 2025-08-313 - 9 - 6 - 7 - 833
Sat, 2025-08-309 - 3 - 0 - 9 - 122
Fri, 2025-08-299 - 3 - 4 - 4 - 424
Thu, 2025-08-289 - 9 - 8 - 7 - 740
Wed, 2025-08-279 - 6 - 3 - 9 - 633
Tue, 2025-08-268 - 6 - 9 - 5 - 432
Mon, 2025-08-257 - 0 - 3 - 8 - 725
Sun, 2025-08-249 - 6 - 1 - 0 - 117
Sat, 2025-08-232 - 8 - 1 - 5 - 016
Fri, 2025-08-221 - 5 - 5 - 8 - 827
Thu, 2025-08-212 - 3 - 5 - 3 - 922
Wed, 2025-08-208 - 3 - 9 - 2 - 325
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-030 - 6 - 1 - 1 - 210
Tue, 2025-09-024 - 1 - 1 - 8 - 014
Mon, 2025-09-014 - 1 - 5 - 4 - 620
Sun, 2025-08-312 - 9 - 9 - 3 - 427
Sat, 2025-08-304 - 9 - 2 - 0 - 520
Fri, 2025-08-291 - 2 - 8 - 0 - 617
Thu, 2025-08-280 - 1 - 7 - 2 - 515
Wed, 2025-08-278 - 1 - 7 - 6 - 426
Tue, 2025-08-266 - 0 - 6 - 7 - 322
Mon, 2025-08-257 - 1 - 3 - 8 - 322
Sun, 2025-08-244 - 6 - 2 - 6 - 927
Sat, 2025-08-231 - 2 - 2 - 7 - 012
Fri, 2025-08-223 - 6 - 3 - 0 - 113
Thu, 2025-08-214 - 1 - 7 - 9 - 627
Wed, 2025-08-200 - 7 - 6 - 5 - 220
Florida Mid Day Pick 2 Numbers Florida Evening Pick 2 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-035 - 207
Tue, 2025-09-026 - 814
Mon, 2025-09-012 - 406
Sun, 2025-08-318 - 412
Sat, 2025-08-300 - 909
Fri, 2025-08-290 - 606
Thu, 2025-08-283 - 609
Wed, 2025-08-278 - 311
Tue, 2025-08-260 - 303
Mon, 2025-08-255 - 207
Sun, 2025-08-247 - 209
Sat, 2025-08-232 - 002
Fri, 2025-08-224 - 913
Thu, 2025-08-212 - 103
Wed, 2025-08-203 - 104
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-09-031 - 607
Tue, 2025-09-029 - 009
Mon, 2025-09-016 - 309
Sun, 2025-08-316 - 612
Sat, 2025-08-305 - 409
Fri, 2025-08-294 - 610
Thu, 2025-08-287 - 108
Wed, 2025-08-271 - 405
Tue, 2025-08-260 - 101
Mon, 2025-08-252 - 709
Sun, 2025-08-244 - 408
Sat, 2025-08-237 - 411
Fri, 2025-08-224 - 307
Thu, 2025-08-214 - 610
Wed, 2025-08-200 - 606