Pick 3 Combinations
Boxed Numbers - Sum
| KEY | Number Combinations | Counts |
|---|---|---|
| 000 | 1 | |
| 001 | 1 | |
| 002 011 | 2 | |
| 003 012 111 | 3 | |
| 004 013 022 112 | 4 | |
| 005 014 023 113 122 | 5 | |
| 006 015 024 033 114 123 222 | 7 | |
| 007 016 025 034 115 124 133 223 | 8 | |
| 008 017 026 035 044 116 125 134 224 233 | 10 | |
| 009 018 027 036 045 117 126 135 144 225 234 333 | 12 | |
| 019 028 037 046 055 118 127 136 145 226 235 244 334 | 13 | |
| 029 038 047 056 119 128 137 146 155 227 236 245 335 344 | 14 | |
| 039 048 057 066 129 138 147 156 228 237 246 255 336 345 444 | 15 | |
| 049 058 067 139 148 157 166 229 238 247 256 337 346 355 445 | 15 | |
| 059 068 077 149 158 167 239 248 257 266 338 347 356 446 455 | 15 | |
| 069 078 159 168 177 249 258 267 339 348 357 366 447 456 555 | 15 | |
| 079 088 169 178 259 268 277 349 358 367 448 457 466 556 | 14 | |
| 089 179 188 269 278 359 368 377 449 458 467 557 566 | 13 | |
| 099 189 279 288 369 378 459 468 477 558 567 666 | 12 | |
| 199 289 379 388 469 478 559 568 577 667 | 10 | |
| 299 389 479 488 569 578 668 677 | 8 | |
| 399 489 579 588 669 678 777 | 7 | |
| 499 589 679 688 778 | 5 | |
| 599 689 779 788 | 4 | |
| 699 789 888 | 3 | |
| 799 889 | 2 | |
| 899 | 1 | |
| 999 | 1 |
