Pick 2 Combinations
Boxed Numbers – Sum
| KEY | Number Combinations | Counts |
|---|---|---|
| 0 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 02 11 | 2 | |
| 03 12 | 2 | |
| 04 13 22 | 3 | |
| 05 14 23 | 3 | |
| 06 15 24 33 | 4 | |
| 07 16 25 34 | 4 | |
| 08 17 26 35 44 | 5 | |
| 09 18 27 36 45 | 5 | |
| 19 28 37 46 55 | 5 | |
| 29 38 47 56 | 4 | |
| 39 48 57 66 | 4 | |
| 49 58 67 | 3 | |
| 59 68 77 | 3 | |
| 69 78 | 2 | |
| 79 88 | 2 | |
| 89 | 1 | |
| 99 | 1 |
