Mirror State Results Search
GOLD Membership is required to access the content of this page.
New Members: You can look all available membership options here & register – Membership Options
If you are already a member, please login to the system to view the content of this page.
Preview Only Content


Mirror States – Reference Chart
| State | First Choice | Second Choice |
| Arizona | IA-NJ-WV-NY | CO-ME-OR-IN |
| Arkansas | DE-AZ-GA-IL-NY | IN-WC-KS |
| California | KS-NM-WI-FL | CT-MD-PA-TRI |
| Colorado | AZ-KY-NY | DE-MA-RI |
| Connecticut | IA-NJ-WV-GA | CO-ME-OR -WC-MA |
| DC | CT-MD-PA-WI | GA-MO-TX-OH |
| Delaware | CO-ME-OR | FL-MN-SD-PA |
| Florida | DE-MA-OR | ID-MT-VT-NJ-IL |
| Georgia | DC-MI-SC | IL-NE-VA |
| Iowa | IL-NE-VA -MO | AZ-KY-NY-WV-FL |
| Idaho | FL-MN-SD | IN-NH-WA |
| Illinois | GA-MO-TX-KY | IA-NJ-WV-FL-NE |
| Indiana | IL-NE-VA -MO | AZ-KY-NY-WV-FL |
| Kansas | IN-NH-WA-MD | CA-LA-OH-ID |
| Kentucky | IA-NJ-WV-MA | CO-ME-OR-IL |
| Louisiana | KS-NM-WI-MI | CT-MD-PA-CA |
| Massachusetts | CO-ME-OR | FL-MN-MO |
| Maryland | CA-LA-OH | DC-MI-SC-MN-ON |
| Michigan | CT-MD-PA-NE | GA-MO-TX-SC |
| Minnesota | DE-MA-RI | ID-MT-VT |
| Missouri | DC-MI-SC-NM | IL-NE-VA-TRI |
| Nebraska | GA-MO-TX | IA-NJ-WV |
| New Jersey | IL-NE-VA-NC | AZ-KY-NY-WI |
| New Mexico | IN-NH-WA-GA | CA-LA-OH-CT |
| New York | IA-NJ-WV | CO-ME-OR |
| North Carolina | IL-NY-CA-SC-PA | TN-DC-GA-FL-VA-ME-OR |
| Ohio | KS-NM-WI | CT-MD-PA-NY |
| Oregon | AZ-KY-NY | DE-MA-RI-FL |
| Ontario | KS-OH-WI | CO-MD-QB |
| Oklahoma | KY-NY-CA-TX | DC-MI-QC-NC-IN |
| Pennsylvania | CA-LA-OH | DC-MI-SC-WV |
| Rhode Island | CO-ME-OR | FL-MN-SD |
| South Carolina | CT-MD-PA | GA-MO-TX-BC |
| Tri State | FL-MN-SD-LA-KY-IA | IN-NH-WA-KS-ON |
| Texas | DC-MI-SC-KY | IL-NE-VA-QB |
| Tennessee | DE-MN-TRI-LA-IL-NM-QC | IN-NJ-WA-RI-KY-NE-NY-VA |
| Virginia | GA-MO-TX | IA-NJ-WV-MI |
| Washington | ID-MT-VT | KS-NM-WI-DC |
| West Virginia | IL-NE-VA | AZ-KY-NY |
| Wisconsin | IN-NH-WA | CA-LA-OH |
