Pennsylvania Winning Numbers

Pennsylvania Mid Day Pick 3 Numbers Pennsylvania Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-201 - 8 - 413
Tue, 2023-09-199 - 6 - 924
Mon, 2023-09-183 - 2 - 813
Sun, 2023-09-172 - 6 - 715
Sat, 2023-09-164 - 9 - 215
Fri, 2023-09-150 - 0 - 404
Thu, 2023-09-144 - 3 - 310
Wed, 2023-09-135 - 6 - 819
Tue, 2023-09-125 - 5 - 111
Mon, 2023-09-111 - 6 - 209
Sun, 2023-09-104 - 4 - 816
Sat, 2023-09-099 - 9 - 523
Fri, 2023-09-081 - 7 - 917
Thu, 2023-09-076 - 6 - 214
Wed, 2023-09-061 - 2 - 710
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-207 - 4 - 920
Tue, 2023-09-192 - 2 - 105
Mon, 2023-09-185 - 7 - 113
Sun, 2023-09-179 - 6 - 520
Sat, 2023-09-169 - 9 - 220
Fri, 2023-09-152 - 7 - 918
Thu, 2023-09-140 - 8 - 210
Wed, 2023-09-134 - 3 - 613
Tue, 2023-09-123 - 9 - 214
Mon, 2023-09-117 - 2 - 615
Sun, 2023-09-108 - 0 - 513
Sat, 2023-09-099 - 7 - 218
Fri, 2023-09-084 - 4 - 715
Thu, 2023-09-071 - 0 - 506
Wed, 2023-09-062 - 8 - 414
Pennsylvania Mid Day Pick 4 Numbers Pennsylvania Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-204 - 9 - 7 - 121
Tue, 2023-09-195 - 5 - 8 - 321
Mon, 2023-09-181 - 8 - 7 - 521
Sun, 2023-09-171 - 1 - 3 - 611
Sat, 2023-09-164 - 8 - 5 - 017
Fri, 2023-09-154 - 7 - 9 - 727
Thu, 2023-09-148 - 8 - 4 - 424
Wed, 2023-09-137 - 6 - 4 - 724
Tue, 2023-09-128 - 3 - 6 - 522
Mon, 2023-09-110 - 3 - 5 - 614
Sun, 2023-09-104 - 8 - 7 - 625
Sat, 2023-09-097 - 6 - 4 - 926
Fri, 2023-09-083 - 8 - 5 - 420
Thu, 2023-09-073 - 9 - 7 - 726
Wed, 2023-09-060 - 6 - 0 - 208
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-208 - 4 - 2 - 216
Tue, 2023-09-195 - 8 - 0 - 619
Mon, 2023-09-182 - 6 - 5 - 013
Sun, 2023-09-171 - 1 - 8 - 414
Sat, 2023-09-161 - 0 - 0 - 102
Fri, 2023-09-150 - 2 - 9 - 617
Thu, 2023-09-143 - 8 - 4 - 823
Wed, 2023-09-137 - 5 - 2 - 519
Tue, 2023-09-128 - 0 - 5 - 215
Mon, 2023-09-115 - 7 - 1 - 922
Sun, 2023-09-103 - 5 - 8 - 622
Sat, 2023-09-096 - 0 - 8 - 216
Fri, 2023-09-081 - 5 - 9 - 116
Thu, 2023-09-075 - 9 - 9 - 427
Wed, 2023-09-063 - 5 - 9 - 219
Pennsylvania Mid Day Pick 5 Numbers Pennsylvania Evening Pick 5 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-204 - 0 - 0 - 1 - 914
Tue, 2023-09-198 - 2 - 1 - 3 - 923
Mon, 2023-09-181 - 7 - 1 - 7 - 218
Sun, 2023-09-174 - 3 - 0 - 6 - 821
Sat, 2023-09-162 - 7 - 1 - 0 - 818
Fri, 2023-09-157 - 5 - 9 - 4 - 429
Thu, 2023-09-148 - 8 - 4 - 9 - 433
Wed, 2023-09-138 - 3 - 4 - 2 - 825
Tue, 2023-09-125 - 8 - 7 - 6 - 531
Mon, 2023-09-117 - 7 - 5 - 9 - 634
Sun, 2023-09-107 - 3 - 1 - 2 - 316
Sat, 2023-09-094 - 5 - 8 - 3 - 222
Fri, 2023-09-083 - 6 - 4 - 4 - 623
Thu, 2023-09-076 - 4 - 6 - 7 - 124
Wed, 2023-09-062 - 2 - 9 - 0 - 821
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-209 - 3 - 8 - 9 - 130
Tue, 2023-09-197 - 4 - 1 - 6 - 422
Mon, 2023-09-184 - 4 - 6 - 0 - 317
Sun, 2023-09-172 - 0 - 7 - 5 - 317
Sat, 2023-09-167 - 3 - 4 - 5 - 524
Fri, 2023-09-156 - 7 - 6 - 9 - 937
Thu, 2023-09-146 - 9 - 8 - 7 - 636
Wed, 2023-09-134 - 2 - 0 - 1 - 916
Tue, 2023-09-125 - 2 - 2 - 9 - 725
Mon, 2023-09-119 - 3 - 4 - 1 - 320
Sun, 2023-09-101 - 6 - 1 - 9 - 522
Sat, 2023-09-096 - 3 - 1 - 6 - 016
Fri, 2023-09-081 - 3 - 9 - 5 - 624
Thu, 2023-09-072 - 8 - 4 - 2 - 925
Wed, 2023-09-062 - 6 - 3 - 0 - 920
Pennsylvania Mid Day Pick 2 Numbers Pennsylvania Evening Pick 2 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-209 - 918
Tue, 2023-09-197 - 310
Mon, 2023-09-189 - 918
Sun, 2023-09-175 - 409
Sat, 2023-09-168 - 008
Fri, 2023-09-150 - 101
Thu, 2023-09-144 - 307
Wed, 2023-09-138 - 816
Tue, 2023-09-129 - 211
Mon, 2023-09-110 - 000
Sun, 2023-09-105 - 813
Sat, 2023-09-091 - 001
Fri, 2023-09-084 - 307
Thu, 2023-09-074 - 307
Wed, 2023-09-061 - 203
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-202 - 810
Tue, 2023-09-191 - 708
Mon, 2023-09-189 - 110
Sun, 2023-09-171 - 203
Sat, 2023-09-166 - 814
Fri, 2023-09-152 - 406
Thu, 2023-09-143 - 407
Wed, 2023-09-139 - 817
Tue, 2023-09-126 - 612
Mon, 2023-09-119 - 615
Sun, 2023-09-109 - 009
Sat, 2023-09-090 - 808
Fri, 2023-09-081 - 607
Thu, 2023-09-077 - 209
Wed, 2023-09-068 - 816