Ontario Winning Numbers

Ontario Midday Pick 3 Numbers Ontario Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-02-053 - 1 - 307
Tue, 2025-02-040 - 5 - 914
Mon, 2025-02-030 - 3 - 609
Sun, 2025-02-023 - 5 - 008
Sat, 2025-02-013 - 0 - 306
Fri, 2025-01-310 - 3 - 609
Thu, 2025-01-300 - 0 - 505
Wed, 2025-01-295 - 4 - 615
Tue, 2025-01-286 - 5 - 112
Mon, 2025-01-272 - 5 - 916
Sun, 2025-01-268 - 1 - 110
Sat, 2025-01-258 - 5 - 518
Fri, 2025-01-249 - 5 - 822
Thu, 2025-01-238 - 6 - 620
Wed, 2025-01-224 - 5 - 918
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-02-059 - 5 - 721
Tue, 2025-02-043 - 6 - 009
Mon, 2025-02-038 - 1 - 514
Sun, 2025-02-029 - 5 - 822
Sat, 2025-02-010 - 4 - 711
Fri, 2025-01-316 - 2 - 412
Thu, 2025-01-303 - 1 - 307
Wed, 2025-01-295 - 4 - 918
Tue, 2025-01-284 - 6 - 515
Mon, 2025-01-271 - 2 - 508
Sun, 2025-01-262 - 1 - 508
Sat, 2025-01-250 - 0 - 707
Fri, 2025-01-245 - 0 - 005
Thu, 2025-01-239 - 9 - 523
Tue, 2025-01-211 - 3 - 206

Ontario Midday Pick 4 Numbers Ontario Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Thu, 2025-02-065 - 3 - 4 - 315
Wed, 2025-02-059 - 1 - 3 - 114
Tue, 2025-02-044 - 5 - 3 - 315
Mon, 2025-02-032 - 0 - 2 - 812
Sun, 2025-02-027 - 9 - 6 - 527
Sat, 2025-02-018 - 2 - 2 - 214
Fri, 2025-01-318 - 1 - 8 - 522
Thu, 2025-01-300 - 0 - 2 - 507
Wed, 2025-01-293 - 2 - 3 - 816
Tue, 2025-01-282 - 3 - 2 - 613
Mon, 2025-01-270 - 5 - 5 - 212
Sun, 2025-01-267 - 5 - 5 - 118
Sat, 2025-01-259 - 1 - 7 - 320
Fri, 2025-01-244 - 6 - 5 - 924
Thu, 2025-01-233 - 5 - 1 - 211
DateWinning NumberSUM
Sun, 2024-04-281 - 2 - 1 - 206
Sat, 2024-04-276 - 9 - 5 - 828
Fri, 2024-04-264 - 5 - 7 - 521
Thu, 2024-04-256 - 6 - 6 - 523
Wed, 2024-04-248 - 0 - 0 - 311
Tue, 2024-04-232 - 8 - 7 - 017
Mon, 2024-04-221 - 5 - 2 - 412
Sun, 2024-04-214 - 2 - 8 - 216
Sat, 2024-04-203 - 5 - 1 - 615
Fri, 2024-04-195 - 6 - 5 - 925
Thu, 2024-04-182 - 1 - 2 - 510
Wed, 2024-04-177 - 9 - 3 - 019
Tue, 2024-04-165 - 1 - 6 - 618
Mon, 2024-04-156 - 1 - 7 - 620
Sun, 2024-04-140 - 7 - 2 - 514