Ontario Winning Numbers

Ontario Midday Pick 3 Numbers Ontario Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Mon, 2025-06-300 - 1 - 001
Sun, 2025-06-291 - 3 - 812
Sat, 2025-06-280 - 0 - 606
Fri, 2025-06-275 - 6 - 314
Thu, 2025-06-264 - 0 - 004
Wed, 2025-06-257 - 8 - 116
Tue, 2025-06-242 - 9 - 011
Mon, 2025-06-233 - 2 - 510
Sun, 2025-06-229 - 1 - 818
Sat, 2025-06-216 - 7 - 821
Fri, 2025-06-202 - 1 - 104
Thu, 2025-06-192 - 2 - 105
Wed, 2025-06-188 - 4 - 719
Tue, 2025-06-178 - 0 - 513
Mon, 2025-06-168 - 9 - 017
DateWinning NumberSUM
Sun, 2025-06-290 - 8 - 311
Sat, 2025-06-286 - 9 - 722
Fri, 2025-06-270 - 4 - 206
Thu, 2025-06-265 - 0 - 207
Wed, 2025-06-252 - 3 - 005
Tue, 2025-06-247 - 7 - 115
Mon, 2025-06-234 - 3 - 815
Sun, 2025-06-226 - 1 - 613
Sat, 2025-06-215 - 1 - 713
Fri, 2025-06-203 - 4 - 310
Thu, 2025-06-193 - 6 - 716
Wed, 2025-06-188 - 7 - 520
Tue, 2025-06-178 - 9 - 623
Mon, 2025-06-168 - 0 - 715
Sun, 2025-06-156 - 4 - 111

Ontario Midday Pick 4 Numbers Ontario Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Mon, 2025-06-305 - 8 - 6 - 423
Sun, 2025-06-298 - 9 - 2 - 423
Sat, 2025-06-285 - 5 - 2 - 113
Fri, 2025-06-273 - 6 - 7 - 319
Thu, 2025-06-267 - 8 - 0 - 116
Wed, 2025-06-254 - 4 - 7 - 621
Tue, 2025-06-241 - 1 - 1 - 912
Mon, 2025-06-232 - 4 - 7 - 013
Sun, 2025-06-221 - 0 - 2 - 508
Sat, 2025-06-212 - 1 - 5 - 311
Fri, 2025-06-206 - 7 - 5 - 927
Thu, 2025-06-194 - 8 - 7 - 625
Wed, 2025-06-180 - 7 - 5 - 416
Tue, 2025-06-173 - 6 - 1 - 616
Mon, 2025-06-168 - 3 - 0 - 011
DateWinning NumberSUM
Sun, 2024-04-281 - 2 - 1 - 206
Sat, 2024-04-276 - 9 - 5 - 828
Fri, 2024-04-264 - 5 - 7 - 521
Thu, 2024-04-256 - 6 - 6 - 523
Wed, 2024-04-248 - 0 - 0 - 311
Tue, 2024-04-232 - 8 - 7 - 017
Mon, 2024-04-221 - 5 - 2 - 412
Sun, 2024-04-214 - 2 - 8 - 216
Sat, 2024-04-203 - 5 - 1 - 615
Fri, 2024-04-195 - 6 - 5 - 925
Thu, 2024-04-182 - 1 - 2 - 510
Wed, 2024-04-177 - 9 - 3 - 019
Tue, 2024-04-165 - 1 - 6 - 618
Mon, 2024-04-156 - 1 - 7 - 620
Sun, 2024-04-140 - 7 - 2 - 514