Ontario Winning Numbers

Ontario Midday Pick 3 Numbers Ontario Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Thu, 2025-07-244 - 4 - 311
Tue, 2025-07-226 - 7 - 619
Mon, 2025-07-219 - 7 - 521
Sun, 2025-07-202 - 7 - 817
Sat, 2025-07-195 - 5 - 010
Fri, 2025-07-185 - 0 - 712
Thu, 2025-07-172 - 8 - 717
Wed, 2025-07-163 - 7 - 111
Tue, 2025-07-154 - 6 - 717
Mon, 2025-07-141 - 1 - 103
Sun, 2025-07-139 - 1 - 414
Sat, 2025-07-127 - 9 - 319
Fri, 2025-07-110 - 9 - 918
Thu, 2025-07-101 - 5 - 107
Wed, 2025-07-099 - 8 - 926
DateWinning NumberSUM
Wed, 2025-07-237 - 9 - 420
Tue, 2025-07-223 - 8 - 112
Mon, 2025-07-210 - 6 - 511
Sun, 2025-07-202 - 7 - 514
Sat, 2025-07-199 - 7 - 117
Fri, 2025-07-183 - 9 - 921
Thu, 2025-07-175 - 1 - 006
Wed, 2025-07-167 - 1 - 412
Tue, 2025-07-158 - 2 - 212
Mon, 2025-07-149 - 9 - 321
Sun, 2025-07-135 - 6 - 819
Sat, 2025-07-121 - 6 - 512
Fri, 2025-07-110 - 1 - 304
Thu, 2025-07-102 - 3 - 510
Wed, 2025-07-096 - 0 - 410

Ontario Midday Pick 4 Numbers Ontario Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Thu, 2025-07-240 - 3 - 9 - 820
Tue, 2025-07-220 - 2 - 7 - 110
Mon, 2025-07-218 - 7 - 5 - 525
Sun, 2025-07-207 - 7 - 5 - 625
Sat, 2025-07-193 - 4 - 2 - 110
Fri, 2025-07-187 - 2 - 8 - 623
Thu, 2025-07-174 - 7 - 9 - 525
Wed, 2025-07-166 - 2 - 2 - 313
Tue, 2025-07-159 - 4 - 8 - 627
Mon, 2025-07-145 - 0 - 8 - 720
Sun, 2025-07-134 - 6 - 9 - 019
Sat, 2025-07-129 - 3 - 5 - 017
Fri, 2025-07-116 - 0 - 5 - 920
Thu, 2025-07-107 - 1 - 7 - 722
Wed, 2025-07-091 - 0 - 5 - 713
DateWinning NumberSUM
Sun, 2024-04-281 - 2 - 1 - 206
Sat, 2024-04-276 - 9 - 5 - 828
Fri, 2024-04-264 - 5 - 7 - 521
Thu, 2024-04-256 - 6 - 6 - 523
Wed, 2024-04-248 - 0 - 0 - 311
Tue, 2024-04-232 - 8 - 7 - 017
Mon, 2024-04-221 - 5 - 2 - 412
Sun, 2024-04-214 - 2 - 8 - 216
Sat, 2024-04-203 - 5 - 1 - 615
Fri, 2024-04-195 - 6 - 5 - 925
Thu, 2024-04-182 - 1 - 2 - 510
Wed, 2024-04-177 - 9 - 3 - 019
Tue, 2024-04-165 - 1 - 6 - 618
Mon, 2024-04-156 - 1 - 7 - 620
Sun, 2024-04-140 - 7 - 2 - 514