Kentucky Winning Numbers

Kentucky Mid Day Pick 3 Numbers Kentucky Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-209 - 5 - 822
Tue, 2023-09-191 - 7 - 816
Mon, 2023-09-181 - 3 - 509
Sun, 2023-09-173 - 7 - 717
Sat, 2023-09-167 - 8 - 015
Fri, 2023-09-159 - 1 - 515
Thu, 2023-09-149 - 3 - 012
Wed, 2023-09-132 - 5 - 411
Tue, 2023-09-125 - 1 - 107
Mon, 2023-09-116 - 5 - 112
Sun, 2023-09-105 - 5 - 818
Sat, 2023-09-097 - 2 - 615
Fri, 2023-09-089 - 1 - 212
Thu, 2023-09-073 - 4 - 310
Wed, 2023-09-062 - 7 - 312
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-205 - 3 - 816
Tue, 2023-09-199 - 9 - 018
Mon, 2023-09-186 - 4 - 313
Sun, 2023-09-178 - 7 - 419
Sat, 2023-09-168 - 0 - 109
Fri, 2023-09-159 - 1 - 919
Thu, 2023-09-146 - 9 - 318
Wed, 2023-09-139 - 8 - 623
Tue, 2023-09-127 - 8 - 621
Mon, 2023-09-112 - 7 - 615
Sun, 2023-09-102 - 5 - 512
Sat, 2023-09-099 - 8 - 724
Fri, 2023-09-082 - 8 - 010
Thu, 2023-09-070 - 8 - 513
Wed, 2023-09-064 - 3 - 512
Kentucky Mid Day Pick 4 Numbers Kentucky Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-204 - 1 - 4 - 716
Tue, 2023-09-195 - 7 - 5 - 320
Mon, 2023-09-187 - 7 - 1 - 217
Sun, 2023-09-174 - 2 - 3 - 716
Sat, 2023-09-169 - 6 - 8 - 326
Fri, 2023-09-152 - 7 - 3 - 214
Thu, 2023-09-140 - 3 - 8 - 617
Wed, 2023-09-138 - 4 - 3 - 823
Tue, 2023-09-125 - 5 - 2 - 214
Mon, 2023-09-116 - 5 - 6 - 522
Sun, 2023-09-109 - 8 - 1 - 422
Sat, 2023-09-093 - 2 - 6 - 112
Fri, 2023-09-084 - 2 - 8 - 014
Thu, 2023-09-078 - 0 - 9 - 926
Wed, 2023-09-066 - 8 - 5 - 625
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-203 - 7 - 2 - 315
Tue, 2023-09-199 - 7 - 6 - 527
Mon, 2023-09-189 - 9 - 7 - 833
Sun, 2023-09-179 - 2 - 4 - 520
Sat, 2023-09-164 - 0 - 5 - 312
Fri, 2023-09-153 - 3 - 1 - 007
Thu, 2023-09-148 - 0 - 6 - 216
Wed, 2023-09-138 - 4 - 7 - 625
Tue, 2023-09-128 - 1 - 6 - 823
Mon, 2023-09-114 - 4 - 5 - 619
Sun, 2023-09-108 - 2 - 4 - 923
Sat, 2023-09-097 - 4 - 5 - 622
Fri, 2023-09-085 - 2 - 0 - 512
Thu, 2023-09-076 - 6 - 3 - 015
Wed, 2023-09-068 - 0 - 6 - 014