Florida Winning Numbers

Florida Mid Day Pick 3 Numbers Florida Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-204 - 7 - 920
Tue, 2023-09-197 - 5 - 618
Mon, 2023-09-187 - 1 - 614
Sun, 2023-09-176 - 3 - 110
Sat, 2023-09-166 - 0 - 511
Fri, 2023-09-150 - 3 - 609
Thu, 2023-09-140 - 3 - 710
Wed, 2023-09-134 - 6 - 414
Tue, 2023-09-128 - 2 - 515
Mon, 2023-09-116 - 7 - 417
Sun, 2023-09-105 - 3 - 109
Sat, 2023-09-091 - 9 - 212
Fri, 2023-09-087 - 8 - 621
Thu, 2023-09-070 - 8 - 109
Wed, 2023-09-066 - 4 - 111
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-206 - 1 - 209
Tue, 2023-09-190 - 1 - 506
Mon, 2023-09-185 - 3 - 210
Sun, 2023-09-174 - 0 - 408
Sat, 2023-09-161 - 8 - 211
Fri, 2023-09-159 - 7 - 016
Thu, 2023-09-145 - 0 - 409
Wed, 2023-09-137 - 6 - 013
Tue, 2023-09-124 - 3 - 411
Mon, 2023-09-114 - 5 - 211
Sun, 2023-09-104 - 5 - 110
Sat, 2023-09-098 - 6 - 115
Fri, 2023-09-082 - 5 - 512
Thu, 2023-09-077 - 0 - 209
Wed, 2023-09-065 - 1 - 612
Florida Mid Day Pick 4 Numbers Florida Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-204 - 7 - 3 - 317
Tue, 2023-09-195 - 7 - 3 - 722
Mon, 2023-09-183 - 5 - 7 - 722
Sun, 2023-09-170 - 9 - 4 - 316
Sat, 2023-09-169 - 6 - 3 - 725
Fri, 2023-09-150 - 7 - 6 - 518
Thu, 2023-09-148 - 8 - 6 - 729
Wed, 2023-09-132 - 7 - 2 - 213
Tue, 2023-09-129 - 9 - 3 - 223
Mon, 2023-09-112 - 7 - 6 - 116
Sun, 2023-09-105 - 7 - 8 - 323
Sat, 2023-09-098 - 9 - 4 - 324
Fri, 2023-09-083 - 7 - 1 - 819
Thu, 2023-09-076 - 3 - 9 - 321
Wed, 2023-09-064 - 5 - 4 - 013
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-204 - 1 - 5 - 717
Tue, 2023-09-191 - 3 - 3 - 815
Mon, 2023-09-181 - 3 - 4 - 311
Sun, 2023-09-174 - 8 - 9 - 526
Sat, 2023-09-161 - 5 - 1 - 512
Fri, 2023-09-151 - 2 - 2 - 611
Thu, 2023-09-144 - 6 - 8 - 018
Wed, 2023-09-131 - 9 - 7 - 118
Tue, 2023-09-123 - 3 - 9 - 419
Mon, 2023-09-112 - 3 - 6 - 920
Sun, 2023-09-101 - 1 - 7 - 918
Sat, 2023-09-094 - 5 - 1 - 515
Fri, 2023-09-085 - 1 - 2 - 311
Thu, 2023-09-071 - 8 - 8 - 623
Wed, 2023-09-069 - 9 - 7 - 631
Florida Mid Day Pick 5 Numbers Florida Evening Pick 5 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-202 - 5 - 3 - 1 - 516
Tue, 2023-09-195 - 8 - 5 - 0 - 624
Mon, 2023-09-185 - 0 - 6 - 0 - 617
Sun, 2023-09-170 - 4 - 7 - 7 - 422
Sat, 2023-09-160 - 7 - 1 - 3 - 819
Fri, 2023-09-159 - 0 - 5 - 9 - 124
Thu, 2023-09-142 - 7 - 0 - 9 - 523
Wed, 2023-09-139 - 2 - 7 - 6 - 024
Tue, 2023-09-123 - 9 - 7 - 5 - 731
Mon, 2023-09-113 - 8 - 6 - 9 - 733
Sun, 2023-09-101 - 5 - 1 - 9 - 521
Sat, 2023-09-093 - 4 - 2 - 9 - 422
Fri, 2023-09-089 - 6 - 4 - 6 - 833
Thu, 2023-09-075 - 1 - 9 - 5 - 727
Wed, 2023-09-065 - 4 - 1 - 5 - 116
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-201 - 0 - 0 - 7 - 311
Tue, 2023-09-198 - 3 - 3 - 4 - 725
Mon, 2023-09-183 - 8 - 9 - 2 - 022
Sun, 2023-09-174 - 1 - 9 - 1 - 621
Sat, 2023-09-168 - 9 - 1 - 8 - 228
Fri, 2023-09-158 - 9 - 9 - 8 - 135
Thu, 2023-09-146 - 6 - 9 - 4 - 530
Wed, 2023-09-137 - 9 - 5 - 4 - 732
Tue, 2023-09-128 - 8 - 1 - 5 - 022
Mon, 2023-09-111 - 5 - 7 - 9 - 729
Sun, 2023-09-103 - 6 - 4 - 4 - 421
Sat, 2023-09-097 - 7 - 0 - 7 - 324
Fri, 2023-09-083 - 0 - 8 - 3 - 519
Thu, 2023-09-071 - 5 - 2 - 2 - 010
Wed, 2023-09-065 - 3 - 6 - 1 - 924
Florida Mid Day Pick 2 Numbers Florida Evening Pick 2 Numbers
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-208 - 816
Tue, 2023-09-190 - 000
Mon, 2023-09-186 - 006
Sun, 2023-09-170 - 101
Sat, 2023-09-163 - 508
Fri, 2023-09-158 - 412
Thu, 2023-09-148 - 210
Wed, 2023-09-134 - 004
Tue, 2023-09-121 - 809
Mon, 2023-09-113 - 003
Sun, 2023-09-100 - 606
Sat, 2023-09-094 - 307
Fri, 2023-09-088 - 614
Thu, 2023-09-071 - 607
Wed, 2023-09-063 - 003
DateWinning NumberSUM
Wed, 2023-09-205 - 005
Tue, 2023-09-193 - 508
Mon, 2023-09-182 - 406
Sun, 2023-09-171 - 809
Sat, 2023-09-161 - 607
Fri, 2023-09-153 - 003
Thu, 2023-09-143 - 508
Wed, 2023-09-130 - 505
Tue, 2023-09-123 - 407
Mon, 2023-09-114 - 812
Sun, 2023-09-102 - 103
Sat, 2023-09-093 - 104
Fri, 2023-09-087 - 310
Thu, 2023-09-074 - 206
Wed, 2023-09-060 - 000