California Winning Numbers

California Mid Day Pick 3 Numbers California Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Thu, 2025-07-249 - 9 - 220
Wed, 2025-07-239 - 8 - 522
Tue, 2025-07-227 - 1 - 917
Mon, 2025-07-217 - 9 - 723
Sun, 2025-07-205 - 7 - 113
Sat, 2025-07-196 - 0 - 713
Fri, 2025-07-186 - 6 - 618
Thu, 2025-07-175 - 9 - 822
Wed, 2025-07-162 - 0 - 002
Tue, 2025-07-152 - 1 - 407
Mon, 2025-07-142 - 2 - 610
Sun, 2025-07-133 - 7 - 818
Sat, 2025-07-125 - 3 - 109
Fri, 2025-07-115 - 1 - 511
Thu, 2025-07-107 - 3 - 919
DateWinning NumberSUM
Thu, 2025-07-244 - 2 - 107
Wed, 2025-07-231 - 9 - 717
Tue, 2025-07-227 - 4 - 516
Mon, 2025-07-212 - 5 - 108
Sun, 2025-07-202 - 5 - 108
Sat, 2025-07-191 - 5 - 006
Fri, 2025-07-187 - 6 - 518
Thu, 2025-07-172 - 2 - 812
Wed, 2025-07-169 - 9 - 725
Tue, 2025-07-155 - 0 - 308
Mon, 2025-07-147 - 1 - 008
Sun, 2025-07-133 - 9 - 012
Sat, 2025-07-127 - 5 - 012
Fri, 2025-07-111 - 8 - 918
Thu, 2025-07-109 - 8 - 926

California Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Thu, 2025-07-242 - 6 - 6 - 014
Wed, 2025-07-234 - 3 - 8 - 015
Tue, 2025-07-223 - 9 - 5 - 421
Mon, 2025-07-214 - 9 - 2 - 419
Sun, 2025-07-204 - 8 - 2 - 418
Sat, 2025-07-191 - 2 - 8 - 011
Fri, 2025-07-188 - 4 - 5 - 219
Thu, 2025-07-179 - 2 - 8 - 221
Wed, 2025-07-161 - 9 - 0 - 818
Tue, 2025-07-159 - 3 - 5 - 118
Mon, 2025-07-141 - 5 - 4 - 313
Sun, 2025-07-131 - 6 - 8 - 116
Sat, 2025-07-127 - 5 - 1 - 316
Fri, 2025-07-119 - 3 - 7 - 928
Thu, 2025-07-100 - 5 - 3 - 917