California Winning Numbers

California Mid Day Pick 3 Numbers California Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Tue, 2025-10-079 - 2 - 314
Mon, 2025-10-061 - 0 - 203
Sun, 2025-10-055 - 3 - 311
Sat, 2025-10-047 - 5 - 012
Fri, 2025-10-037 - 5 - 517
Thu, 2025-10-028 - 7 - 116
Wed, 2025-10-010 - 3 - 609
Tue, 2025-09-300 - 0 - 404
Mon, 2025-09-295 - 0 - 712
Sun, 2025-09-286 - 6 - 214
Sat, 2025-09-276 - 0 - 208
Fri, 2025-09-266 - 0 - 309
Thu, 2025-09-251 - 1 - 103
Wed, 2025-09-241 - 9 - 212
Tue, 2025-09-232 - 4 - 713
DateWinning NumberSUM
Tue, 2025-10-078 - 5 - 215
Mon, 2025-10-066 - 9 - 621
Sun, 2025-10-052 - 8 - 313
Sat, 2025-10-047 - 0 - 512
Fri, 2025-10-037 - 5 - 214
Thu, 2025-10-022 - 3 - 712
Wed, 2025-10-012 - 4 - 309
Tue, 2025-09-303 - 2 - 813
Mon, 2025-09-294 - 0 - 610
Sun, 2025-09-286 - 2 - 816
Sat, 2025-09-277 - 0 - 714
Fri, 2025-09-261 - 4 - 914
Thu, 2025-09-258 - 4 - 315
Wed, 2025-09-242 - 5 - 613
Tue, 2025-09-237 - 8 - 924

California Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Tue, 2025-10-075 - 4 - 9 - 018
Mon, 2025-10-067 - 2 - 5 - 014
Sun, 2025-10-051 - 0 - 6 - 916
Sat, 2025-10-048 - 2 - 0 - 313
Fri, 2025-10-038 - 9 - 3 - 828
Thu, 2025-10-021 - 3 - 1 - 005
Wed, 2025-10-014 - 7 - 0 - 920
Tue, 2025-09-309 - 9 - 3 - 829
Mon, 2025-09-293 - 4 - 4 - 213
Sun, 2025-09-285 - 5 - 2 - 719
Sat, 2025-09-271 - 9 - 0 - 616
Fri, 2025-09-268 - 9 - 6 - 427
Thu, 2025-09-255 - 9 - 1 - 419
Wed, 2025-09-244 - 9 - 3 - 521
Tue, 2025-09-232 - 8 - 9 - 423