California Winning Numbers

California Mid Day Pick 3 Numbers California Evening Pick 3 Numbers
DateWinning NumberSUM
Sat, 2025-10-259 - 6 - 217
Fri, 2025-10-243 - 1 - 711
Thu, 2025-10-231 - 3 - 408
Wed, 2025-10-228 - 5 - 619
Tue, 2025-10-212 - 5 - 815
Mon, 2025-10-208 - 6 - 014
Sun, 2025-10-198 - 7 - 924
Sat, 2025-10-183 - 8 - 516
Fri, 2025-10-172 - 3 - 207
Thu, 2025-10-160 - 8 - 715
Wed, 2025-10-154 - 7 - 213
Tue, 2025-10-144 - 5 - 312
Mon, 2025-10-135 - 4 - 211
Sun, 2025-10-124 - 3 - 007
Sat, 2025-10-117 - 2 - 312
DateWinning NumberSUM
Sat, 2025-10-252 - 9 - 011
Fri, 2025-10-244 - 8 - 315
Thu, 2025-10-236 - 2 - 917
Wed, 2025-10-223 - 7 - 212
Tue, 2025-10-218 - 8 - 420
Mon, 2025-10-206 - 3 - 817
Sun, 2025-10-193 - 4 - 209
Sat, 2025-10-182 - 1 - 811
Fri, 2025-10-177 - 3 - 919
Thu, 2025-10-162 - 5 - 310
Wed, 2025-10-151 - 6 - 108
Tue, 2025-10-149 - 3 - 618
Mon, 2025-10-132 - 9 - 819
Sun, 2025-10-128 - 5 - 316
Sat, 2025-10-111 - 3 - 408

California Evening Pick 4 Numbers
DateWinning NumberSUM
Sat, 2025-10-256 - 3 - 9 - 624
Fri, 2025-10-249 - 0 - 1 - 818
Thu, 2025-10-233 - 4 - 6 - 013
Wed, 2025-10-227 - 3 - 6 - 521
Tue, 2025-10-215 - 2 - 5 - 517
Mon, 2025-10-201 - 4 - 7 - 113
Sun, 2025-10-198 - 3 - 4 - 621
Sat, 2025-10-180 - 7 - 5 - 618
Fri, 2025-10-170 - 6 - 6 - 719
Thu, 2025-10-166 - 8 - 5 - 827
Wed, 2025-10-155 - 4 - 3 - 618
Tue, 2025-10-149 - 3 - 3 - 015
Mon, 2025-10-139 - 9 - 5 - 225
Sun, 2025-10-121 - 9 - 7 - 118
Sat, 2025-10-114 - 0 - 1 - 914